Зерновые и зернобобовые культуры код ЕТСНГ 010002 · тарифная группа 01
- В номенклатуре
- ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
- Раздел
- 1. Продукция сельского хозяйства
- Структура кода
- 01 группа · 0 позиция · 00 номер в позиции · 2 контрольное число
Позиции и грузы группы
| 011005 | Пшеница |
| 012008 | Рожь |
| 013000 | Овес |
| 014003 | Ячмень |
| 015006 | Зерно кукурузы |
| 016009 | Початки кукурузы |
| 017001 | Рис |
| 017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) |
| 017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) |
| 017035 | Рис прочий |
| 018004 | Прочие зерновые |
| 018019 | Гречиха |
| 018023 | Зерно бобов |
| 018038 | Зерно гороха |
| 018042 | Зерно фасоли |
| 018057 | Зерновые, не поименованные в алфавите |
| 018061 | Зерноотходы |
| 018076 | Нут |
| 018080 | Полба |
| 018095 | Просо |
| 018108 | Смесь зерновая |
| 018112 | Солод в зерне |
| 018127 | Сорго (гаолян, джугара и др.) |
| 018131 | Чечевица |
| 018146 | Чина |
| 018150 | Чумиза |
| 018165 | Бобы мунг (Маш) |
Справочно. Источник: Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов в редакции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества от 01.01.2026. Для оформления перевозки действуют данные перевозчика.