Орехи, не поименованные в алфавите код ЕТСНГ 054087
- В номенклатуре
- ОРЕХИ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ
- Раздел
- 1. Продукция сельского хозяйства
- Тарифная группа
- 05 — Фрукты и ягоды свежие. Орехи
- Позиция
- 054 — Орехи
- Тарифный класс
- 2 (по позиции 054000) · МВН 35 · таблица № 1 ТР № 1 · посчитать плату
- Структура кода
- 05 группа · 4 позиция · 08 номер в позиции · 7 контрольное число
Соответствие кодам ГНГ
| ГНГ | Наименование ГНГ | Отнесение |
|---|---|---|
| 08011100 | Орехи кокосовые высушенные | (вкл) |
| 08012100 | Орехи бразильские свежие или сушеные, в скорлупе | (вкл) |
| 08013100 | Орехи кешью свежие или сушеные в скорлупе | (вкл) |
| 08026100 | Орехи макадамии свежие или сушеные, в скорлупе | (вкл) |
| 08026200 | Орехи макадамии свежие или сушеные, очищенные от скорлупы | (вкл) |
| 08027000 | Орехи колы (Cola spp.) свежие или сушеные, с кожурой или без кожуры | (вкл) |
| 08028000 | Орехи ареки, или бетеля свежие или сушеные, с кожурой или без кожуры | (вкл) |
| 08029910 | Пекан, свежий или сушеный, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры | (вкл) |
| 08029990 | Орехи, свежие или сушеные, со скорлупой или без, с кожурой или без кожуры (кроме орехов кокосовых, бразильских, кешью, миндаля, орехов лесных (лещина), грецких орехов, каштанов, фисташек, орехов макадамии, колы, ареки (бетеля), кедровых орехов и пекана) | (--) |
| 08119011 | Плоды тропические и тропические орехи, мороженые, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием сахара более 13 мас.% | (--) |
| 08119019 | Плоды и орехи, мороженые, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ с содержанием сахара более 13 мас.%, прочие | (--) |
| 08119031 | Плоды тропические и тропические орехи, мороженые, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, с прочим содержанием сахара | (--) |
| 08119039 | Плоды и орехи, мороженые, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, с прочим содержанием сахара, прочие | (--) |
| 08119085 | Плоды тропические и тропические орехи, мороженые, без добавления сахара или других подслащивающих веществ | (--) |
| 08119095 | Плоды и орехи, мороженые, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, прочие | (--) |
| 08135031 | Смеси из сушеных тропических орехов позиций 0801и 0802 | (--) |
| 08135039 | Смеси, из сушеных прочих орехов, позиций 0801-0802 | (--) |
| 08135091 | Смеси орехов или сушеных плодов, не содержащие чернослива или инжира | (--) |
| 08135099 | Смеси орехов или сушеных плодов, прочие, кроме поименованных выше | (--) |
| 12023000 | Арахис семенной | (--) |
| 12024200 | Арахис прочий, лущеный, дробленый или недробленый | (вкл) |
| 12071000 | Орехи и ядра пальмовые | (--) |
| 12079996 | Семена и плоды прочих масличных культур, кроме поименованных выше | (--) |
| 12119030 | Бобы тонка или английского боба, используемые в парфюмерных, фармацевтических или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые | (--) |
| 12129995 | Продукты прочие растительного происхождения (включая необжаренные корни цикория), используемые главным образом для пищевых целей | (--) |
| 20081191 | Арахис прочий, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20081912 | Тропические орехи и смеси, содержащие 50% и более тропических орехов, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (вкл) |
| 20081913 | Миндаль и фисташки обжаренные, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (вкл) |
| 20081919 | Орехи прочие, включая смеси, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг, кроме поименованных выше | (вкл) |
| 20081992 | Тропические орехи и смеси, содержащие 50% и более тропических орехов, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (вкл) |
| 20081993 | Миндаль и фисташки обжаренные, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (вкл) |
| 20081995 | Орехи прочие обжаренные, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, кроме миндаля и фисташек | (вкл) |
| 20081999 | Орехи прочие, включая смеси, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг, кроме поименованных выше | (вкл) |
| 20089703 | Смеси тропических фруктов и орехов прочие, кроме смесей субпозиции 2008 19, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов, приготовленные или консервированные, в первичных упаковках нетто-массой более 1 кг | (--) |
| 20089705 | Смеси тропических фруктов и орехов прочие, кроме смесей субпозиции 2008 19, содержащие 50 мас.% или более тропических орехов, приготовленные или консервированные, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | (--) |
Отнесение: (вкл) — грузы кода ГНГ входят в наименование ЕТСНГ; (из) — наименование ЕТСНГ является частью кода ГНГ; (--) — множества пересекаются, могут совпадать. По справочнику отнесения кодов ЕТСНГ к кодам ГНГ от 01.07.2026.
Рядом в позиции 054
| 054015 | Арахис (земляной орех) |
| 054020 | Каштаны |
| 054034 | Копра (мякоть кокосового ореха) |
| 054049 | Орехи грецкие |
| 054053 | Орехи кедровые |
| 054068 | Орехи лещинные (фундук) |
| 054072 | Орехи миндальные (миндаль) |
| 054091 | Орехи фисташковые (фисташки) |
| 054104 | Ядра орехов и фруктовых косточек |
| 054119 | Орехи тунговые |
Справочно. Источник: Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов в редакции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества от 01.01.2026. Для оформления перевозки действуют данные перевозчика.