Животные, птицы, пчелы код ЕТСНГ 060001 · тарифная группа 06
- В номенклатуре
- ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ, ПЧЕЛЫ
- Раздел
- 1. Продукция сельского хозяйства
- Структура кода
- 06 группа · 0 позиция · 00 номер в позиции · 1 контрольное число
Позиции и грузы группы
| 061004 | Крупный и мелкий рогатый скот |
| 061019 | Бараны |
| 061023 | Буйволы |
| 061038 | Быки |
| 061042 | Волы |
| 061057 | Козы |
| 061061 | Коровы |
| 061076 | Овцы |
| 061080 | Скот крупный рогатый племенной |
| 061095 | Скот крупный рогатый, не поименованный в алфавите |
| 061108 | Скот мелкий рогатый племенной |
| 061112 | Скот мелкий рогатый, не поименованный в алфавите |
| 061127 | Телята |
| 061131 | Яки |
| 062007 | Свиньи и поросята |
| 062011 | Поросята |
| 062026 | Свиньи |
| 062030 | Свиньи племенные |
| 063006 | Животные прочие, птицы живые и пчелы |
| 063014 | Верблюды |
| 063029 | Грена тутового шелкопряда |
| 063033 | Жеребята |
| 063048 | Животные дикие (звери), не поименованные в алфавите |
| 063052 | Животные домашние, не поименованные в алфавите |
| 063067 | Животные морские |
| 063071 | Кролики |
| 063086 | Лоси |
| 063090 | Лошади |
| 063103 | Лошаки |
| 063118 | Мулы |
| 063122 | Олени |
| 063137 | Ослы |
| 063141 | Пони |
| 063156 | Птица живая всякая (домашняя и дикая) |
| 063160 | Пчелы в ульях |
| 063175 | Собаки |
Справочно. Источник: Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов в редакции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества от 01.01.2026. Для оформления перевозки действуют данные перевозчика.