Волос всякий код ЕТСНГ 076014
- В номенклатуре
- ВОЛОС ВСЯКИЙ
- Раздел
- 1. Продукция сельского хозяйства
- Тарифная группа
- 07 — Прочая продукция сельского хозяйства
- Позиция
- 076 — Шерсть, волос, пух, перо
- Тарифный класс
- 3 (по позиции 076003) · МВН 22 · таблица № 1 ТР № 1 · посчитать плату
- Структура кода
- 07 группа · 6 позиция · 01 номер в позиции · 4 контрольное число
Соответствие кодам ГНГ
| ГНГ | Наименование ГНГ | Отнесение |
|---|---|---|
| 05010000 | Волос человеческий необработанный, мытый или немытый, очищенный или неочищенный; его отходы | (вкл) |
| 05029000 | Волос барсучий или другой, используемый для производства щеточных изделий; их отходы | (вкл) |
| 05119985 | Продукты животного происхождения прочие, кроме выделенных отдельно; павшие животные Главы 01 | (--) |
| 51021100 | Волос тонкий кашмирских коз, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | (--) |
| 51021910 | Волос тонкий ангорского кролика, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | (--) |
| 51021930 | Волос тонкий альпаки, ламы или викуньи, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | (--) |
| 51021940 | Волос тонкий верблюда или яка, или коз ангорской, тибетской или подобных пород не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | (--) |
| 51021990 | Волос тонкий кролика (кроме ангорского кролика), зайца, бобра, нутрии или ондатры, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | (--) |
| 51022000 | Волос животных грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | (--) |
| 51032000 | Отходы шерсти или тонкого волоса животных, прочие | (--) |
| 51033000 | Отходы грубого волоса животных включая прядильные отходы, но исключая расщипанное сырье | (--) |
| 51040000 | Сырье расщипанное из шерсти, тонкого или грубого волоса животных | (--) |
| 51051000 | Шерсть, подвегнутая кардочесанию | (--) |
| 51052100 | Шерсть, подвергнутая гребнечесанию в отрезках | (--) |
| 51052900 | Лента шерстяная гребенная и прочая шерсть, подвергнутая гребнечесанию, кроме шерсти, подвергнутой гребнечесанию в отрезках | (вкл) |
| 51053100 | Волос тонкий кашмирских коз, подвергнутый кардо- или гребнечесанию | (вкл) |
| 51053900 | Волос тонкий животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию, прочий | (--) |
| 51054000 | Волос грубый животных, подвергнутый кардо- или гребнечесанию | (вкл) |
Отнесение: (вкл) — грузы кода ГНГ входят в наименование ЕТСНГ; (из) — наименование ЕТСНГ является частью кода ГНГ; (--) — множества пересекаются, могут совпадать. По справочнику отнесения кодов ЕТСНГ к кодам ГНГ от 01.07.2026.
Рядом в позиции 076
| 076029 | Гривы и хвосты |
| 076033 | Отходы пера, пуха |
| 076048 | Перо птичье |
| 076052 | Пух птиц всяких |
| 076067 | Пух животных |
| 076071 | Шерсть-линька |
| 076086 | Шерсть мытая |
| 076090 | Шерсть немытая |
| 076103 | Щетина |
Справочно. Источник: Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов в редакции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества от 01.01.2026. Для оформления перевозки действуют данные перевозчика.