Плиты древесноволокнистые код ЕТСНГ 122015
- В номенклатуре
- ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ
- Раздел
- 2. Продукция лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
- Тарифная группа
- 12 — Изделия и детали из древесины
- Позиция
- 122 — Плиты древесностружечные и древесноволокнистые
- Тарифный класс
- 3 (по позиции 122000) · МВН 42 · таблица № 1 ТР № 1 · посчитать плату
- Структура кода
- 12 группа · 2 позиция · 01 номер в позиции · 5 контрольное число
Соответствие кодам ГНГ
| ГНГ | Наименование ГНГ | Отнесение |
|---|---|---|
| 44111210 | Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной не более 5 мм, без механической обработки или облицовки поверхности | (вкл) |
| 44111292 | Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной не более 5 мм, c механической обработкой или покрытием поверхности, плотностью более 0, 8 г/см3 (HDF) | (вкл) |
| 44111294 | Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной не более 5 мм, c механической обработкой или покрытием поверхности, плотностью не более 0, 8 г/см3 | (вкл) |
| 44111310 | Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной более 5 мм, но не более 9 мм, без механической обработки или облицовки поверхности | (вкл) |
| 44111391 | Покрытия напольные ламинированные из плиты древесноволокнистой средней плотности (MDF), толщиной более 5 мм, но не более 9 мм, плотностью более 0,8 г/см³ (HDF) | (вкл) |
| 44111393 | Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF) толщиной более 5 мм, но не более 9 мм, плотностью более 0,8 г/см3 (HDF), механически обработанные или с поверхностным покрытием (кроме покрытий напольных ламинированных) | (вкл) |
| 44111394 | Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной более 5 мм, но не более 9 мм, плотностью не более 0, 8 г/см3 (кроме плит без механической обработки или покрытия поверхности) | (вкл) |
| 44111410 | Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной более 9 мм, без механической обработки или облицовки поверхности | (вкл) |
| 44111491 | Покрытия напольные ламинированные из древесноволокнистой плиты средней плотности (MDF), толщиной более 9 мм, плотностью более 0,8 г/см3 (HDF) | (вкл) |
| 44111493 | Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной более 9 мм, плотностью более 0,8 г/см3 (HDF), механически обработанные или с поверхностным покрытием (кроме покрытий напольных ламинированных) | (вкл) |
| 44111495 | Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной более 9 мм, плотностью более 0, 5 г/см3, но не более 0, 8 г/см3 (кроме плит без механической обработки или покрытия поверхности) | (вкл) |
| 44111497 | Плиты древесноволокнистые средней плотности (MDF), толщиной более 9 мм, плотностью не более 0, 5 г/см3 (кроме плит без механической обработки или покрытия поверхности) | (вкл) |
| 44119210 | Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ, прочие, плотностью более 0.8 г на см3, без механической обработки или облицовки поверхности | (вкл) |
| 44119290 | Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ, плотностью более 0.8 г на см3, не выделенные отдельно | (вкл) |
| 44119300 | Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ, прочие, плотностью более 0.5 г на см3, но не более 0.8 г на см3 | (вкл) |
| 44119410 | Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ, прочие, плотностью не более 0.5 г на см3, без механической обработки или облицовки поверхности | (вкл) |
| 44119490 | Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ, плотностью не более 0.5 г на см3, не выделенные отдельно | (вкл) |
| 44130000 | Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных форм | (--) |
Отнесение: (вкл) — грузы кода ГНГ входят в наименование ЕТСНГ; (из) — наименование ЕТСНГ является частью кода ГНГ; (--) — множества пересекаются, могут совпадать. По справочнику отнесения кодов ЕТСНГ к кодам ГНГ от 01.07.2026.
Рядом в позиции 122
| 122022 | Плиты древесностружечные |
| 122034 | Плиты и плитки прессованные строительные из отходов древесины |
Справочно. Источник: Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов в редакции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества от 01.01.2026. Для оформления перевозки действуют данные перевозчика.