Лом и отходы цветных металлов, не поименованные в алфавите код ЕТСНГ 333045
- В номенклатуре
- ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ
- Раздел
- 6. Продукция металлургической промышленности
- Тарифная группа
- 33 — Металлы цветные
- Позиция
- 333 — Лом и отходы цветных металлов
- Тарифный класс
- 3 (по позиции 333007) · МВН 41 · таблица № 1 ТР № 1 · посчитать плату
- Структура кода
- 33 группа · 3 позиция · 04 номер в позиции · 5 контрольное число
Соответствие кодам ГНГ
| ГНГ | Наименование ГНГ | Отнесение |
|---|---|---|
| 74040010 | Отходы и лом рафинированной меди | (--) |
| 74040091 | Отходы и лом на основе меди и цинка (латуни) | (--) |
| 74040099 | Отходы и лом сплавов медных, прочих | (--) |
| 75030010 | Отходы и лом из никеля нелегированного | (--) |
| 75030090 | Отходы и лом из никелевых сплавов | (--) |
| 76020011 | Стружка алюминивая токарная, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки и отходы от обрезки; отходы окрашенных, с различными покрытиями или скрепленных листов и фольги, толщиной (не считая основы) не более 0.2 мм | (--) |
| 76020019 | Отходы алюминиевые, прочие (включая отбракованные изделия) | (--) |
| 76020090 | Лом алюминиевый | (--) |
| 78020000 | Отходы и лом свинцовые | (--) |
| 79020000 | Отходы и лом цинковые | (--) |
| 80020000 | Отходы и лом оловянные | (--) |
| 81019700 | Отходы и лом вольфрамовые | (--) |
| 81019990 | Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом, кроме выделенных отдельно | (--) |
| 81029700 | Отходы и лом молибденовые | (--) |
| 81029900 | Молибден и изделия из него, включая отходы и лом, прочие | (--) |
| 81033000 | Отходы и лом из тантала | (--) |
| 81042000 | Отходы и лом из магния | (--) |
| 81043000 | Опилки, стружка и гранулы, отсортированные по размеру; порошки из магния | (--) |
| 81049000 | Магний и изделия из него, прочие, кроме опилок, стружек и гранул, отсортированные по размеру; порошки | (--) |
| 81053000 | Отходы и лом из кобальта | (--) |
| 81061010 | Висмут необработанный, отходы и лом, порошки, содержащие более 99, 99 мас.% висмута | (--) |
| 81069010 | Висмут необработанный, отходы и лом, порошки, содержащие не более 99, 99 мас.% висмута | (--) |
| 81083000 | Отходы и лом титановые | (--) |
| 81093100 | Отходы и лом из циркония, содержащие менее 1 части гафния на 500 частей циркония по массе (кроме золы и остатков, содержащих цирконий) | (--) |
| 81093900 | Отходы и лом из циркония (кроме содержащих менее 1 части гафния на 500 частей циркония по массе и золы или остатков, содержащих цирконий) | (--) |
| 81102000 | Отходы и лом из сурьмы | (--) |
| 81110019 | Отходы и лом марганца | (--) |
| 81121300 | Отходы и лом из Бериллия | (--) |
| 81122200 | Отходы и лом хрома | (--) |
| 81124110 | Отходы и лом рения (кроме золы и остатков, содержащих рений) | (--) |
| 81125200 | Отходы и лом из таллия | (вкл) |
| 81126100 | Отходы и лом из кадмия (кроме золы и остатков, содержащих кадмий) | (--) |
| 81129221 | Отходы и лом из из ниобия (колумбия); рения; галия; индия; ванадия; германия | (--) |
| 81129281 | Индий необработанный; порошки | (--) |
| 81129289 | Галлий необработанный; порошки | (--) |
| 81129291 | Ванадий, необработанный; порошки | (--) |
| 81129295 | Германий, необработанный; порошки | (--) |
| 81130040 | Отходы и лом из металлокерамики | (--) |
| 85491110 | Отработавшие электрические свинцовые аккумуляторы | (--) |
| 85491190 | Отходы и лом электрических свинцовых аккумуляторов | (--) |
| 85491210 | Отработавшие первичные элементы, отработавшие первичные батареи, содержащие свинец, кадмий или ртуть | (--) |
| 85491220 | Отработавшие электрические аккумуляторы, содержащие свинец, кадмий или ртуть (кроме свинцовых аккумуляторов) | (--) |
| 85491290 | Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов (кроме свинцовых), содержащие свинец, кадмий или ртуть | (--) |
| 85491310 | Отработавшие первичные элементы, отработавшие первичные батареи, отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть | (--) |
| 85491320 | Отработавшие электрические аккумуляторы, отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть | (--) |
| 85491390 | Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов, отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть | (--) |
| 85491410 | Отработавшие первичные элементы, отработавшие первичные батареи, несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть | (--) |
| 85491420 | Отработавшие электрические аккумуляторы, несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть | (--) |
| 85491490 | Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов, несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть | (--) |
| 85491910 | Отработавшие первичные элементы, отработавшие первичные батареи, отсортированные способом, отличным от сортировки по химическому типу, и не содержащие свинец, кадмий или ртуть | (--) |
| 85491920 | Отработавшие электрические аккумуляторы, отсортированные способом, отличным от сортировки по химическому типу, и не содержащие свинец, кадмий или ртуть | (--) |
| 85491990 | Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов, отсортированные способом, отличным от сортировки по химическому типу, и не содержащие свинец, кадмий или ртуть | (--) |
| 85493100 | Отходы и лом электрических и электронных сборок и печатных плат, содержащие первичные элементы или батареи, электрические аккумуляторы, ртутные выключатели, стекло электронно-лучевых трубок или другое облученное стекло, или электрические или электронные компоненты, содержащие кадмий, ртуть, свинец или полихлорбифенилы (ПХБ), в другом месте данной группы 85 не поименованные или не включенные | (вкл) |
| 85493900 | Отходы и лом электрических и электронных сборок и печатных плат (кроме содержащих первичные элементы или батареи, электрические аккумуляторы, ртутные выключатели, стекло электронно-лучевых трубок или другое облученное стекло, или электрические или электронные компоненты, содержащие кадмий, ртуть, свинец или полихлорбифенилы (ПХБ)), в другом месте данной группы 85 не поименованные или не включенные | (вкл) |
| 85499100 | Отходы и лом электрического оборудования или аппаратуры, содержащие первичные элементы, первичные батареи, электрические аккумуляторы, ртутные выключатели, стекло электронно-лучевых трубок или другое облученное стекло, или электрические или электронные компоненты, содержащие кадмий, ртуть, свинец или полихлорбифенилы (ПХБ), в другом месте данной группы 85 не поименованные или не включенные | (вкл) |
| 85499900 | Отходы и лом электрического оборудования или аппаратуры (кроме содержащих первичные элементы, первичные батареи, электрические аккумуляторы, ртутные выключатели, стекло электронно-лучевых трубок или другое облученное стекло, или электрические или электронные компоненты, содержащие кадмий, ртуть, свинец или полихлорбифенилы (ПХБ)), в другом месте данной группы 85 не поименованные или не включенные | (вкл) |
Отнесение: (вкл) — грузы кода ГНГ входят в наименование ЕТСНГ; (из) — наименование ЕТСНГ является частью кода ГНГ; (--) — множества пересекаются, могут совпадать. По справочнику отнесения кодов ЕТСНГ к кодам ГНГ от 01.07.2026.
Рядом в позиции 333
Справочно. Источник: Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов в редакции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества от 01.01.2026. Для оформления перевозки действуют данные перевозчика.