Изделия кондитерские сахаристые, не поименованные в алфавите код ЕТСНГ 514031
- В номенклатуре
- ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ САХАРИСТЫЕ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ
- Раздел
- 9. Продукция пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности
- Тарифная группа
- 51 — Продукция пищевой промышленности
- Позиция
- 514 — Изделия кондитерские сахаристые, кроме мучных. Мед
- Тарифный класс
- 2 (по позиции 514008) · МВН 29 · таблица № 1 ТР № 1 · посчитать плату
- Структура кода
- 51 группа · 4 позиция · 03 номер в позиции · 1 контрольное число
Соответствие кодам ГНГ
| ГНГ | Наименование ГНГ | Отнесение |
|---|---|---|
| 15219010 | Спермацет рафинированный или нерафинированный, окрашенный или неокрашенный | (--) |
| 17041010 | Резинка жевательная, содержащая менее 60 мас.% сахарозы (включая инверсный сахар, выраженный как сахароза) | (вкл) |
| 17041090 | Резинка жевательная, содержащая 60 мас.% или более сахарозы (включая инверсный сахар, выраженный как сахароза) | (вкл) |
| 17049010 | Экстракт солодки или лакрицы, содержащий более 10 мас.% сахарозы, но не содержащий других добавок | (вкл) |
| 17049051 | Пасты и массы, включая марципан, не содержащие какао, в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или более | (вкл) |
| 17049055 | Пастилки от боли в горле и таблетки от кашля, не содержащие какао | (вкл) |
| 17049061 | Изделия кондитерские, покрытые сахаром (дражированные) товары, не содержащие какао | (вкл) |
| 17049065 | Изделия кондитерские в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту, не содержащие какао, в первичных упаковках нетто-массой менее 1 кг | (--) |
| 17049071 | Конфеты вареные с начинкой или без начинки, не содержащие какао, в первичных упаковках нетто-массой менее 1 кг | (--) |
| 17049075 | Тоффи, карамели и аналогичные сладости, не содержащие какао, в первичных упаковках нетто-массой менее 1 кг | (--) |
| 17049081 | Таблетки отпрессованные, не содержащие какао, в первичных упаковках нетто-массой менее 1 кг | (вкл) |
| 17049099 | Изделия кондитерские, не содержащие какао, прочие, кроме таблеток отпрессованных, в первичных упаковках нетто-массой менее 1 кг | (--) |
| 18062010 | Изделия готовые прочие в любом виде в контейнерах или в первичных упаковках с содержимым более 2 кг, содержащие 31 мас.% или более какао-масла или содержащие в сумме 31 мас.% или более какао-масла и молочного жира | (вкл) |
| 18062030 | Изделия готовые прочие в любом виде в контейнерах или в первичных упаковках более 2 кг и содержащие в сумме 25 мас.% или более, но менее 31 мас.% какао-масла и молочного жира | (вкл) |
| 18062050 | Изделия готовые прочие в любом виде в первичных упаковках массой более 2 кг, содержащие 18 мас.% или более какао-масла | (вкл) |
| 18062070 | Крошка молочно-шоколадная в первичных упаковках массой более 2 кг | (вкл) |
| 18062080 | Оболочки шоколадные вкусовые в любом виде, в первичных упаковках более 2 кг | (вкл) |
| 18062095 | Изделия готовые прочие в любом виде в первичных упаковках более 2 кг с любым другим содержанием какао-масла | (вкл) |
| 18063100 | Изделия прочие, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках с начинкой | (вкл) |
| 18063210 | Изделия прочие, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках без начинки, но с добавкой зерна злаков, плодов или орехов | (вкл) |
| 18063290 | Изделия прочие, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках без начинки и без добавок | (вкл) |
| 18069011 | Конфеты шоколадные, с начинкой или без начинки, содержащие алкоголь | (--) |
| 18069019 | Конфеты шоколадные, с начинкой или без начинки, не содержащие алкоголь | (вкл) |
| 18069031 | Конфеты шоколадные прочие, с начинкой | (вкл) |
| 18069039 | Конфеты шоколадные прочие, без начинки | (вкл) |
| 18069050 | Изделия кондитерские, из сахара и их заменители, изготовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие какао | (вкл) |
| 18069060 | Пасты, содержащие какао | (вкл) |
| 18069090 | Изделия прочие, содержащие какао | (вкл) |
| 20079110 | Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты цитрусовые с содержанием сахара более 30 мас.% | (--) |
| 20079130 | Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты цитрусовые с содержанием сахара более 13 мас.%, но не более 30 мас.% | (--) |
| 20079190 | Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты цитрусовые прочие | (--) |
| 20079931 | Джемы, желе, мармелады, пюре, паста из вишни и черешни с содержанием сахара более 30 мас.% | (--) |
| 20079933 | Джемы, желе, мармелады, пюре, паста из земляники и клубники, с содержанием сахара более 30 мас.% | (--) |
| 20079935 | Джемы, желе, мармелады, пюре, паста из малины, с содержанием сахара более 30 мас.% | (--) |
| 20079939 | Джемы, желе, мармелады, пюре, паста прочие, с содержанием сахара более 30 мас.%, кроме поименованных выше | (--) |
| 20079950 | Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты, кроме цитрусовых с содержанием сахара более 13 мас.%, но не более 30 мас.% | (--) |
| 20079993 | Джемы, желе, мармелады, пюре, пасты из тропических плодов и тропических орехов | (--) |
| 20079997 | Джемы, желе фруктовые, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или реховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, кроме поименованных выше | (--) |
Отнесение: (вкл) — грузы кода ГНГ входят в наименование ЕТСНГ; (из) — наименование ЕТСНГ является частью кода ГНГ; (--) — множества пересекаются, могут совпадать. По справочнику отнесения кодов ЕТСНГ к кодам ГНГ от 01.07.2026.
Рядом в позиции 514
| 514012 | Воск пчелиный |
| 514027 | Вощина |
| 514046 | Карамель |
| 514050 | Конфеты, не поименованные в алфавите |
| 514065 | Мармелад |
| 514070 | Мед искусственный |
| 514084 | Мед пчелиный |
| 514099 | Монпансье |
| 514101 | Начинка карамельная фруктовая и ягодная |
| 514116 | Пастила всякая |
| 514120 | Сладости восточные, не поименованные в алфавите |
| 514135 | Сахар фруктовый и ягодный |
| 514147 | Соты с медом |
| 514154 | Лукумы |
| 514169 | Фрукты и ягоды глазированные (цукаты) |
| 514173 | Халва |
| 514188 | Шоколад |
Справочно. Источник: Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов в редакции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества от 01.01.2026. Для оформления перевозки действуют данные перевозчика.