Продукты молочные, не поименованные в алфавите код ЕТСНГ 552118
- В номенклатуре
- ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ, НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ В АЛФАВИТЕ
- Раздел
- 9. Продукция пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности
- Тарифная группа
- 55 — Продукция молочной и маслосыродельной промышленности. Яйца
- Позиция
- 552 — Молочные продукты
- Тарифный класс
- 2 (по позиции 552001) · МВН 20 · таблица № 1 ТР № 1 · посчитать плату
- Структура кода
- 55 группа · 2 позиция · 11 номер в позиции · 8 контрольное число
Соответствие кодам ГНГ
| ГНГ | Наименование ГНГ | Отнесение |
|---|---|---|
| 04011010 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира не более 1 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л | (--) |
| 04011090 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира не более 1 мас.%, прочие | (--) |
| 04012011 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 3 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л | (--) |
| 04012019 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 3 мас.%, прочие | (--) |
| 04012091 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.%, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л | (--) |
| 04012099 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.%, прочие | (--) |
| 04014010 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, в первичных упаковках нетто не более 2 л | (--) |
| 04014090 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%, прочие | (--) |
| 04015011 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 21 мас.%, в первичных упаковках нетто не более 2 л | (--) |
| 04015019 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 21 мас.%, прочие | (--) |
| 04015031 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 21 мас.%, но не более 45 мас.%, в первичных упаковках нетто не более 2 л | (--) |
| 04015039 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 21 мас.%, но не более 45 мас.%, прочие | (--) |
| 04015091 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 45 мас.%, в первичных упаковках объемом нетто не более 2 л | (--) |
| 04015099 | Молоко и сливки, несгущенные, неподслащенные, с содержанием жира более 45 мас.% по массе, прочие | (--) |
| 04032011 | Йогурт, без вкусо-ароматических добавок или добавок из фруктов, орехов, какао, шоколада, специй, кофе или кофейных экстрактов, злаков или обжаренных мучных продуктов, без добавления сахара, с содержанием жира не более 3 мас.% | (вкл) |
| 04032013 | Йогурт, без вкусо-ароматических добавок или добавок из фруктов, орехов, какао, шоколада, специй, кофе или кофейных экстрактов, злаков или обжаренных мучных продуктов, без добавления сахара, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | (вкл) |
| 04032019 | Йогурт, без вкусо-ароматических добавок или добавок из фруктов, орехов, какао, шоколада, специй, кофе или кофейных экстрактов, злаков или обжаренных мучных продуктов, без добавления сахара, с содержанием жира более 6 мас.% | (вкл) |
| 04032031 | Йогурт, без вкусо-ароматических добавок или добавок из фруктов, орехов, какао, шоколада, специй, кофейных экстрактов, злаков или обжаренных мучных продуктов, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 3 мас.% | (вкл) |
| 04032033 | Йогурт, без вкусо-ароматических добавок или добавок из фруктов, орехов, какао, шоколада, специй, кофейных экстрактов, злаков или обжаренных мучных продуктов, с добавлением сахара, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | (вкл) |
| 04032039 | Йогурт, без вкусо-ароматических добавок или добавок из фруктов, орехов, какао, шоколада, специй, кофе или кофейных экстрактов, злаков или обжаренных мучных продуктов, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 6 мас.% | (вкл) |
| 04032091 | Йогурт (кроме йогурта в твердых видах), с сахаром или без, со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, с содержанием молочного жира не более 3 мас.% (кроме содержащего добавки шоколада, специй, кофейных экстрактов, злаков или обжаренных мучных продуктов) | (вкл) |
| 04032093 | Йогурт (кроме йогурта в твердых видах), с сахаром или без, со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, с содержанием молочного жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% (кроме содержащего добавки шоколада, специй, кофейных экстрактов, злаков или обжаренных мучных продуктов) | (вкл) |
| 04032099 | Йогурт (кроме йогурта в твердых видах), с сахаром или без, со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, с содержанием молочного жира более 6 мас.% (кроме содержащего добавки шоколада, специй, кофейных экстрактов, злаков или обжаренных мучных продуктов) | (вкл) |
| 04039051 | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, неподслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием жира не более 3 мас.% | (--) |
| 04039053 | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, неподслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | (--) |
| 04039059 | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, неподслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием жира более 6 мас.% | (--) |
| 04039061 | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, подслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием жира не более 3 мас.% | (--) |
| 04039063 | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, подслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% | (--) |
| 04039069 | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, подслащенные без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием жира более 6 мас.% | (--) |
| 04039091 | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, подслащенные или неподслащенные, с вкусо-ароматическими добавками с добавлением фруктов, орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием молочного жира не более 3 мас.% | (--) |
| 04039093 | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, подслащенные или неподслащенные, с вкусо-ароматическими добавками с добавлением фруктов, орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием молочного жира 3 мас.%, но не более 6 мас.% | (--) |
| 04039099 | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, подслащенные или неподслащенные, с вкусо-ароматическими добавками с добавлением фруктов, орехов или какао, не в порошке и не в гранулах, с содержанием молочного жира более 6 мас.% | (--) |
| 04061050 | Сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог с содержанием жира не более 40 мас.% (кроме Моцареллы) | (--) |
| 04061080 | Сыры молодые и творог прочие | (--) |
Отнесение: (вкл) — грузы кода ГНГ входят в наименование ЕТСНГ; (из) — наименование ЕТСНГ является частью кода ГНГ; (--) — множества пересекаются, могут совпадать. По справочнику отнесения кодов ЕТСНГ к кодам ГНГ от 01.07.2026.
Рядом в позиции 552
| 552014 | Брынза |
| 552029 | Кефир |
| 552033 | Кумыс |
| 552048 | Мороженое |
| 552052 | Пахта |
| 552067 | Простокваша |
| 552071 | Сливки свежие |
| 552086 | Сливки, не поименованные в алфавите |
| 552090 | Сметана |
| 552103 | Сыворотка молочная |
| 552122 | Творог |
Справочно. Источник: Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов в редакции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества от 01.01.2026. Для оформления перевозки действуют данные перевозчика.