Вина виноградные код ЕТСНГ 591019
- В номенклатуре
- ВИНА ВИНОГРАДНЫЕ
- Раздел
- 9. Продукция пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности
- Тарифная группа
- 59 — Спирт, напитки алкогольные и безалкогольные
- Позиция
- 591 — Вино, сидры
- Тарифный класс
- 3 (по позиции 591004) · МВН 40 · таблица № 1 ТР № 1 · посчитать плату
- Структура кода
- 59 группа · 1 позиция · 01 номер в позиции · 9 контрольное число
Соответствие кодам ГНГ
| ГНГ | Наименование ГНГ | Отнесение |
|---|---|---|
| 22042106 | Вина виноградные прочие со знаком PDO, шипучие, включая крепленные, в бутылках с "грибовидной" пробкой; вина в прочих сосудах емкостью не более 2л с избыточным давлением не менее 1 бар и не более 3 бар при 20С | (вкл) |
| 22042107 | Вина виноградные прочие со знаком PGI, шипучие, включая крепленные, в бутылках с "грибовидной" пробкой; вина в прочих сосудах емкостью 2 л или менее с избыточным давлением не менее 1 бар и не более 3 бар при 20С | (вкл) |
| 22042108 | Вина виноградные прочие сортовые без знака PDO или PGI, шипучие, включая крепленные, в бутылках с "грибовидной" пробкой; вина в прочих сосудах емкостью не более 2л с избыточным давлением не менее 1 бар и не более 3 бар при 20С | (вкл) |
| 22042109 | Вина виноградные прочие шипучие, включая крепленные, в бутылках с "грибовидной" пробкой; вина в прочих сосудах емкостью не более 2л с избыточным давлением не менее 1 бар и не более 3 бар при 20С | (вкл) |
| 22042111 | Вино из Эльзаса со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042112 | Вино из Бордо со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042113 | Вино из Бургундии со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042117 | Вино из Валь де Луар (Долина Луары) со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042118 | Вино из Мозель-Саар-Рувер со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042119 | Вино из Пфальц со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042122 | Вино из Рейнхессен со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042123 | Вино из Токай со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (--) |
| 22042124 | Вино из Лацио со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042126 | Вино из Тосканы со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042127 | Вино из Трентино, Альто-Адидже и Фриули со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042128 | Вино из Венето со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042131 | Вино белое, произведенное в Сицилии, со знаком PDO, с концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью не более 2 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042132 | Вино из Виньо Верде со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042134 | Вино из Пенедес со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042136 | Вино из Риойя со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042137 | Вино из Валенсии со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042138 | Вина прочие со знаком PDO, белое, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042142 | Вино из Бордо со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042143 | Вино из Бургундии со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042144 | Вино из Божоле со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042146 | Вино из Кот-дю-Рон со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042147 | Вино из Лангедок-Руссильон со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042148 | Вино из Валь де Луар (долина Луары) со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042161 | Вино виноградное, произведенное в Сицилии, со знаком PDO, с концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью не более 2 л (кроме игристого вина, полу-игристого вина и белого вина) | (вкл) |
| 22042162 | Вино из Пьемонта со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042166 | Вино из Тосканы со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042167 | Вино из Трентино и Альто-Адидже со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042168 | Вино из Венето со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042169 | Вино из Дао, Беррада и Дуро со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042171 | Вино из Наварры со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042174 | Вино из Пенедес со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042176 | Вино из Риойя со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042177 | Вино из Вальдепениаса со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042178 | Вина виноградные прочие со знаком PDO, кроме белого, качественное, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта не более 15 об.% | (--) |
| 22042179 | Вина белые, произведенные в ЕС со знаком подлинности географического указания (PGI), в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.%, прочие | (--) |
| 22042180 | Вина виноградные, кроме белых, произведенные в ЕС со знаком подлинности географического указания (PGI), в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.%, прочие | (вкл) |
| 22042181 | Вина белые, произведенные в ЕС, прочие сортовые, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% | (--) |
| 22042182 | Вина виноградные, кроме белых, произведенные в ЕС, прочие сортовые, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042183 | Вина белые прочие, произведенные в ЕС, не сортовые, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% | (--) |
| 22042184 | Вина виноградные прочие, кроме белых, произведенные в ЕС, не сортовые, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% | (--) |
| 22042185 | Вина Мадера и Мускатель сетюбал со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% | (вкл) |
| 22042186 | Вино Херес со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% | (вкл) |
| 22042187 | Вино Марсала со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% | (вкл) |
| 22042188 | Вина Самос и Мускат де Лемнос со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% | (вкл) |
| 22042189 | Вино Портвейн со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% | (вкл) |
| 22042190 | Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2л с концентрацией спирта более 15об.% и не более 22об.% | (--) |
| 22042191 | Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% | (--) |
| 22042193 | Вина белые со знаком PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью не более 2л прочие | (--) |
| 22042194 | Вина виноградные, кроме белых, со знаком PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью не более 2 л, прочие | (--) |
| 22042195 | Вина белые прочие сортовые без знака PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью не более 2 л | (--) |
| 22042196 | Вина виноградные, кроме белых, прочие сортовые без знака PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью не более 2 л | (вкл) |
| 22042197 | Вина белые, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2л прочие | (--) |
| 22042198 | Вина виноградные, кроме белых, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, прочие | (--) |
| 22042210 | Вина виноградные натуральные, включая крепленые, в бутылках с "грибовидными" пробками, удерживаемыми завязками или креплениями, и вино в другой таре с избыточным давлением, обусловленным диоксидом углерода в напитке, не менее 1 бар, но менее 3 бар при температуре 20С, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме игристых вин) | (вкл) |
| 22042222 | Вино, произведенное в Бордо, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042223 | Вино, произведенное в Бургундии, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042224 | Вино, произведенное в Божоле, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042226 | Вино, произведенное в Валь-дю-Рон, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042227 | Вино, произведенное в Лангедок-Руссильон, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042228 | Вино, произведенное в Валь де Луар (Долина Луары), со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042232 | Вино, произведенное в Пьемонте, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042238 | Вино белое, произведенные в ЕС, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме вин, произведенных в Бордо, Бургундии, Божоле, Валь-дю-Рон, Лангедок-Руссильон, Валь де Луар (Долина Луары), Пьемонте или Токай, игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042278 | Вино, произведенные в ЕС, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме белого вина, вин, произведенных в Бордо, Бургундии, Божоле, Валь-дю-Рон, Лангедок-Руссильон, Валь де Луар (Долина Луары), Пьемонте или Токай, игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042279 | Вино белое, произведенное в ЕС, со знаком PGI, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042280 | Вино, произведенное в ЕС, со знаком PGI, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме белого вина, игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042281 | Вино белое, произведенное в ЕС, сортовое, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме вин со знаком PDO или PGI, игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042282 | Вино, произведенное в ЕС, сортовое, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме белого вина, вин со знаком PDO или PGI, игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042283 | Вино белое, произведенное в ЕС, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме сортового вина, игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042284 | Вино, произведенное в ЕС, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме белого вина, сортового вина, игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042285 | Мадера и Мускатель сетюбал (Setubal muscatel), произведенные в ЕС, со знаком PDO или PGI, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л | (вкл) |
| 22042286 | Херес, произведенный в ЕС, со знаком PDO или PGI, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л | (вкл) |
| 22042288 | Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos), произведенные в ЕС, со знаком PDO или PGI, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л | (вкл) |
| 22042290 | Вино, произведенное в ЕС, со знаком PDO или PGI, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме вин мадера, Мускатель сетюбал (Setubal muscatel), херес, Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos)) | (--) |
| 22042291 | Вино, произведенное в ЕС, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме вин со знаком PDO или PGI) | (--) |
| 22042293 | Вино белое, произведенное не в ЕС, со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042294 | Вино, произведенное не в ЕС, со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме белого вина, игристого и полу-игристого вина) | (--) |
| 22042295 | Вино белое, произведенное не в ЕС, сортовое, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме вин со знаком PDO или PGI, игристого и полу-игристого вина) | (--) |
| 22042296 | Вино, произведенное не в ЕС, сортовое, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме белого вина, вин со знаком PDO или PGI, игристого и полу-игристого вина) | (--) |
| 22042297 | Вино белое, произведенное не в ЕС, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме сортовых вин, игристого и полу-игристого вина) | (--) |
| 22042298 | Вино и сусло, виноградные, произведенные не в ЕС, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме белых вин, сортовых вин, игристого и полу-игристого вина) | (--) |
| 22042910 | Вина виноградные прочие шипучие, кроме указанных в субпозиции 22041000, включая крепленные, в бутылках с "грибовидной" пробкой, и вина в прочих сосудах емкостью более 2л с избыточным давлением не менее 1 бар и не более 3 бар при 20С | (вкл) |
| 22042922 | Вино, произведенное в Бордо, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042923 | Вино, произведенное в Бургундии, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042924 | Вино, произведенное в Божоле, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042926 | Вино, произведенное в Валь-дю-Рон, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042927 | Вино, произведенное в Лангедок-Руссильон, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042928 | Вино, произведенное в Валь де Луар (Долина Луары), со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042932 | Вино, произведенное в Пьемонте, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 10 л (кроме игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042938 | Вино белое, произведенное в ЕС, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 10 л (кроме вин, произведенных в Бордо, Бургундии, Божоле, Валь-дю-Рон, Лангедок-Руссильон, Валь де Луар (Долина Луары), Пьемонте, игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042978 | Вино, произведенное в ЕС, со знаком PDO, с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%, в сосудах емкостью более 10 л (кроме белого вина, вин, произведенных в Бордо, Бургундии, Божоле, Валь-дю-Рон, Лангедок-Руссильон, Валь де Луар (Долина Луары), Пьемонте, игристого и полу-игристого вина) | (вкл) |
| 22042979 | Вина белые, произведенные в ЕС со знаком подлинности географического указания (PGI), в сосудах емкостью более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.%, прочие | (вкл) |
| 22042980 | Вина виноградные, кроме белых, произведенные в ЕС со знаком подлинности географического указания (PGI), в сосудах емкостью более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.%, прочие | (вкл) |
| 22042981 | Вина белые, произведенные в ЕС, прочие сортовые, в сосудах емкостью более 2л с концентрацией спирта не более 15об.% | (вкл) |
| 22042982 | Вина виноградные, кроме белых, произведенные в ЕС, прочие сортовые, в сосудах емкостью более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042983 | Вина белые прочие, произведенные в ЕС, кроме сортовых и имеющих знак PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042984 | Вина виноградные прочие, кроме белых, произведенные в ЕС, кроме сортовых и имеющих знак PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л с концентрацией спирта не более 15 об.% | (вкл) |
| 22042985 | Вина Мадера и Мускатель сетюбал со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% | (вкл) |
| 22042986 | Вино Херес со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% | (вкл) |
| 22042988 | Вина Самос и Мускат де Лемнос со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л, с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% | (вкл) |
| 22042990 | Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2л с концентрацией спирта более 15об.% и не более 22об.% | (--) |
| 22042991 | Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22об.% | (--) |
| 22042993 | Вина белые со знаком PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью более 2л прочие | (вкл) |
| 22042994 | Вина виноградные, кроме белых, со знаком PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью более 2 л, прочие | (--) |
| 22042995 | Вина белые прочие сортовые без знака PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью более 2 л | (--) |
| 22042996 | Вина виноградные, кроме белых, прочие сортовые без знака PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью более 2 л | (--) |
| 22042997 | Вина белые, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2л прочие | (--) |
| 22042998 | Вина виноградные, кроме белых, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л, прочие | (--) |
| 22051010 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ, в сосудах емкостью 2 л или менее, фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее | (вкл) |
| 22051090 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ, в сосудах емкостью 2 л или менее, фактической концентрацией спирта более 18 об.% | (вкл) |
| 22059010 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ в сосудах емкостью более 2 л с фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее | (вкл) |
| 22059090 | Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ в сосудах емкостью более 2 л с фактической концентрацией спирта более 18 об.% | (вкл) |
Отнесение: (вкл) — грузы кода ГНГ входят в наименование ЕТСНГ; (из) — наименование ЕТСНГ является частью кода ГНГ; (--) — множества пересекаются, могут совпадать. По справочнику отнесения кодов ЕТСНГ к кодам ГНГ от 01.07.2026.
Рядом в позиции 591
| 591023 | Вина фруктовые и ягодные |
| 591038 | Вина шампанские и игристые |
| 591042 | Виноматериалы, содержащие менее 24 % спирта по объему |
| 591057 | Напитки ферментированные |
| 591061 | Спирт этиловый питьевой |
| 591076 | Сидры |
Справочно. Источник: Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов в редакции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества от 01.01.2026. Для оформления перевозки действуют данные перевозчика.