Виноматериалы, содержащие менее 24 % спирта по объему код ЕТСНГ 591042
- В номенклатуре
- ВИНОМАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 24 % СПИРТА ПО ОБЪЕМУ
- Раздел
- 9. Продукция пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности
- Тарифная группа
- 59 — Спирт, напитки алкогольные и безалкогольные
- Позиция
- 591 — Вино, сидры
- Тарифный класс
- 3 (по позиции 591004) · МВН 40 · таблица № 1 ТР № 1 · посчитать плату
- Структура кода
- 59 группа · 1 позиция · 04 номер в позиции · 2 контрольное число
Соответствие кодам ГНГ
| ГНГ | Наименование ГНГ | Отнесение |
|---|---|---|
| 22042190 | Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2л с концентрацией спирта более 15об.% и не более 22об.% | (--) |
| 22042191 | Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22 об.% | (--) |
| 22042194 | Вина виноградные, кроме белых, со знаком PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью не более 2 л, прочие | (--) |
| 22042195 | Вина белые прочие сортовые без знака PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью не более 2 л | (--) |
| 22042197 | Вина белые, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2л прочие | (--) |
| 22042198 | Вина виноградные, кроме белых, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью не более 2 л, прочие | (--) |
| 22042290 | Вино, произведенное в ЕС, со знаком PDO или PGI, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме вин мадера, Мускатель сетюбал (Setubal muscatel), херес, Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos)) | (--) |
| 22042291 | Вино, произведенное в ЕС, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме вин со знаком PDO или PGI) | (--) |
| 22042294 | Вино, произведенное не в ЕС, со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме белого вина, игристого и полу-игристого вина) | (--) |
| 22042295 | Вино белое, произведенное не в ЕС, сортовое, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме вин со знаком PDO или PGI, игристого и полу-игристого вина) | (--) |
| 22042296 | Вино, произведенное не в ЕС, сортовое, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме белого вина, вин со знаком PDO или PGI, игристого и полу-игристого вина) | (--) |
| 22042297 | Вино белое, произведенное не в ЕС, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме сортовых вин, игристого и полу-игристого вина) | (--) |
| 22042298 | Вино и сусло, виноградные, произведенные не в ЕС, в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (кроме белых вин, сортовых вин, игристого и полу-игристого вина) | (--) |
| 22042990 | Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС со знаком PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2л с концентрацией спирта более 15об.% и не более 22об.% | (--) |
| 22042991 | Вина виноградные прочие, произведенные в ЕС без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л с концентрацией спирта более 15 об.% и не более 22об.% | (--) |
| 22042994 | Вина виноградные, кроме белых, со знаком PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью более 2 л, прочие | (--) |
| 22042995 | Вина белые прочие сортовые без знака PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью более 2 л | (--) |
| 22042996 | Вина виноградные, кроме белых, прочие сортовые без знака PDO или PGI, кроме произведенных в ЕС, в сосудах емкостью более 2 л | (--) |
| 22042997 | Вина белые, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2л прочие | (--) |
| 22042998 | Вина виноградные, кроме белых, кроме произведенных в ЕС, не сортовые и без знака PDO или PGI, в сосудах емкостью более 2 л, прочие | (--) |
| 22043010 | Сусла виноградные прочие в процессе брожения или с брожением, приостановленным способом, отличным от добавления спирта | (вкл) |
| 22043092 | Сусла виноградные концентрированные плотностью 1.33 г/см3 или менее при температуре 20°С и с фактической концентрацией спирта не более 1 об.% | (вкл) |
| 22043094 | Сусла виноградные неконцентрированные, плотностью 1.33 г/см3 или менее при температуре 20°С и с фактической концентрацией спирта не более 1 об.% | (вкл) |
| 22043096 | Сусла виноградные прочие, концентрированные, плотностью 1.33 г/см3 или менее при температуре 20°С и с фактической концентрацией спирта более 1 об.% | (вкл) |
| 22043098 | Сусла виноградные прочие, кроме поименованных выше | (вкл) |
Отнесение: (вкл) — грузы кода ГНГ входят в наименование ЕТСНГ; (из) — наименование ЕТСНГ является частью кода ГНГ; (--) — множества пересекаются, могут совпадать. По справочнику отнесения кодов ЕТСНГ к кодам ГНГ от 01.07.2026.
Рядом в позиции 591
| 591019 | Вина виноградные |
| 591023 | Вина фруктовые и ягодные |
| 591038 | Вина шампанские и игристые |
| 591057 | Напитки ферментированные |
| 591061 | Спирт этиловый питьевой |
| 591076 | Сидры |
Справочно. Источник: Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов в редакции Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества от 01.01.2026. Для оформления перевозки действуют данные перевозчика.