Ручьи-Карельские станция · код ЕСР 014450
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Мурманская область
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 67.00610, 32.19226 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Кандалакша 014906 | 28 км |
| Беломорск 013000 | 355 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1753 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1160 км |
| Новороссийск | 3255 км |
| Самара | 2647 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2595 км |
| Новосибирск-Главный | 4130 км |
| Красноярск-Восточный | 4918 км |
| Тайшет | 5312 км |
| Забайкальск | 7455 км |
| Хабаровск II | 9332 км |
| Владивосток | 10088 км |
| Находка | 10222 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Валас 014465 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Кирки 014516 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Платформа 11 км 014520 · остановочный пункт | 8 км |
| Белое Море 014802 · станция | 9 км |
| ОП Жемчужная 014431 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Золотые Пески 014817 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Платформа 16 км 014535 · остановочный пункт | 12 км |
| ОП Вуд-Озеро 014545 · остановочный пункт | 15 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-028 «БЕЛОМОРСК - КАНДАЛАКША» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Беломорск | до Кандалакша |
|---|---|---|
| Беломорск 013000 | 0 | 383 |
| Заливы 013015 | 14 | 369 |
| Шуерецкая 013123 | 27 | 356 |
| Мягрека 013119 | 43 | 340 |
| Кемь 013208 | 55 | 328 |
| Ламбино 013227 | 72 | 311 |
| Поньгома 013231 | 92 | 291 |
| Кузема 013509 | 109 | 274 |
| ОП Воньга 013513 | 120 | 263 |
| Сиг 013528 | 136 | 247 |
| Энгозеро 013602 | 164 | 219 |
| Амбарный 013706 | 181 | 202 |
| Боярская 013710 | 199 | 184 |
| Лоухи 013801 | 218 | 165 |
| ОП Кереть 013829 | 236 | 147 |
| Чупа 014304 | 246 | 137 |
| ОП Катозеро 014319 | 254 | 129 |
| Полярный Круг 014338 | 272 | 111 |
| Пояконда 014357 | 292 | 91 |
| ОП Лесной 014361 | 300 | 83 |
| Блок-пост 1093 км 014342 | 306 | 77 |
| Ковда 014376 | 310 | 73 |
| Княжая 014408 | 329 | 54 |
| ОП Жемчужная 014431 | 345 | 38 |
| Ручьи-Карельские 014450 | 355 | 28 |
| ОП Валас 014465 | 359 | 24 |
| Белое Море (эксп.) 014501 | 365 | 18 |
| Белое Море 014802 | 365 | 18 |
| ОП Золотые Пески 014817 | 369 | 14 |
| Кандалакша 014906 | 383 | 0 |
Участок 01-036 «РУЧЬИ-КАРЕЛЬСКИЕ - АЛАКУРТТИ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Ручьи-Карельские | до Беломорск | до Кандалакша |
|---|---|---|---|
| Ручьи-Карельские 014450 | 0 | 355 | 28 |
| ОП Кирки 014516 | 4 | 359 | 32 |
| ОП Платформа 11 км 014520 | 11 | 366 | 39 |
| ОП Платформа 16 км 014535 | 16 | 371 | 44 |
| ОП Вуд-Озеро 014545 | 20 | 375 | 48 |
| ОП Платформа 20 км 014554 | 21 | 376 | 49 |
| ОП Платформа 26 км 014569 | 27 | 382 | 55 |
| ОП Будасси 014573 | 33 | 388 | 61 |
| ОП Платформа 38 км 014588 | 39 | 394 | 67 |
| Ням-Озеро 014611 | 42 | 397 | 70 |
| ОП Тованд 014624 | 52 | 407 | 80 |
| ОП Платформа 57 км 014639 | 58 | 413 | 86 |
| ОП Капраево 014643 | 65 | 420 | 93 |
| ОП Платформа 62 км 014658 | 66 | 421 | 94 |
| ОП Платформа 93 км 014681 | 94 | 449 | 122 |
| Алакуртти 014709 | 99 | 454 | 127 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.