ОП Боровое остановочный пункт · код ЕСР 023144
- Дорога по ТР № 4
- Окт (Р)
- Название в реестре ЕСР
- 152 км
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Хийтола 022404 | 14 км |
| Ручьи 038101 | 152 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1267 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 276 км |
| Новороссийск | 2807 км |
| Самара | 2199 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2242 км |
| Новосибирск-Главный | 3777 км |
| Красноярск-Восточный | 4565 км |
| Тайшет | 4959 км |
| Забайкальск | 7102 км |
| Хабаровск II | 8979 км |
| Владивосток | 9735 км |
| Находка | 9869 км |
Участок 01-111 «РУЧЬИ - ХИЙТОЛА» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Ручьи | до Хийтола |
|---|---|---|
| Ручьи 038101 | 0 | 166 |
| ОП Новая Охта 038031 | 3 | 163 |
| Девяткино 038027 | 5 | 161 |
| ОП Лаврики 038012 | 8 | 158 |
| Капитолово 038008 | 11 | 155 |
| ОП Кузьмолово 037912 | 13 | 153 |
| Токсово 037908 | 17 | 149 |
| ОП Кавголово 037724 | 20 | 146 |
| ОП Осельки 037715 | 25 | 141 |
| Пери 037700 | 30 | 136 |
| ОП Лесколово 037611 | 32 | 134 |
| Грузино 037607 | 38 | 128 |
| ОП Лаппелово 037575 | 40 | 126 |
| Васкелово 037560 | 45 | 121 |
| ОП Лемболовское Озеро 037556 | 47 | 119 |
| ОП Лемболово 037541 | 50 | 116 |
| Орехово 037804 | 57 | 109 |
| ОП Ост. Пункт 67 км 037522 | 60 | 106 |
| ОП Никитино 037518 | 62 | 104 |
| Сосново 037503 | 67 | 99 |
| ОП Колосково 022635 | 71 | 95 |
| ОП Ост. Пункт 79 км 022620 | 72 | 94 |
| ОП Петяярви 022645 | 79 | 87 |
| Лосево I 022654 | 84 | 82 |
| ОП Лосево 022616 | 87 | 79 |
| Громово 022705 | 95 | 71 |
| ОП Суходолье 022711 | 102 | 64 |
| Отрадное 022813 | 108 | 58 |
| Мюллюпельто 022921 | 118 | 48 |
| ОП Синево 022917 | 123 | 43 |
| Приозерск 023002 | 133 | 33 |
| ОП Капеасалми 023017 | 141 | 25 |
| Кузнечное 023106 | 148 | 18 |
| ОП Боровое 023144 | 152 | 14 |
| ОП Куликово 023110 | 161 | 5 |
| Хийтола 022404 | 166 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.