Гатчина-Варшавская станция · код ЕСР 034026
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Ленинградская область + Санкт-Петербург
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 59.55264, 30.13322 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1056 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 60 км |
| Новороссийск | 2689 км |
| Самара | 2081 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2124 км |
| Новосибирск-Главный | 3659 км |
| Красноярск-Восточный | 4447 км |
| Тайшет | 4841 км |
| Забайкальск | 6984 км |
| Хабаровск II | 8861 км |
| Владивосток | 9617 км |
| Находка | 9751 км |
Ближайшие станции по прямой
| Разъезд 47 км 072719 · разъезд | 1 км |
| ОП Татьянино 034030 · остановочный пункт | 1 км |
| Гатчина-Товарная-Балтийская 034007 · станция | 2 км |
| Гатчина-Балтийская 034100 · станция | 2 км |
| Фрезерный 033803 · станция | 2 км |
| ОП Мариенбург 034115 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Мозино 034045 · остановочный пункт | 6 км |
| Пудость 034128 · станция | 7 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-095 «ШОССЕЙНАЯ - ГАТЧИНА-ВАРШАВСКАЯ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Шоссейная | до Гатчина-Варшавская |
|---|---|---|
| Шоссейная 034810 | 0 | 34 |
| Александровская 034806 | 11 | 23 |
| ОП Кондакопшино 034717 | 16 | 18 |
| Верево 034702 | 23 | 11 |
| ОП Старое Мозино 034051 | 26 | 8 |
| ОП Мозино 034045 | 27 | 7 |
| ОП Татьянино 034030 | 33 | 1 |
| Гатчина-Варшавская 034026 | 34 | 0 |
Участок 01-096 «ГАТЧИНА-ВАРШАВСКАЯ - ЛУГА I» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Гатчина-Варшавская | до Луга I |
|---|---|---|
| Гатчина-Варшавская 034026 | 0 | 93 |
| Разъезд 47 км 072719 | 3 | 90 |
| ОП Суйда 072530 | 9 | 84 |
| ОП Прибытково 072526 | 14 | 79 |
| ОП Карташевская 072511 | 17 | 76 |
| Сиверская 072507 | 23 | 70 |
| ОП Лампово 072418 | 29 | 64 |
| Строганово 072403 | 32 | 61 |
| Дивенская 072301 | 40 | 53 |
| ОП Низовская 072210 | 51 | 42 |
| ОП Росинка 072225 | 54 | 39 |
| Мшинская 072206 | 61 | 32 |
| ОП Антонины Петровой 072117 | 67 | 26 |
| Толмачево 072102 | 78 | 15 |
| ОП Платформа 125 км 072032 | 80 | 13 |
| Генерала Омельченко (рзд) 072028 | 86 | 7 |
| Луга I 072009 | 93 | 0 |
Участок 01-103 «ГАТЧИНА-ВАРШАВСКАЯ - ГАТЧИНА-ТОВАРНАЯ-БАЛТИЙСКАЯ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Гатчина-Варшавская | до Гатчина-Товарная-Балтийская |
|---|---|---|
| Гатчина-Варшавская 034026 | 0 | 2 |
| Гатчина-Товарная-Балтийская 034007 | 2 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.