Лигово станция · код ЕСР 034505
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Ленинградская область + Санкт-Петербург
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 59.82327, 30.18090 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1093 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 93 км |
| Новороссийск | 2655 км |
| Самара | 2047 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2090 км |
| Новосибирск-Главный | 3625 км |
| Красноярск-Восточный | 4413 км |
| Тайшет | 4807 км |
| Забайкальск | 6950 км |
| Хабаровск II | 8827 км |
| Владивосток | 9583 км |
| Находка | 9717 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Сосновая Поляна 075628 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Ульянка 034513 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Сергиево 075613 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Дачное 034524 · остановочный пункт | 5 км |
| Горелово 034401 · станция | 6 км |
| Автово 035508 · станция | 6 км |
| Предпортовая 035004 · станция | 6 км |
| ОП Предпортовая 035014 · остановочный пункт | 6 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-001 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-БАЛТИЙСКИЙ - ЛИГОВО» Окт (Р) · линии санкт-петербургского узла
| Станция | до Санкт-Петербург-Балтийский | до Лигово |
|---|---|---|
| Санкт-Петербург-Балтийский (эксп.) 035300 | 0 | 13 |
| Санкт-Петербург-Балтийский 036002 | 0 | 13 |
| ОП Электродепо 035315 | 3 | 10 |
| Броневая 035323 | 4 | 9 |
| ОП Ленинский Проспект 035334 | 7 | 6 |
| ОП Дачное 034524 | 9 | 4 |
| ОП Ульянка 034513 | 12 | 1 |
| Лигово 034505 | 13 | 0 |
Участок 01-104 «ЛИГОВО - ГАТЧИНА-ТОВАРНАЯ-БАЛТИЙСКАЯ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Лигово | до Гатчина-Товарная-Балтийская |
|---|---|---|
| Лигово 034505 | 0 | 35 |
| Горелово 034401 | 7 | 28 |
| ОП Скачки 034312 | 10 | 25 |
| Красное Село 034308 | 12 | 23 |
| ОП Дудергоф 034219 | 16 | 19 |
| Тайцы 034204 | 20 | 15 |
| Пудость 034128 | 27 | 8 |
| ОП Мариенбург 034115 | 30 | 5 |
| Гатчина-Пассажирская-Балтийская 034187 | 33 | 2 |
| Гатчина-Товарная-Балтийская 034007 | 35 | 0 |
Участок 01-108 «ЛИГОВО - КАЛИЩЕ (через ст. Котлы)» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Лигово | до Калище |
|---|---|---|
| Лигово 034505 | 0 | 68 |
| ОП Сосновая Поляна 075628 | 2 | 66 |
| ОП Сергиево 075613 | 6 | 62 |
| Стрельна 075609 | 9 | 59 |
| ОП Михайловская Дача 075524 | 11 | 57 |
| Новый Петергоф 075512 | 16 | 52 |
| Старый Петергоф 075505 | 20 | 48 |
| ОП Университетская 075420 | 22 | 46 |
| ОП Мартышкино 075416 | 24 | 44 |
| Ораниенбаум 075401 | 26 | 42 |
| Ораниенбаум (эксп.) 075806 | 26 | 42 |
| ОП Кронштадтская Колония 075312 | 30 | 38 |
| Бронка 075308 | 33 | 35 |
| Бронка (эксп.) 075702 | 33 | 35 |
| ОП Дубочки 075219 | 36 | 32 |
| Большая Ижора 075204 | 39 | 29 |
| ОП Чайка 075011 | 46 | 22 |
| Лебяжье 075007 | 48 | 20 |
| ОП Краснофлотский Карьер 074841 | 55 | 13 |
| ОП Карьер 75 км 074822 | 61 | 7 |
| ОП Платформа 80 км 074818 | 67 | 1 |
| Калище 074803 | 68 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.