Белоостров станция · код ЕСР 039208
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Ленинградская область + Санкт-Петербург
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 60.14433, 30.01368 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1141 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 155 км |
| Новороссийск | 2681 км |
| Самара | 2073 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2116 км |
| Новосибирск-Главный | 3651 км |
| Красноярск-Восточный | 4439 км |
| Тайшет | 4833 км |
| Забайкальск | 6976 км |
| Хабаровск II | 8853 км |
| Владивосток | 9609 км |
| Находка | 9743 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Солнечное 039212 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Курорт 039119 · остановочный пункт | 5 км |
| Сестрорецк 039104 · станция | 6 км |
| ОП Дибуны 038826 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Разлив 039049 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Песочная 038811 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Репино 039227 · станция | 9 км |
| ОП Тарховка 039034 · остановочный пункт | 9 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-116 «ЛАНСКАЯ - БЕЛООСТРОВ (ЧЕРЕЗ СТ. ПАРГОЛОВО)» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Ланская | до Белоостров |
|---|---|---|
| Ланская 038215 | 0 | 26 |
| Удельная 038525 | 3 | 23 |
| ОП Озерки 038417 | 5 | 21 |
| Шувалово 038506 | 6 | 20 |
| Парголово 038510 | 11 | 15 |
| Левашово 038807 | 14 | 12 |
| ОП Песочная 038811 | 19 | 7 |
| ОП Дибуны 038826 | 20 | 6 |
| Белоостров 039208 | 26 | 0 |
Участок 01-117 «ЛАНСКАЯ - БЕЛООСТРОВ (ЧЕРЕЗ СТ. СЕСТРОРЕЦК)» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Ланская | до Белоостров |
|---|---|---|
| Ланская 038215 | 0 | 37 |
| Новая Деревня 038900 | 3 | 34 |
| ОП Платформа Старая Деревня 038953 | 6 | 31 |
| ОП Платформа Яхтенная 038968 | 7 | 30 |
| Лахта 038915 | 12 | 25 |
| ОП Ольгино 038920 | 13 | 24 |
| Лисий Нос (эксп.) 038703 | 20 | 17 |
| Лисий Нос 039000 | 20 | 17 |
| ОП Горская 039015 | 24 | 13 |
| ОП Александровская-Финляндская 039025 | 25 | 12 |
| ОП Тарховка 039034 | 26 | 11 |
| ОП Разлив 039049 | 28 | 9 |
| Сестрорецк 039053 | 30 | 7 |
| ОП Курорт 039119 | 32 | 5 |
| Белоостров 039208 | 37 | 0 |
Участок 01-118 «БЕЛООСТРОВ - ВЫБОРГ (ЧЕРЕЗ СТ. КИРИЛЛОВСКОЕ)» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Белоостров | до Выборг |
|---|---|---|
| Белоостров 039208 | 0 | 98 |
| ОП Солнечное 039212 | 4 | 94 |
| ОП Репино 039227 | 9 | 89 |
| ОП Комарово 039231 | 13 | 85 |
| Зеленогорск 039301 | 19 | 79 |
| ОП Ушково 039316 | 23 | 75 |
| Рощино 039405 | 28 | 70 |
| ОП Мухино 039410 | 32 | 66 |
| ОП Горьковское 039513 | 34 | 64 |
| ОП Шевелево 039528 | 41 | 57 |
| Каннельярви 039602 | 44 | 54 |
| ОП Заходское 039617 | 50 | 48 |
| Кирилловское 020803 | 57 | 41 |
| ОП Лейпясуо 020818 | 69 | 29 |
| Гаврилово 020907 | 77 | 21 |
| ОП Лебедевка 020911 | 83 | 15 |
| ОП Ост. пункт 117 км 020926 | 86 | 12 |
| Верхнечеркасово 021204 | 88 | 10 |
| ОП Лазаревка 020930 | 93 | 5 |
| Выборг 020004 | 98 | 0 |
| Выборг (эксп.) 020108 | 98 | 0 |
| Выборг (перев.) 023407 | 98 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.