Кабожа станция · код ЕСР 043203
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Новгородская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 58.80455, 35.03003 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 710 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 345 км |
| Новороссийск | 2212 км |
| Самара | 1604 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1875 км |
| Новосибирск-Главный | 3410 км |
| Красноярск-Восточный | 4198 км |
| Тайшет | 4592 км |
| Забайкальск | 6735 км |
| Хабаровск II | 8612 км |
| Владивосток | 9368 км |
| Находка | 9502 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. Пункт 273 км 043114 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Шестерня 043218 · остановочный пункт | 8 км |
| 80 км 043716 · остановочный пункт | 13 км |
| Бугры 043133 · станция | 14 км |
| Горны 043720 · станция | 17 км |
| Кушавера 043805 · станция | 22 км |
| Абросово 043010 · станция | 26 км |
| ОП Варахино 042932 · остановочный пункт | 29 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-052 «НЕБОЛЧИ - КАБОЖА» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Неболчи | до Кабожа |
|---|---|---|
| Неболчи 044507 | 0 | 111 |
| ОП Окулово 044422 | 12 | 99 |
| ОП Сясь 044437 | 14 | 97 |
| ОП Теребутенец 044371 | 22 | 89 |
| ОП Кривое Озеро 044352 | 29 | 82 |
| Киприя (рзд) 044314 | 33 | 78 |
| Анциферово-Мологское 044206 | 44 | 67 |
| Соминка 044102 | 50 | 61 |
| ОП Ракитино 044013 | 56 | 55 |
| Песь 044009 | 65 | 46 |
| Хвойная 043909 | 75 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 235 км 043819 | 80 | 31 |
| Кушавера 043824 | 86 | 25 |
| ОП Воронское 043237 | 93 | 18 |
| ОП Шестерня 043218 | 104 | 7 |
| Кабожа 043203 | 111 | 0 |
Участок 01-053 «КАБОЖА - СОНКОВО» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Кабожа | до Сонково |
|---|---|---|
| Кабожа 043203 | 0 | 200 |
| ОП Казарма 043129 | 7 | 193 |
| ОП Ост. Пункт 273 км 043114 | 10 | 190 |
| Бугры 043133 | 15 | 185 |
| Абросово 043010 | 27 | 173 |
| ОП Варахино 042932 | 32 | 168 |
| ОП Дуневка 042925 | 40 | 160 |
| ОП Стинькино 042944 | 45 | 155 |
| ОП Дмитровское 042910 | 48 | 152 |
| Пестово 042906 | 53 | 147 |
| ОП Приданиха 042821 | 72 | 128 |
| ОП Подмошва 042817 | 81 | 119 |
| Сандово 042802 | 92 | 108 |
| Дынино 042713 | 108 | 92 |
| Топорово 042613 | 115 | 85 |
| Овинище II (пп) 051411 | 128 | 72 |
| Овинище I 051479 | 133 | 67 |
| Остолопово 051318 | 149 | 51 |
| Красный Холм 051303 | 167 | 33 |
| ОП Дор 051110 | 183 | 17 |
| Сонково 051106 | 200 | 0 |
Участок 01-057 «ПОДБОРОВЬЕ - КАБОЖА» Окт (Р) · малодеятельный
| Станция | до Подборовье | до Кабожа |
|---|---|---|
| Подборовье 046803 | 0 | 94 |
| Чагода 043504 | 46 | 48 |
| Огарево 043608 | 57 | 37 |
| Кабожа 043203 | 94 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.