Волховстрой II станция · код ЕСР 048001
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Ленинградская область + Санкт-Петербург
- Название в реестре ЕСР
- Волховстрой 2
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 59.91757, 32.35453 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1015 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 155 км |
| Новороссийск | 2517 км |
| Самара | 1909 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1952 км |
| Новосибирск-Главный | 3487 км |
| Красноярск-Восточный | 4275 км |
| Тайшет | 4669 км |
| Забайкальск | 6812 км |
| Хабаровск II | 8689 км |
| Владивосток | 9445 км |
| Находка | 9579 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Новооктябрьский 045444 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Локомотив 045439 · остановочный пункт | 2 км |
| Мурманские Ворота 048508 · станция | 2 км |
| Волховстрой I 040008 · станция | 3 км |
| ОП Микрорайон Пороги 045425 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Ершовой надел 047859 · остановочный пункт | 4 км |
| Пороги 045482 · станция | 5 км |
| ОП Жарово 040012 · остановочный пункт | 6 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-024 «ВОЛХОВСТРОЙ I - ВОЛХОВСТРОЙ II» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Волховстрой I | до Волховстрой II |
|---|---|---|
| Волховстрой I 040008 | 0 | 3 |
| Волховстрой II 048001 | 3 | 0 |
Участок 01-025 «ВОЛХОВСТРОЙ II - ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Волховстрой II | до Лодейное Поле |
|---|---|---|
| Волховстрой II 048001 | 0 | 118 |
| Мурманские Ворота 048508 | 3 | 115 |
| ОП Сельская 048512 | 9 | 109 |
| ОП Георгиевский Завод 048527 | 13 | 105 |
| ОП Хамонтово 048546 | 18 | 100 |
| ОП Коскеницы 048550 | 19 | 99 |
| Колчаново 048601 | 21 | 97 |
| Лунгачи 048705 | 29 | 89 |
| ОП Телжево 048724 | 39 | 79 |
| Юги 048828 | 46 | 72 |
| ОП Сидорово 048813 | 54 | 64 |
| ОП Иевково 048832 | 62 | 56 |
| ОП Ост. пункт 191 км 048851 | 68 | 50 |
| Паша 048917 | 70 | 48 |
| Оять-Волховстроевский 049002 | 78 | 40 |
| ОП Шоткуса 049017 | 91 | 27 |
| Заостровье 049021 | 99 | 19 |
| ОП Шамокша 049040 | 110 | 8 |
| Лодейное Поле (перев.) 047906 | 118 | 0 |
| Лодейное Поле 049106 | 118 | 0 |
Участок 01-048 «ВОЛХОВСТРОЙ II - ПОДБОРОВЬЕ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Волховстрой II | до Подборовье |
|---|---|---|
| Волховстрой II 048001 | 0 | 171 |
| ОП Ершовой надел 047859 | 5 | 166 |
| ОП Вячково 047830 | 7 | 164 |
| Куколь 047825 | 9 | 162 |
| ОП Сорокино 047810 | 14 | 157 |
| Мыслино 047844 | 16 | 155 |
| ОП Дуброво 047878 | 19 | 152 |
| ОП Скит 047717 | 21 | 150 |
| ОП Зеленец 047721 | 28 | 143 |
| Валя 047647 | 41 | 130 |
| ОП Шараповская 047632 | 46 | 125 |
| ОП Черенцово 047628 | 50 | 121 |
| Цвылево 047613 | 59 | 112 |
| ОП Туравкино 047666 | 63 | 108 |
| ОП Дубно 047524 | 64 | 107 |
| ОП Костринский 047510 | 68 | 103 |
| ОП Лазаревичи 047539 | 72 | 99 |
| Тихвин 047505 | 75 | 96 |
| ОП Астрачи 047420 | 83 | 88 |
| ОП Галично 047444 | 90 | 81 |
| ОП Дыми 047416 | 92 | 79 |
| Большой Двор 047401 | 101 | 70 |
| Пикалево I 047308 | 113 | 58 |
| Пикалево II 047204 | 119 | 52 |
| ОП Обринский 047125 | 124 | 47 |
| ОП Чудцы 047115 | 131 | 40 |
| Коли 047100 | 139 | 32 |
| Ефимовская 047007 | 150 | 21 |
| ОП Фетино 046837 | 160 | 11 |
| ОП Плутно 046822 | 168 | 3 |
| Подборовье 046803 | 171 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.