Бологое-Московское станция · код ЕСР 050009
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Тверская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 57.88601, 34.06093 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 703 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 327 км |
| Новороссийск | 2205 км |
| Самара | 1597 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1892 км |
| Новосибирск-Главный | 3427 км |
| Красноярск-Восточный | 4215 км |
| Тайшет | 4609 км |
| Забайкальск | 6752 км |
| Хабаровск II | 8629 км |
| Владивосток | 9385 км |
| Находка | 9519 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Веерное Депо 052842 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Родионовская 050067 · остановочный пункт | 2 км |
| Пл 322 км 052876 · остановочный пункт | 3 км |
| Медведево 052700 · станция | 3 км |
| 300 км 050071 · остановочный пункт | 3 км |
| Борки 052645 · остановочный пункт | 4 км |
| Бологое-Полоцкое 050103 · станция | 4 км |
| Злино 050048 · станция | 5 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-013 «ОКУЛОВКА - БОЛОГОЕ-МОСКОВСКОЕ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Окуловка | до Бологое-Московское |
|---|---|---|
| Окуловка 053703 | 0 | 70 |
| Блокпост 119 км 053332 | 7 | 63 |
| ОП Яблоновка 053328 | 12 | 58 |
| Угловка 053309 | 20 | 50 |
| ОП Известковый Комбинат 053347 | 22 | 48 |
| ОП Шарищи 053243 | 25 | 45 |
| ОП Селище 053239 | 29 | 41 |
| Блокпост 120 км 053224 | 32 | 38 |
| ОП Ост. Пункт 284 км 053210 | 35 | 35 |
| ОП Лыкошино 053258 | 39 | 31 |
| ОП Заключье 053116 | 43 | 27 |
| Алешинка 053101 | 48 | 22 |
| ОП Ост. Пункт 301 км 053012 | 52 | 18 |
| Березайка 053008 | 56 | 14 |
| ОП Ост. Пункт 310 км 050033 | 61 | 9 |
| ОП Поплавенец 050029 | 63 | 7 |
| Блокпост 122 км 050014 | 66 | 4 |
| ОП Родионовская 050067 | 68 | 2 |
| Бологое-Московское 050009 | 70 | 0 |
Участок 01-014 «БОЛОГОЕ-МОСКОВСКОЕ - ЛИХОСЛАВЛЬ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Бологое-Московское | до Лихославль |
|---|---|---|
| Бологое-Московское 050009 | 0 | 122 |
| ОП Веерное Депо 052842 | 2 | 120 |
| Бушевец 052804 | 7 | 115 |
| ОП Петерсоновка 052819 | 11 | 111 |
| ОП Бочановка 052823 | 14 | 108 |
| ОП Платформа Костромцовская 052838 | 20 | 102 |
| ОП Платформа Соболево 052857 | 24 | 98 |
| Академическая 062900 | 26 | 96 |
| ОП Почвино 062810 | 31 | 91 |
| Леонтьево 062736 | 37 | 85 |
| ОП Ост. пункт 360 км 062721 | 40 | 82 |
| Вышний Волочек 062702 | 45 | 77 |
| Елизаровка 062524 | 52 | 70 |
| ОП Терелесовская 062515 | 56 | 66 |
| Осеченка 062505 | 61 | 61 |
| ОП Индустрия 062420 | 66 | 56 |
| ОП Любинка 062416 | 71 | 51 |
| Спирово 062401 | 79 | 43 |
| ОП Левошинка 062327 | 89 | 33 |
| ОП Бухаловский Переезд 062312 | 94 | 28 |
| Калашниково 062308 | 100 | 22 |
| ОП Муташелиха 062153 | 105 | 17 |
| ОП Барановка 062149 | 111 | 11 |
| ОП Локотцы 062134 | 115 | 7 |
| ОП Шлюз 062120 | 118 | 4 |
| Лихославль 062100 | 122 | 0 |
Участок 01-062 «БОЛОГОЕ-МОСКОВСКОЕ - СОНКОВО» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Бологое-Московское | до Сонково |
|---|---|---|
| Бологое-Московское 050009 | 0 | 193 |
| Медведево 052700 | 3 | 190 |
| ОП Подол 052630 | 6 | 187 |
| Платищенка (рзд) 052626 | 10 | 183 |
| ОП Кафтинское Озеро 052611 | 12 | 181 |
| Кафтино 052607 | 17 | 176 |
| ОП Брусничное 052522 | 22 | 171 |
| ОП Куликово 052518 | 25 | 168 |
| Мста 052503 | 30 | 163 |
| ОП Красная Будка 052429 | 35 | 158 |
| Дремуха 052414 | 39 | 154 |
| Гриблянка 052433 | 46 | 147 |
| Панышино 052310 | 52 | 141 |
| Удомля 052306 | 60 | 133 |
| ОП Алфимово 052217 | 70 | 123 |
| Еремково 052202 | 76 | 117 |
| Брусово 052109 | 85 | 108 |
| Малышево 052005 | 98 | 95 |
| ОП Ручки 051919 | 105 | 88 |
| Максатиха 051905 | 112 | 81 |
| Сидорково 051835 | 124 | 69 |
| ОП Клевищенский 051820 | 133 | 60 |
| Викторово 051816 | 140 | 53 |
| Шишково 051801 | 150 | 43 |
| ОП Сменово 051712 | 157 | 36 |
| Бежецк 051708 | 164 | 29 |
| ОП Вьюгово 051233 | 173 | 20 |
| Подобино 051229 | 177 | 16 |
| ОП Бокарево 051214 | 185 | 8 |
| Сонково 051106 | 193 | 0 |
Участок 01-078 «ДНО - БОЛОГОЕ-МОСКОВСКОЕ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Дно | до Бологое-Московское |
|---|---|---|
| Дно 056701 | 0 | 257 |
| ОП Филиппково 056650 | 4 | 253 |
| ОП Каменка 056646 | 7 | 250 |
| Полонка 056631 | 11 | 246 |
| ОП Люта 056627 | 16 | 241 |
| Морино 056595 | 25 | 232 |
| ОП Шавково 056538 | 28 | 229 |
| ОП Мяково 056523 | 36 | 221 |
| ОП Ост. Пункт 515 км 056519 | 40 | 217 |
| Волот 056504 | 46 | 211 |
| ОП Взгляды 056434 | 55 | 202 |
| ОП Перехода 056420 | 57 | 200 |
| ОП Греблово 056415 | 61 | 196 |
| Тулебля 056449 | 68 | 189 |
| ОП Заболотье 056330 | 72 | 185 |
| ОП Колчиха 056326 | 78 | 179 |
| Старая Русса 056307 | 85 | 172 |
| ОП Редья 056218 | 94 | 163 |
| ОП Анишино 056222 | 96 | 161 |
| Парфино 056203 | 102 | 155 |
| ОП Мухино 056129 | 104 | 153 |
| ОП Ловасицы 056114 | 108 | 149 |
| Пола 056082 | 115 | 142 |
| ОП Заход 056010 | 123 | 134 |
| Беглово 056025 | 130 | 127 |
| Кневицы 055906 | 139 | 118 |
| ОП Выдерки 055817 | 144 | 113 |
| Лычково 055802 | 150 | 107 |
| ОП Муры 055713 | 160 | 97 |
| Любница 055728 | 171 | 86 |
| ОП Быльчино 055610 | 178 | 79 |
| Дворец 055605 | 190 | 67 |
| ОП Угрино 055225 | 199 | 58 |
| Валдай 055200 | 207 | 50 |
| ОП Чернушки 055111 | 211 | 46 |
| Добывалово 055107 | 219 | 38 |
| ОП Рядчино 055018 | 226 | 31 |
| Едрово 055003 | 231 | 26 |
| Нарачино 054903 | 238 | 19 |
| Гузятино 054800 | 246 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 308 км 050052 | 248 | 9 |
| Злино 050048 | 253 | 4 |
| Бологое-Московское 050009 | 257 | 0 |
Участок 01-085 «СОБЛАГО - БОЛОГОЕ-МОСКОВСКОЕ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Соблаго | до Бологое-Московское |
|---|---|---|
| Соблаго 068107 | 0 | 154 |
| Пено 069109 | 7 | 147 |
| ОП Сигово 069129 | 22 | 132 |
| ОП Ост. Пункт 122 км 069133 | 32 | 122 |
| Осташков 069203 | 42 | 112 |
| ОП Ост. Пункт 104 км 069218 | 51 | 103 |
| ОП Ост. Пункт 99 км 069222 | 55 | 99 |
| Черный Дор 069237 | 63 | 91 |
| ОП Ост. Пункт 84 км 069241 | 71 | 83 |
| Горовастица 069256 | 82 | 72 |
| ОП Ост. Пункт 65 км 069260 | 89 | 65 |
| Фирово 069307 | 99 | 55 |
| ОП Ост. Пункт 48 км 069311 | 106 | 48 |
| Баталино 069400 | 115 | 39 |
| Шлина 069519 | 123 | 31 |
| Куженкино 069608 | 131 | 23 |
| Разъезд 14 км 069612 | 140 | 14 |
| Бологое-Полоцкое 050103 | 148 | 6 |
| Бологое-Московское 050009 | 154 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.