Псков-Пассажирский станция · код ЕСР 070605
- Железная дорога
- Октябрьская
- Дорога по ТР № 4
- 01 Окт (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Псковская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 57.80426, 28.36216 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 826 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 284 км |
| Новороссийск | 2470 км |
| Самара | 1913 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2248 км |
| Новосибирск-Главный | 3783 км |
| Красноярск-Восточный | 4571 км |
| Тайшет | 4965 км |
| Забайкальск | 7108 км |
| Хабаровск II | 8985 км |
| Владивосток | 9741 км |
| Находка | 9875 км |
Ближайшие станции по прямой
| Псков-Товарный 070501 · станция | 1 км |
| Псков-Туристский 070412 · станция | 2 км |
| Любятово 070615 · станция | 3 км |
| Березки 070003 · станция | 3 км |
| Полковая 071006 · станция | 4 км |
| ОП Ост. пункт 648 км 070018 · остановочный пункт | 6 км |
| Череха 070408 · станция | 6 км |
| ОП Черняковицы-2 070624 · станция | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 01-077 «ДНО - ПСКОВ-ПАССАЖИРСКИЙ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Дно | до Псков-Пассажирский |
|---|---|---|
| Дно 056701 | 0 | 99 |
| ОП Гривы 057761 | 4 | 95 |
| ОП Шиленка 057757 | 7 | 92 |
| ОП Ост. Пункт 562 км 057742 | 8 | 91 |
| Роща 057738 | 14 | 85 |
| ОП Льносовхоз 057723 | 19 | 80 |
| ОП Ост. Пункт 580 км 057719 | 26 | 73 |
| Порхов 057704 | 27 | 72 |
| ОП Симанцево 057634 | 33 | 66 |
| ОП Сосынье 057626 | 38 | 61 |
| Лунево 057615 | 43 | 56 |
| Подсевы 057600 | 50 | 49 |
| ОП Ост. Пункт 612 км 057649 | 57 | 42 |
| Вешки 070087 | 62 | 37 |
| ОП Ост. Пункт 623 км 070075 | 68 | 31 |
| ОП Ост. Пункт 626 км 070060 | 71 | 28 |
| Карамышево 070056 | 74 | 25 |
| ОП Ост. Пункт 637 км 070041 | 82 | 17 |
| ОП Ост. Пункт 639 км 070094 | 84 | 15 |
| Кеб 070037 | 87 | 12 |
| ОП Ост. Пункт 644 км 070022 | 89 | 10 |
| ОП Ост. пункт 648 км 070018 | 93 | 6 |
| Березки 070003 | 96 | 3 |
| Псков-Пассажирский 070605 | 99 | 0 |
Участок 01-097 «ЛУГА I - ПСКОВ-ПАССАЖИРСКИЙ» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Луга I | до Псков-Пассажирский |
|---|---|---|
| Луга I 072009 | 0 | 137 |
| Стояновщина (рзд) 071824 | 7 | 130 |
| ОП Калгановка 071810 | 15 | 122 |
| Серебрянка 071805 | 23 | 114 |
| ОП Волосовка 071627 | 31 | 106 |
| Лямцево 071716 | 34 | 103 |
| ОП Малый Лужок 071612 | 41 | 96 |
| Плюсса 071608 | 46 | 91 |
| ОП Ост. пункт 197 км 071519 | 59 | 78 |
| Струги Красные 071504 | 69 | 68 |
| Владимирский Лагерь 071400 | 74 | 63 |
| Лапино 071307 | 81 | 56 |
| Новоселье 071203 | 91 | 46 |
| ОП Ост. Пункт 233 км 071133 | 96 | 41 |
| ОП Ост. Пункт 236 км 071148 | 99 | 38 |
| Молоди 071129 | 103 | 34 |
| ОП Пески 071114 | 109 | 28 |
| Торошино 071106 | 117 | 20 |
| ОП Ост. Пункт 259 км 070643 | 123 | 14 |
| ОП Ост. Пункт 262 км 070639 | 125 | 12 |
| ОП Черняковицы-2 070624 | 127 | 10 |
| Любятово 070615 | 134 | 3 |
| Псков-Пассажирский 070605 | 137 | 0 |
Участок 01-098 «ПСКОВ-ПАССАЖИРСКИЙ - ПЫТАЛОВО» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Псков-Пассажирский | до Пыталово |
|---|---|---|
| Псков-Пассажирский 070605 | 0 | 94 |
| Псков-Товарный 070501 | 1 | 93 |
| Череха 070408 | 7 | 87 |
| ОП Ост. Пункт 284 км 070338 | 10 | 84 |
| ОП Ост. Пункт 287 км 070342 | 13 | 81 |
| ОП Соловьи 070323 | 14 | 80 |
| ОП Стремутка 070319 | 18 | 76 |
| Черская 070304 | 26 | 68 |
| Дуловская 070287 | 36 | 58 |
| ОП Щепец 070268 | 46 | 48 |
| Остров 070200 | 53 | 41 |
| Брянчаниново 070215 | 65 | 29 |
| ОП Ост. Пункт 345 км 070272 | 70 | 24 |
| ОП Гольцево 070234 | 72 | 22 |
| Ритупе 070249 | 80 | 14 |
| ОП Пираги 070253 | 86 | 8 |
| Пыталово 077905 | 94 | 0 |
Участок 01-101 «ПСКОВ-ПАССАЖИРСКИЙ - ПЕЧОРЫ-ПСКОВСКИЕ (ЭКСП.)» Окт (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Псков-Пассажирский | до Печоры-Псковские (эксп.) |
|---|---|---|
| Псков-Пассажирский 070605 | 0 | 47 |
| Полковая 071006 | 5 | 42 |
| Моглино 070906 | 13 | 34 |
| ОП Ост. Пункт 18 км 070821 | 20 | 27 |
| Новоизборск 070802 | 24 | 23 |
| ОП Вилье 070732 | 29 | 18 |
| ОП Ливамяэ 070728 | 36 | 11 |
| ОП Пуравица 070713 | 43 | 4 |
| Печоры-Псковские 070709 | 46 | 1 |
| Печоры-Псковские (эксп.) 077209 | 47 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.