Лелле станция · код ЕСР 088524
- Железная дорога
- Эстонская
- Дорога по ТР № 4
- 08 Эст
- Страна, регион
- Эстонская Республика, Эстония
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 58.86695, 25.00828 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Коогисте 088558 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Кяру 088539 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Кеава 088510 · остановочный пункт | 11 км |
| Эйдапере 088562 · станция | 13 км |
| Рапла 088505 · станция | 17 км |
| Хагуди 088420 · станция | 25 км |
| Тюри 088702 · станция | 25 км |
| ОП Вилувере 088581 · остановочный пункт | 26 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 08-013 «ТАЛЛИНН - ЛЕЛЛЕ» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Таллинн | до Лелле | до Юлемисте |
|---|---|---|---|
| Таллинн 081402 | 0 | 72 | 7 |
| Таллинн-Вяйке 088312 | 4 | 68 | 3 |
| Лийва 088308 | 7 | 65 | 6 |
| Мяннику 088327 | 13 | 59 | 12 |
| ОП Саку 088331 | 18 | 54 | 17 |
| ОП Каземетса 088346 | 22 | 50 | 21 |
| Кийза 088350 | 25 | 47 | 24 |
| ОП Рообука 088377 | 28 | 44 | 27 |
| ОП Виливере 088365 | 30 | 42 | 29 |
| Кохила 088401 | 33 | 39 | 32 |
| ОП Лоху 088416 | 40 | 32 | 39 |
| Хагуди 088420 | 46 | 26 | 45 |
| Рапла 088505 | 54 | 18 | 53 |
| ОП Кеава 088510 | 61 | 11 | 60 |
| Лелле 088524 | 72 | 0 | 71 |
Участок 08-014 «ЛЕЛЛЕ - ПЯРНУ-РЕЙЗИЯАМ» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Лелле | до Пярну-Рейзияам |
|---|---|---|
| Лелле 088524 | 0 | 69 |
| ОП Коогисте 088558 | 8 | 61 |
| Эйдапере 088562 | 14 | 55 |
| ОП Кынну 088577 | 20 | 49 |
| ОП Вилувере 088581 | 29 | 40 |
| Тоотси 089000 | 39 | 30 |
| ОП Тори 089014 | 45 | 24 |
| ОП Пулли 089033 | 58 | 11 |
| Пярну 089103 | 64 | 5 |
| ОП Пярну-Рейзияам 089118 | 69 | 0 |
Участок 08-015 «ЛЕЛЛЕ - ВИЛЬЯНДИ» Эст · основной тарифный участок
| Станция | до Лелле | до Вильянди |
|---|---|---|
| Лелле 088524 | 0 | 79 |
| ОП Кяру 088539 | 10 | 69 |
| ОП Колу 088543 | 19 | 60 |
| Тюри 088702 | 26 | 53 |
| ОП Кяревере 088717 | 37 | 42 |
| ОП Оллепа 088721 | 44 | 35 |
| Выхма 088806 | 48 | 31 |
| ОП Олуствере 088810 | 58 | 21 |
| ОП Сюргавере 088825 | 66 | 13 |
| Вильянди 088905 | 79 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.