Зиемельблазма (эксп.) код ЕСР 095903
- Дорога по ТР № 4
- 09 Лат
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Земитаны 095000 | 9 км |
Участок 09-044 «СКУЛТЕ - ЗЕМИТАНЫ» Лат · основной тарифный участок
| Станция | до Скулте | до Земитаны |
|---|---|---|
| Скулте 090702 | 0 | 52 |
| Скулте (эксп.) 090806 | 0 | 52 |
| ОП Звейниекциемс 090971 | 3 | 49 |
| ОП Кишупе 090986 | 6 | 46 |
| Саулкрасти 096003 | 8 | 44 |
| ОП Пабажи 096018 | 11 | 41 |
| ОП Инчупе 096022 | 13 | 39 |
| Лиласте 096037 | 19 | 33 |
| ОП Гауя 096111 | 24 | 28 |
| Царникава 096126 | 26 | 26 |
| ОП Гарупе 096130 | 29 | 23 |
| ОП Гарциемс 096145 | 31 | 21 |
| ОП Калнгале 096158 | 35 | 17 |
| Вецаки 096164 | 38 | 14 |
| ОП Вецдаугава 096215 | 40 | 12 |
| Зиемельблазма (эксп.) 095903 | 43 | 9 |
| Зиемельблазма 096304 | 43 | 9 |
| Мангали 096408 | 46 | 6 |
| Мангали (эксп.) 096605 | 46 | 6 |
| Саркандаугава (эксп.) 095602 | 49 | 3 |
| Саркандаугава 096501 | 49 | 3 |
| ОП Браса 090416 | 50 | 2 |
| Земитаны 095000 | 52 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.