Брест-Южный станция · код ЕСР 130837
- Железная дорога
- Белорусская
- Дорога по ТР № 4
- 13 Бел
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 52.06439, 23.75019 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Брест-Полесский 130308 | 4 км |
| Хотислав (эксп.) 132106 | 53 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Юго-Запад 130312 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Березовая Роща 130825 · остановочный пункт | 3 км |
| Брест-Полесский 130308 · станция | 4 км |
| ОП Митьки 130346 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Поселок-Мухавец 130810 · остановочный пункт | 5 км |
| Брест-Восточный 130204 · станция | 5 км |
| Бернады 131009 · станция | 5 км |
| Брест-Центральный 130007 · станция | 6 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 13-028 «БРЕСТ-ПОЛЕССКИЙ - ХОТИСЛАВ (ЭКСП.)» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Брест-Полесский | до Хотислав (эксп.) |
|---|---|---|
| Брест-Полесский 130308 | 0 | 57 |
| Брест-Южный 130837 | 4 | 53 |
| ОП Березовая Роща 130825 | 7 | 50 |
| ОП Поселок-Мухавец 130810 | 10 | 47 |
| Каменная 130914 | 12 | 45 |
| ОП Жемчужина 132553 | 13 | 44 |
| ОП Дубок 132549 | 14 | 43 |
| ОП Боровая 132534 | 20 | 37 |
| Закрутин 132500 | 22 | 35 |
| ОП Роматово 132515 | 29 | 28 |
| ОП Пожежин 132523 | 32 | 25 |
| Малорита 132604 | 43 | 14 |
| ОП Мельники 132619 | 49 | 8 |
| Хотислав 132002 | 55 | 2 |
| Хотислав (эксп.) 132106 | 57 | 0 |
Участок 13-029 «БРЕСТ-ПОЛЕССКИЙ - ВЛОДАВА» Бел · основной тарифный участок
| Станция | до Брест-Полесский | до Влодава |
|---|---|---|
| Брест-Полесский 130308 | 0 | 65 |
| ОП Юго-Запад 130312 | 2 | 63 |
| Брест-Южный 130837 | 4 | 61 |
| ОП Митьки 130346 | 10 | 55 |
| ОП Верасы 130399 | 13 | 52 |
| Бернады 131009 | 14 | 51 |
| ОП Прилуки 130350 | 15 | 50 |
| ОП Заказанка 130416 | 18 | 47 |
| ОП Страдичи 130365 | 20 | 45 |
| ОП Кодень 130375 | 22 | 43 |
| ОП Знаменка 130384 | 26 | 39 |
| ОП Збунин 132318 | 30 | 35 |
| Дубица 132303 | 36 | 29 |
| ОП Леплевка 132322 | 40 | 25 |
| ОП Кобелка 132394 | 42 | 23 |
| ОП Домачево 132337 | 44 | 21 |
| ОП Липенки 132341 | 49 | 16 |
| ОП Харсы 132356 | 54 | 11 |
| ОП Приборово 132360 | 58 | 7 |
| ОП Селяхи 132375 | 60 | 5 |
| ОП Комаровка 132380 | 63 | 2 |
| Влодава 132411 | 65 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.