Рославль I станция · код ЕСР 177408
- Железная дорога
- Московская
- Дорога по ТР № 4
- 17 Моск (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Смоленская область
- Название в реестре ЕСР
- Рославль 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 53.95393, 32.87513 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 570 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 958 км |
| Новороссийск | 1705 км |
| Самара | 1463 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2212 км |
| Новосибирск-Главный | 3747 км |
| Красноярск-Восточный | 4535 км |
| Тайшет | 4929 км |
| Забайкальск | 7072 км |
| Хабаровск II | 8949 км |
| Владивосток | 9705 км |
| Находка | 9839 км |
Ближайшие станции по прямой
| Козловка 177304 · станция | 5 км |
| Рославль 2 177431 · станция | 7 км |
| ОП Плетни 177477 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Остер 177130 · остановочный пункт | 9 км |
| Липовская 177484 · станция | 10 км |
| 6 км 177446 · остановочный пункт | 12 км |
| Азобичи 177450 · разъезд | 15 км |
| Самолюбовка 177709 · станция | 16 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 17-047 «РОСЛАВЛЬ I - ПОНЯТОВКА (ЭКСП.)» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Рославль I | до Понятовка (эксп.) |
|---|---|---|
| Рославль I 177408 | 0 | 47 |
| Понятовка 177802 | 35 | 12 |
| Понятовка (эксп.) 177906 | 47 | 0 |
Участок 17-049 «БРЯНСК-ОРЛОВСКИЙ - РОСЛАВЛЬ I» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Брянск-Орловский | до Рославль I |
|---|---|---|
| Брянск-Орловский 200106 | 0 | 133 |
| ОП Мальцевская 179136 | 3 | 130 |
| ОП Самара-Радица 179121 | 6 | 127 |
| ОП Красный Профинтерн 179117 | 8 | 125 |
| Орджоникидзеград 179102 | 9 | 124 |
| ОП Фасонолитейная 179051 | 12 | 121 |
| ОП Ост. Пункт 147 км 179047 | 13 | 120 |
| ОП Бордавичи 179032 | 14 | 119 |
| ОП Нетьинка 179028 | 18 | 115 |
| ОП Хотылево 179013 | 21 | 112 |
| Сельцо 179009 | 25 | 108 |
| ОП Платформа 162 км 178932 | 29 | 104 |
| ОП Чернетово 178928 | 31 | 102 |
| ОП Эдазия 178913 | 33 | 100 |
| Ржаница 178909 | 39 | 94 |
| ОП Ост. Пункт 176 км 178815 | 43 | 90 |
| Тросна 178805 | 48 | 85 |
| ОП Ост. Пункт 183 км 178561 | 49 | 84 |
| Жуковка 178504 | 56 | 77 |
| ОП Ост. Пункт 193 км 178434 | 59 | 74 |
| ОП Остров 178576 | 60 | 73 |
| ОП Олсуфьево 178420 | 65 | 68 |
| ОП Ост. Пункт 202 км 178580 | 68 | 65 |
| ОП Рековичи 178415 | 72 | 61 |
| Дубровка 178400 | 81 | 52 |
| ОП Ост. Пункт 222 км 178311 | 87 | 46 |
| Сещинская 178307 | 93 | 40 |
| ОП Узкое 178218 | 102 | 31 |
| Пригорье 178237 | 108 | 25 |
| ОП Любестово 178222 | 116 | 17 |
| Липовская 177484 | 122 | 11 |
| ОП Плетни 177477 | 127 | 6 |
| Рославль I 177408 | 133 | 0 |
Участок 17-068 «КОЛОДНЯ - РОСЛАВЛЬ I» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Колодня | до Рославль I |
|---|---|---|
| ОП Колодня 170023 | 0 | 113 |
| Валутино (бп) 176208 | 3 | 110 |
| ОП Соколья Гора 176246 | 8 | 105 |
| ОП Высокое 176250 | 11 | 102 |
| Тычинино 176301 | 16 | 97 |
| ОП Яновский 176316 | 23 | 90 |
| Рябцево 176602 | 26 | 87 |
| ОП Лосня 176617 | 30 | 83 |
| ОП Панская 176621 | 36 | 77 |
| ОП Пересна 176725 | 41 | 72 |
| ОП Грудинино 176710 | 48 | 65 |
| Починок 176800 | 54 | 59 |
| Энгельгардтовская 176903 | 63 | 50 |
| ОП Васьково 176918 | 71 | 42 |
| ОП Слобода-Полуева 176922 | 75 | 38 |
| Стодолише 177003 | 82 | 31 |
| ОП Терешок 177018 | 88 | 25 |
| ОП Крапивинская 177111 | 95 | 18 |
| ОП Остер 177130 | 103 | 10 |
| Козловка 177304 | 107 | 6 |
| Рославль I 177408 | 113 | 0 |
Участок 17-165 «ФАЯНСОВАЯ - РОСЛАВЛЬ I» Моск (Р) · малодеятельный
| Станция | до Фаянсовая | до Рославль I |
|---|---|---|
| Фаянсовая 186200 | 0 | 111 |
| Подписная 186303 | 10 | 101 |
| Бетлица 186407 | 32 | 79 |
| Аселье 178006 | 81 | 30 |
| ОП Ост. Пункт 14 км 177465 | 87 | 24 |
| Рославль I 177408 | 111 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.