Столбовая станция · код ЕСР 190609
- Железная дорога
- Московская
- Дорога по ТР № 4
- 17 Моск (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Московская область + Москва
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 55.24874, 37.49372 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 61 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 759 км |
| Новороссийск | 1613 км |
| Самара | 1056 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1700 км |
| Новосибирск-Главный | 3235 км |
| Красноярск-Восточный | 4023 км |
| Тайшет | 4417 км |
| Забайкальск | 6560 км |
| Хабаровск II | 8437 км |
| Владивосток | 9193 км |
| Находка | 9327 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. Пункт 283 км 181210 · остановочный пункт | 1 км |
| ОП Ивачково 190525 · остановочный пункт | 3 км |
| Сандарово 181206 · станция | 3 км |
| ОП Молоди 190614 · остановочный пункт | 4 км |
| Детково 190703 · станция | 4 км |
| Львовская 190629 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Вяткино 181237 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Чепелево 190510 · остановочный пункт | 7 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 17-008 «ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - СТОЛБОВАЯ» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Люблино-Сортировочное | до Столбовая |
|---|---|---|
| Люблино-Сортировочное 190008 | 0 | 53 |
| ОП Депо 191458 | 1 | 52 |
| ОП Перерва 191443 | 2 | 51 |
| ОП Москворечье 191439 | 5 | 48 |
| Царицыно 191424 | 8 | 45 |
| ОП Покровское 191419 | 12 | 41 |
| Красный Строитель 191405 | 14 | 39 |
| ОП Битца 191212 | 16 | 37 |
| ОП Бутово 191119 | 19 | 34 |
| Щербинка 191104 | 23 | 30 |
| Силикатная 191000 | 27 | 26 |
| Подольск 190900 | 32 | 21 |
| ОП Кутузовская 190826 | 36 | 17 |
| ОП Весенняя 190811 | 37 | 16 |
| Гривно 190807 | 40 | 13 |
| Львовская 190629 | 45 | 8 |
| ОП Молоди 190614 | 49 | 4 |
| Столбовая 190609 | 53 | 0 |
Участок 17-009 «СТОЛБОВАЯ - ТУЛА I-КУРСКАЯ» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Столбовая | до Тула I-Курская |
|---|---|---|
| Столбовая 190609 | 0 | 130 |
| ОП Ивачково 190525 | 3 | 127 |
| ОП Чепелево 190510 | 7 | 123 |
| Чехов 190506 | 11 | 119 |
| ОП Луч 190417 | 17 | 113 |
| Шарапова Охота 190402 | 23 | 107 |
| ОП Ост. Пункт 92 км 190224 | 28 | 102 |
| ОП Авангард 190213 | 32 | 98 |
| Серпухов 190205 | 35 | 95 |
| ОП Ока 190239 | 41 | 89 |
| ОП Ост. Пункт 107 км 210930 | 42 | 88 |
| ОП Приокская 210926 | 48 | 82 |
| ОП Романовские Дачи 210911 | 53 | 77 |
| Тарусская 210907 | 60 | 70 |
| ОП Александровка 210818 | 69 | 61 |
| ОП Пахомово 210790 | 76 | 54 |
| Шульгино 210729 | 82 | 48 |
| ОП Простор 210714 | 89 | 41 |
| Ясногорск 210708 | 95 | 35 |
| ОП Шеметово 210625 | 99 | 31 |
| ОП Бараново 210610 | 106 | 24 |
| Ревякино 210606 | 109 | 21 |
| ОП Байдики 210517 | 114 | 16 |
| Хомяково 210502 | 118 | 12 |
| ОП Родничок 210216 | 126 | 4 |
| Тула I-Курская 210201 | 130 | 0 |
Участок 17-016 «СТОЛБОВАЯ - МИХНЕВО» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Столбовая | до Михнево |
|---|---|---|
| Столбовая 190609 | 0 | 38 |
| Детково 190703 | 4 | 34 |
| ОП Ост. Пункт 298 км 190722 | 16 | 22 |
| ОП Повадино 190718 | 21 | 17 |
| ОП Ост. Пункт 309 км 192677 | 25 | 13 |
| ОП Ост. Пункт 312 км 192662 | 28 | 10 |
| Усады-Окружные 191706 | 31 | 7 |
| Пут. пост 320 км 192681 | 35 | 3 |
| Михнево 192605 | 38 | 0 |
Участок 17-042 «БЕКАСОВО I - СТОЛБОВАЯ» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Бекасово I | до Столбовая |
|---|---|---|
| Бекасово I 180010 | 0 | 56 |
| ОП Поселок Киевский 180025 | 2 | 54 |
| Бекасово-Сортировочное 180006 | 3 | 53 |
| ОП Бекасово-Центральное 180031 | 5 | 51 |
| ОП Ост. Пункт 240 км 181441 | 7 | 49 |
| ОП Ост. Пункт 241 км 181437 | 8 | 48 |
| ОП Мачихино 181422 | 13 | 43 |
| ОП Ост. Пункт 250 км 181456 | 17 | 39 |
| ОП Ост. Пункт 252 км 181418 | 19 | 37 |
| Кресты 181403 | 27 | 29 |
| ОП Новогромово 181314 | 34 | 22 |
| ОП Чернецкое 181259 | 39 | 17 |
| ОП Ост. Пункт 274 км 181225 | 40 | 16 |
| ОП Вяткино 181237 | 44 | 12 |
| Сандарово 181206 | 51 | 5 |
| ОП Ост. Пункт 283 км 181210 | 53 | 3 |
| Столбовая 190609 | 56 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.