Москва-Пассажирская-Курская код ЕСР 191551
- Дорога по ТР № 4
- 17 Моск (Р)
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 3 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 695 км |
| Новороссийск | 1588 км |
| Самара | 1020 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1737 км |
| Новосибирск-Главный | 3272 км |
| Красноярск-Восточный | 4655 км |
| Тайшет | 4741 км |
| Забайкальск | 6884 км |
| Хабаровск II | 8529 км |
| Владивосток | 9284 км |
| Находка | 9418 км |
Участок 17-001 «МОСКВА-ПАССАЖИРСКАЯ-КУРСКАЯ - КУСКОВО (только для пассажирских перевозок)» Моск (Р) · линии московского узла
| Станция | до Москва-Пассажирская-Курская | до Кусково |
|---|---|---|
| Москва-Пассажирская-Курская 191551 | 0 | 10 |
| ОП Серп и Молот 193735 | 2 | 8 |
| ОП Нижегородская 193720 | 6 | 4 |
| ОП Чухлинка 193716 | 8 | 2 |
| Кусково 193665 | 10 | 0 |
Участок 17-007 «МОСКВА-ПАССАЖИРСКАЯ-КУРСКАЯ - ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ» Моск (Р) · линии московского узла
| Станция | до Москва-Пассажирская-Курская | до Люблино-Сортировочное |
|---|---|---|
| Москва-Пассажирская-Курская 191551 | 0 | 11 |
| Москва-Товарная-Курская 191547 | 3 | 8 |
| ОП Калитники 190031 | 4 | 7 |
| ОП Текстильщики 190027 | 8 | 3 |
| ОП Люблино 190012 | 10 | 1 |
| Люблино-Сортировочное 190008 | 11 | 0 |
Участок 17-154 «МОСКВА-ПАССАЖИРСКАЯ-КУРСКАЯ - МОСКВА-ПАССАЖИРСКАЯ-СМОЛЕНСКАЯ» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Москва-Пассажирская-Курская | до Москва-Пассажирская-Смоленская |
|---|---|---|
| Москва-Пассажирская-Курская 191551 | 0 | 11 |
| ОП Площадь Трех Вокзалов 191566 | 3 | 8 |
| Москва-Каланчевская 191617 | 4 | 7 |
| ОП Рижская 191621 | 5 | 6 |
| ОП Москва-Станколит 191640 | 8 | 3 |
| ОП Савеловская 191655 | 9 | 2 |
| Москва-Пассажирская-Смоленская 198300 | 11 | 0 |
Участок 17-155 «МОСКВА-ПАССАЖИРСКАЯ-КУРСКАЯ - ПОКРОВСКО-СТРЕШНЕВО (ТОЛЬКО ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК)» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Москва-Пассажирская-Курская | до Покровско-Стрешнево |
|---|---|---|
| Москва-Пассажирская-Курская 191551 | 0 | 16 |
| ОП Площадь Трех Вокзалов 191566 | 3 | 13 |
| Москва-Каланчевская 191617 | 4 | 12 |
| ОП Рижская 191621 | 5 | 11 |
| ОП Дмитровская 196112 | 9 | 7 |
| ОП Гражданская 196235 | 11 | 5 |
| ОП Красный Балтиец 196216 | 13 | 3 |
| ОП Стрешнево 196220 | 15 | 1 |
| Покровско-Стрешнево 196316 | 16 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.