Брянск-Льговский станция · код ЕСР 200002
- Железная дорога
- Московская
- Дорога по ТР № 4
- 17 Моск (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Брянская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 53.21350, 34.40988 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 429 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 952 км |
| Новороссийск | 1564 км |
| Самара | 1322 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2071 км |
| Новосибирск-Главный | 3606 км |
| Красноярск-Восточный | 4394 км |
| Тайшет | 4788 км |
| Забайкальск | 6931 км |
| Хабаровск II | 8808 км |
| Владивосток | 9564 км |
| Находка | 9698 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Западный Пост 201310 · остановочный пункт | 2 км |
| Брянск-Восточный 200207 · станция | 3 км |
| ОП Ост. Пункт 5 км 200017 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Ост. Пункт 131 км 200252 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Пост-Брянск-Южный 200064 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Ост. Пункт 126 км 200214 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Деповская 200036 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Рижский Пост 200021 · остановочный пункт | 4 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 17-036 «КОЗЕЛКИНО - БРЯНСК-ЛЬГОВСКИЙ» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Козелкино | до Брянск-Льговский |
|---|---|---|
| Козелкино 185851 | 0 | 16 |
| Чернец 185866 | 7 | 9 |
| Полпинская 200801 | 11 | 5 |
| Брянск-Льговский 200002 | 16 | 0 |
Участок 17-037 «БРЯНСК-ЛЬГОВСКИЙ - НАВЛЯ» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Брянск-Льговский | до Навля |
|---|---|---|
| Брянск-Льговский 200002 | 0 | 45 |
| ОП Пост-Брянск-Южный 200064 | 3 | 42 |
| ОП Ост. Пункт 387 км 200074 | 9 | 36 |
| ОП Стяжное 200089 | 11 | 34 |
| ОП Ост. Пункт 396 км 200040 | 18 | 27 |
| Синезерки 203848 | 21 | 24 |
| ОП Чичково 203833 | 26 | 19 |
| Клюковники 203829 | 32 | 13 |
| ОП Калигаевка 203814 | 39 | 6 |
| Навля 203803 | 45 | 0 |
Участок 17-048 «БРЯНСК-ЛЬГОВСКИЙ - БРЯНСК-ОРЛОВСКИЙ» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Брянск-Льговский | до Брянск-Орловский |
|---|---|---|
| Брянск-Льговский 200002 | 0 | 8 |
| ОП Ост. Пункт 5 км 200017 | 3 | 5 |
| ОП Рижский Пост 200021 | 5 | 3 |
| ОП Деповская 200036 | 6 | 2 |
| Брянск-Орловский 200106 | 8 | 0 |
Участок 17-050 «БРЯНСК-ЛЬГОВСКИЙ - ОРЕЛ» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Брянск-Льговский | до Орел |
|---|---|---|
| Брянск-Льговский 200002 | 0 | 133 |
| Брянск-Восточный 200207 | 4 | 129 |
| ОП Ост. Пункт 126 км 200214 | 7 | 126 |
| Снежетьская 200229 | 10 | 123 |
| ОП Белобережская 200233 | 15 | 118 |
| Белые Берега 200407 | 20 | 113 |
| ОП Бабинка 200411 | 24 | 109 |
| Мылинка 200426 | 32 | 101 |
| ОП Чайка 200430 | 39 | 94 |
| Карачев 200500 | 44 | 89 |
| ОП Аксиньина 200515 | 52 | 81 |
| Одринская 200526 | 57 | 76 |
| ОП Ост. Пункт 73 км 200534 | 60 | 73 |
| ОП Ост. Пункт 69 км 200549 | 65 | 68 |
| Хотынец 200604 | 72 | 61 |
| ОП Ост. Пункт 53 км 200619 | 81 | 52 |
| Шахово 200623 | 88 | 45 |
| ОП Селихово 200638 | 95 | 38 |
| Нарышкино 200708 | 103 | 30 |
| ОП Ост. Пункт 24 км 200712 | 109 | 24 |
| Саханская 216301 | 117 | 16 |
| Цон 216208 | 124 | 9 |
| Кромская 216104 | 126 | 7 |
| Орел 216000 | 133 | 0 |
Участок 17-051 «БРЯНСК-ЛЬГОВСКИЙ - УНЕЧА» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Брянск-Льговский | до Унеча |
|---|---|---|
| Брянск-Льговский 200002 | 0 | 131 |
| ОП Западный Пост 201310 | 1 | 130 |
| Свень 201306 | 4 | 127 |
| ОП Ост. Пункт 18 км 201325 | 10 | 121 |
| Полужье 201336 | 16 | 115 |
| ОП Ост. Пункт 31 км 201344 | 22 | 109 |
| Выгоничи 201402 | 28 | 103 |
| ОП Ост. Пункт 39 км 201414 | 31 | 100 |
| ОП Ост. пункт 43 км 201429 | 35 | 96 |
| Пильшино 201503 | 39 | 92 |
| ОП Ост. Пункт 50 км 201518 | 42 | 89 |
| ОП Хмелево 201522 | 46 | 85 |
| Красный Рог 201630 | 54 | 77 |
| ОП Паниковка (рзд) 201611 | 65 | 66 |
| ОП Ост. Пункт 76 км 201626 | 68 | 63 |
| Почеп 201700 | 76 | 55 |
| ОП Ост. Пункт 90 км 201721 | 81 | 50 |
| ОП Немолодва 201734 | 87 | 44 |
| ОП Тубольцы 201749 | 92 | 39 |
| ОП Ост. пункт 103 км 201753 | 95 | 36 |
| Жудилово 201768 | 99 | 32 |
| ОП Ост. Пункт 113 км 201819 | 104 | 27 |
| Рассуха 201823 | 110 | 21 |
| ОП Ост. Пункт 123 км 201838 | 115 | 16 |
| ОП Коробоничи 201842 | 120 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 133 км 201857 | 126 | 5 |
| Унеча 202008 | 131 | 0 |
Участок 17-202 «БРЯНСК-ЛЬГОВСКИЙ - НАВЛЯ (только для пассажирского сообщения)» Моск (Р) · для пассажирского движения
| Станция | до Брянск-Льговский | до Навля |
|---|---|---|
| Брянск-Льговский 200002 | 0 | 46 |
| ОП Пост-Брянск-Южный 200064 | 3 | 43 |
| ОП Ост. Пункт 387 км 200074 | 9 | 37 |
| ОП Стяжное 200089 | 12 | 34 |
| ОП Ост. Пункт 396 км 200040 | 18 | 28 |
| Синезерки 203848 | 21 | 25 |
| ОП Чичково 203833 | 27 | 19 |
| Клюковники 203829 | 33 | 13 |
| ОП Калигаевка 203814 | 40 | 6 |
| Навля 203803 | 46 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.