Курск станция · код ЕСР 208201
- Железная дорога
- Московская
- Дорога по ТР № 4
- 17 Моск (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Курская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 51.74981, 36.22861 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 534 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1232 км |
| Новороссийск | 1278 км |
| Самара | 1241 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2173 км |
| Новосибирск-Главный | 3670 км |
| Красноярск-Восточный | 4458 км |
| Тайшет | 4852 км |
| Забайкальск | 6995 км |
| Хабаровск II | 8872 км |
| Владивосток | 9628 км |
| Находка | 9762 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Платформа 472 км 208131 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Ост. пункт 470 км 208127 · пост | 5 км |
| ОП Пост 530 км 208216 · пост | 6 км |
| Клюква 437507 · станция | 7 км |
| Ноздрачево 208409 · станция | 8 км |
| ОП Ост. Пункт 465 км 208112 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Ост. Пункт 14 км 208428 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Букреевка 217427 · станция | 11 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 17-015 «ОРЕЛ - КУРСК» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Орел | до Курск |
|---|---|---|
| Орел 216000 | 0 | 154 |
| ОП Светлая Жизнь 216015 | 8 | 146 |
| ОП Стишь 216020 | 13 | 141 |
| ОП Пилатовка 216034 | 18 | 136 |
| Становой Колодезь 216602 | 22 | 132 |
| ОП Ост. Пункт 408 км 216617 | 26 | 128 |
| Еропкино 216706 | 32 | 122 |
| ОП Ост. Пункт 418 км 216710 | 36 | 118 |
| Змиевка 216800 | 42 | 112 |
| ОП Ост. Пункт 429 км 216814 | 48 | 106 |
| ОП Куракино 216829 | 55 | 99 |
| Глазуновка 216903 | 62 | 92 |
| ОП Ост. Пункт 452 км 216918 | 72 | 82 |
| Малоархангельск 217003 | 77 | 77 |
| Поныри 217107 | 86 | 68 |
| ОП Ост. Пункт 474 км 217111 | 93 | 61 |
| Возы 217200 | 102 | 52 |
| ОП Ост. Пункт 487 км 217215 | 106 | 48 |
| ОП Ост. Пункт 491 км 217225 | 110 | 44 |
| Золотухино 217304 | 115 | 39 |
| ОП Ост. Пункт 500 км 217338 | 117 | 37 |
| ОП Ост. Пункт 503 км 217319 | 122 | 32 |
| ОП Ост. Пункт 507 км 217323 | 125 | 29 |
| Свобода 217408 | 131 | 23 |
| ОП Ост. Пункт 517 км 217412 | 136 | 18 |
| ОП Ост. Пункт 521 км 217431 | 139 | 15 |
| ОП Букреевка 217427 | 143 | 11 |
| ОП Пост 530 км 208216 | 149 | 5 |
| Курск 208201 | 154 | 0 |
Участок 17-022 «КУРСК - МАРМЫЖИ» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Курск | до Мармыжи |
|---|---|---|
| Курск 208201 | 0 | 108 |
| ОП Ост. Пункт 4 км 208220 | 4 | 104 |
| Ноздрачево 208409 | 11 | 97 |
| ОП Ост. Пункт 14 км 208428 | 14 | 94 |
| ОП Платформа 18 км 208413 | 18 | 90 |
| Отрешково 208502 | 23 | 85 |
| ОП Платформа 29 км 208517 | 29 | 79 |
| ОП Мелехино 208521 | 35 | 73 |
| Охочевка 208606 | 46 | 62 |
| ОП Ост. пункт 53 км 208610 | 53 | 55 |
| Щигры 209007 | 60 | 48 |
| Удобрительная 209100 | 65 | 43 |
| ОП Головинка 209115 | 75 | 33 |
| Черемисиново 209204 | 86 | 22 |
| ОП Расховец 209219 | 98 | 10 |
| ОП Ост. Пункт 102 км 209223 | 102 | 6 |
| Мармыжи 209308 | 108 | 0 |
Участок 17-025 «КУРСК - ЛЬГОВ-КИЕВСКИЙ» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Курск | до Льгов-Киевский |
|---|---|---|
| Курск 208201 | 0 | 78 |
| ОП Платформа 472 км 208131 | 3 | 75 |
| ОП Ост. пункт 470 км 208127 | 5 | 73 |
| ОП Ост. Пункт 465 км 208112 | 10 | 68 |
| Рышково 208108 | 14 | 64 |
| ОП Ост. Пункт 457 км 208023 | 18 | 60 |
| Разъезд 454 км 208019 | 21 | 57 |
| Дьяконово 208004 | 27 | 51 |
| ОП Платформа 439 км 207942 | 36 | 42 |
| ОП Пост-Дичня 207938 | 42 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 428 км 207923 | 47 | 31 |
| ОП Курчатов 207919 | 49 | 29 |
| Лукашевка 207904 | 54 | 24 |
| Блохино 207800 | 60 | 18 |
| ОП Платформа 412 км 206297 | 62 | 16 |
| ОП Платформа 408 км 206278 | 67 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 404 км 206282 | 70 | 8 |
| ОП Ост. Пункт 401 км 206263 | 73 | 5 |
| Льгов-Киевский 206206 | 78 | 0 |
Участок 58-045 «КУРСК (Московской ж.д.) - САРАЕВКА» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Курск | до Сараевка |
|---|---|---|
| Курск 208201 | 0 | 66 |
| Клюква 437507 | 7 | 59 |
| Конарево 437437 | 13 | 53 |
| ОП Заплава 437422 | 17 | 49 |
| ОП Колодное 437418 | 21 | 45 |
| Полевая 437403 | 27 | 39 |
| ОП Гуторово 437333 | 33 | 33 |
| ОП Красниково 437329 | 35 | 31 |
| ОП Имени Е.Ю.Федорова 437314 | 38 | 28 |
| Шумаково 437348 | 43 | 23 |
| ОП Гридасово 437210 | 49 | 17 |
| Солнцево 437206 | 55 | 11 |
| ОП Надежевка 437225 | 61 | 5 |
| Сараевка 437234 | 66 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.