Плеханово станция · код ЕСР 210004
- Железная дорога
- Московская
- Дорога по ТР № 4
- 17 Моск (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Тульская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 54.23566, 37.55731 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 196 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 894 км |
| Новороссийск | 1504 км |
| Самара | 1133 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1835 км |
| Новосибирск-Главный | 3370 км |
| Красноярск-Восточный | 4158 км |
| Тайшет | 4552 км |
| Забайкальск | 6695 км |
| Хабаровск II | 8572 км |
| Владивосток | 9328 км |
| Находка | 9462 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Родничок 210216 · остановочный пункт | 2 км |
| Тула I-Курская 210201 · станция | 4 км |
| Некрасово 211007 · станция | 5 км |
| Тула-Вяземская 210305 · станция | 6 км |
| Хомяково 210502 · станция | 7 км |
| ОП Тула II-Курская 210220 · остановочный пункт | 7 км |
| Обидимо 211100 · станция | 8 км |
| Криволучье 211806 · станция | 11 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 17-018 «ТУЛА I-КУРСКАЯ - ПЛЕХАНОВО» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Тула I-Курская | до Плеханово |
|---|---|---|
| Тула I-Курская 210201 | 0 | 5 |
| Плеханово 210004 | 5 | 0 |
Участок 17-019 «ПЛЕХАНОВО - УЗЛОВАЯ II (через ст. Тула-Вяземская)» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Плеханово | до Узловая II |
|---|---|---|
| Плеханово 210004 | 0 | 53 |
| Тула-Вяземская 210305 | 7 | 46 |
| Криволучье 211806 | 14 | 39 |
| ОП Сежа 211810 | 20 | 33 |
| ОП Ост. Пункт 313 км 211825 | 24 | 29 |
| Присады 211903 | 25 | 28 |
| ОП Новосельский 211914 | 29 | 24 |
| ОП Шат 211929 | 31 | 22 |
| ОП Ост. Пункт 329 км 211933 | 39 | 14 |
| ОП Оболенское 211948 | 40 | 13 |
| Дедилово 212103 | 48 | 5 |
| Узловая II 224308 | 53 | 0 |
Участок 17-156 «ПЛЕХАНОВО - СУХИНИЧИ» Моск (Р) · малодеятельный
| Станция | до Плеханово | до Сухиничи |
|---|---|---|
| Плеханово 210004 | 0 | 174 |
| ОП Сторожевое 212438 | 13 | 161 |
| Берники 212404 | 24 | 150 |
| ОП Брусы 212423 | 29 | 145 |
| ОП Бабошино 212419 | 36 | 138 |
| Упа 212508 | 41 | 133 |
| ОП Батьково 212512 | 48 | 126 |
| ОП Крушма 212527 | 58 | 116 |
| ОП Связист 212531 | 62 | 112 |
| Ханино 212601 | 70 | 104 |
| Збродово 212705 | 86 | 88 |
| ОП Платформа 88 км 212713 | 86 | 88 |
| ОП Балево 212724 | 92 | 82 |
| ОП Зеленая роща 212813 | 92 | 82 |
| Черепеть 212902 | 98 | 76 |
| ОП Мышбор 212921 | 117 | 57 |
| Шепелево 213002 | 127 | 47 |
| Тупик 213106 | 140 | 34 |
| Козельск 185103 | 145 | 29 |
| ОП Рядинки 185033 | 150 | 24 |
| ОП Ост. Пункт 336 км 185052 | 153 | 21 |
| Музалевка (рзд) 185029 | 160 | 14 |
| ОП Избавля 185014 | 170 | 4 |
| Сухиничи 185005 | 174 | 0 |
Участок 17-161 «МУРАТОВКА - ПЛЕХАНОВО» Моск (Р) · малодеятельный
| Станция | до Муратовка | до Плеханово |
|---|---|---|
| Муратовка 188718 | 0 | 141 |
| ОП Садовая 188614 | 5 | 136 |
| Азарово 188601 | 10 | 131 |
| Калуга I 188205 | 15 | 126 |
| Перспективная 188101 | 21 | 120 |
| ОП Ост. Пункт 174 км 188050 | 24 | 117 |
| ОП Стопкино 188031 | 29 | 112 |
| ОП Ост. Пункт 183 км 188027 | 33 | 108 |
| ОП Ост. Пункт 185 км 188012 | 36 | 105 |
| ОП Желябужская 187950 | 38 | 103 |
| ОП Ост. Пункт 193 км 187946 | 44 | 97 |
| ОП Перерушево 187931 | 49 | 92 |
| Ферзиково 187908 | 58 | 83 |
| ОП Ост. Пункт 214 км 187912 | 65 | 76 |
| ОП Ост. Пункт 217 км 187927 | 68 | 73 |
| Средняя 211609 | 74 | 67 |
| ОП Ост. Пункт 224 км 211518 | 76 | 65 |
| Энергетик 211505 | 79 | 62 |
| Алексин 211401 | 85 | 56 |
| ОП Ост. Пункт 238 км 211312 | 89 | 52 |
| ОП Рюриково 211327 | 94 | 47 |
| Суходол 211204 | 107 | 34 |
| ОП Тесницкое 211122 | 115 | 26 |
| ОП Малахово 211115 | 121 | 20 |
| ОП Садоводный 211134 | 126 | 15 |
| Обидимо 211100 | 131 | 10 |
| Некрасово 211007 | 135 | 6 |
| Плеханово 210004 | 141 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.