ОП Мельдино остановочный пункт · код ЕСР 238936
- Железная дорога
- Московская
- Дорога по ТР № 4
- Моск (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Московская область + Москва
- Название в реестре ЕСР
- Мельдино
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 56.65888, 37.26160 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Дмитров 238404 | 51 км |
| Сонково 051106 | 197 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 160 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 714 км |
| Новороссийск | 1799 км |
| Самара | 1242 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1808 км |
| Новосибирск-Главный | 3343 км |
| Красноярск-Восточный | 4131 км |
| Тайшет | 4525 км |
| Забайкальск | 6668 км |
| Хабаровск II | 8545 км |
| Владивосток | 9301 км |
| Находка | 9435 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Живописное 238955 · остановочный пункт | 3 км |
| Темпы 238921 · станция | 3 км |
| ОП Карманово 238940 · остановочный пункт | 6 км |
| Дубна 239017 · станция | 10 км |
| Большая Волга 239002 · станция | 11 км |
| ОП Запрудня 238917 · остановочный пункт | 14 км |
| ОП Лебзино 239125 · остановочный пункт | 16 км |
| Талдом-Савеловский 239106 · станция | 18 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 17-091 «ВЕРБИЛКИ - ДУБНА» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Вербилки | до Дмитров | до Савелово |
|---|---|---|---|
| Вербилки 238809 | 0 | 25 | 40 |
| Соревнование 238902 | 9 | 34 | 49 |
| ОП Запрудня 238917 | 13 | 38 | 53 |
| Темпы 238921 | 24 | 49 | 64 |
| ОП Мельдино 238936 | 26 | 51 | 66 |
| ОП Живописное 238955 | 29 | 54 | 69 |
| ОП Карманово 238940 | 32 | 57 | 72 |
| Большая Волга 239002 | 39 | 64 | 79 |
| Большая Волга (эксп.) 239209 | 39 | 64 | 79 |
| Дубна 239017 | 44 | 69 | 84 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.