ОП Сюгаил станция · код ЕСР 254515
- Железная дорога
- Горьковская
- Дорога по ТР № 4
- Горьк (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Удмуртская Республика
- Название в реестре ЕСР
- Сюгаил
- В ТР № 4
- книга 1 (участки)
- Координаты
- 56.42542, 52.09784 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Агрыз 254905 | 68 км |
| Дербышки 251004 | 219 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1062 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1715 км |
| Новороссийск | 2166 км |
| Самара | 757 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 629 км |
| Новосибирск-Главный | 2164 км |
| Красноярск-Восточный | 2952 км |
| Тайшет | 3346 км |
| Забайкальск | 5489 км |
| Хабаровск II | 7366 км |
| Владивосток | 8122 км |
| Находка | 8256 км |
Ближайшие станции по прямой
| Сардан 254553 · остановочный пункт | 2 км |
| Можга 254604 · станция | 7 км |
| 1030 км 254638 · остановочный пункт | 9 км |
| Люга 254522 · станция | 9 км |
| 1035 км 254623 · остановочный пункт | 13 км |
| ОП Чумойтло 254619 · обгонный пункт | 16 км |
| ОП Мултан 254411 · остановочный пункт | 16 км |
| Пычас 254708 · станция | 23 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 24-017 «ДЕРБЫШКИ - АГРЫЗ» Горьк (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Дербышки | до Агрыз |
|---|---|---|
| Дербышки 251004 | 0 | 287 |
| ОП ж.к. Дербышки 251019 | 3 | 284 |
| ОП Березовка 251023 | 6 | 281 |
| Кендери 253103 | 7 | 280 |
| Высокая Гора 253207 | 12 | 275 |
| ОП Каменка-Санаторий 253211 | 14 | 273 |
| ОП Калинино 253226 | 16 | 271 |
| Бирюли 253300 | 20 | 267 |
| ОП Старые Бирюли 253315 | 23 | 264 |
| ОП Чепчуги 253327 | 26 | 261 |
| Куркачи 253404 | 31 | 256 |
| ОП Иске Казан 253419 | 34 | 253 |
| ОП Камаево 253423 | 36 | 251 |
| ОП Чурилино 253438 | 42 | 245 |
| ОП Чулпаново 253442 | 46 | 241 |
| ОП Качелино 253457 | 48 | 239 |
| Арск 253508 | 53 | 234 |
| ОП Чекурча 253512 | 63 | 224 |
| ОП Смак-Корса 253527 | 69 | 218 |
| Корса 253531 | 73 | 214 |
| ОП Новое Чурилино 253546 | 78 | 209 |
| ОП Миндюш 253550 | 82 | 205 |
| Шемордан 253601 | 91 | 196 |
| Иштуган 253616 | 99 | 188 |
| Коинсар 253620 | 107 | 180 |
| ОП Байлянгар 253635 | 114 | 173 |
| ОП Состамак 253646 | 117 | 170 |
| ОП Братья Комаровы 253654 | 126 | 161 |
| Кукмор 253705 | 128 | 159 |
| КАМЕННЫЙ КАРЬЕР 253712 | 132 | 155 |
| Вятские Поляны 253809 | 137 | 150 |
| ОП МУХИНО 253813 | 140 | 147 |
| Ямное 253902 | 144 | 143 |
| Заструг 254002 | 149 | 138 |
| Сосновка 254106 | 156 | 131 |
| ОП УСТЬ-ЛЮГА 254110 | 162 | 125 |
| ОП Кочетло 254125 | 166 | 121 |
| Кизнер 254203 | 175 | 112 |
| ОП Ягул 254318 | 184 | 103 |
| Саркуз 254426 | 194 | 93 |
| ОП Мултан 254411 | 202 | 85 |
| Люга 254522 | 210 | 77 |
| ОП Сюгаил 254515 | 219 | 68 |
| Можга 254604 | 227 | 60 |
| ОП Чумойтло 254619 | 237 | 50 |
| Пычас 254708 | 245 | 42 |
| ОП Ост. Пункт 1050 км 254712 | 251 | 36 |
| Карамбай 254727 | 257 | 30 |
| Уром 254835 | 267 | 20 |
| ОП Гожня 254816 | 276 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 1079 км 254820 | 280 | 7 |
| Агрыз 254905 | 287 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.