Кама (эксп.) код ЕСР 257208
- Дорога по ТР № 4
- 24 Горьк (Р)
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- нет в открытых источниках (привязка OpenStreetMap, Викиданные) — карта недоступна
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Кама 257000 | 0 км |
| Агрыз 254905 | 84 км |
| Дружинино 782505 | 402 км |
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1214 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1778 км |
| Новороссийск | 2318 км |
| Самара | 909 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 477 км |
| Новосибирск-Главный | 2012 км |
| Красноярск-Восточный | 2800 км |
| Тайшет | 3194 км |
| Забайкальск | 5337 км |
| Хабаровск II | 7214 км |
| Владивосток | 7970 км |
| Находка | 8104 км |
Участок 24-019 «АГРЫЗ - КАМА» Горьк (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Агрыз | до Кама |
|---|---|---|
| Агрыз 254905 | 0 | 84 |
| ОП Успьян 254939 | 8 | 76 |
| Кичево 256027 | 17 | 67 |
| ОП Сундуково 256012 | 24 | 60 |
| Бугрыш 256135 | 33 | 51 |
| ОП Совхоз Удмурский 256116 | 38 | 46 |
| ОП Шевырялово 256120 | 45 | 39 |
| Сарапул 256205 | 56 | 28 |
| Армязь 256506 | 67 | 17 |
| Шолья 257015 | 77 | 7 |
| Кама 257000 | 84 | 0 |
| Кама (перев.) 257104 | 84 | 0 |
| Кама (эксп.) 257208 | 84 | 0 |
Участок 24-020 «КАМА - СОЛДАТКА» Горьк (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Кама | до Дружинино |
|---|---|---|
| Кама 257000 | 0 | 402 |
| Кама (эксп.) 257208 | 0 | 402 |
| Камбарка 257405 | 10 | 392 |
| Амзя 257509 | 21 | 381 |
| Карманово 257706 | 32 | 370 |
| ОП Энергетик 257710 | 34 | 368 |
| ОП Бадряш 257725 | 42 | 360 |
| Янаул 257800 | 55 | 347 |
| ОП Куюк 257814 | 65 | 337 |
| Рабак 257937 | 77 | 325 |
| ОП Большой Гондыр 257918 | 82 | 320 |
| ОП Кинчак 257922 | 89 | 313 |
| Куеда 258003 | 100 | 302 |
| ОП Бикбардинский 258018 | 111 | 291 |
| ОП Осиновая Гора 258022 | 120 | 282 |
| ОП Стреж 258037 | 127 | 275 |
| Чернушка 258107 | 134 | 268 |
| ОП Улык 258111 | 145 | 257 |
| Трун (обп) 258234 | 154 | 248 |
| ОП Тёмное 258215 | 161 | 241 |
| ОП Агарзя 258224 | 166 | 236 |
| Щучье Озеро 258304 | 175 | 227 |
| ОП Атер 258319 | 185 | 217 |
| Бартым 258427 | 195 | 207 |
| ОП Сарс 258412 | 206 | 196 |
| Чад 258501 | 214 | 188 |
| ОП Ненастье 258624 | 222 | 180 |
| Черная Речка 258610 | 231 | 171 |
| Пудлинговый 258709 | 241 | 161 |
| Саранинский Завод 258802 | 249 | 153 |
| Красноуфимск 258906 | 262 | 140 |
| ОП Ост. пункт 1441 км 258910 | 269 | 133 |
| Зюрзя 259006 | 273 | 129 |
| Уфимка 259100 | 286 | 116 |
| ОП Осыплянский 259114 | 302 | 100 |
| ОП Ост. Пункт 1478 км 259129 | 306 | 96 |
| Афанасьевский 259133 | 312 | 90 |
| Ключевая 259218 | 323 | 79 |
| Кленовский (обп) 259434 | 336 | 66 |
| ОП Контугановский 259420 | 345 | 57 |
| ОП Шангин 259415 | 356 | 46 |
| Бисертский Завод 259504 | 363 | 39 |
| ОП Киргишаны 259519 | 372 | 30 |
| ОП Чеботаево 259523 | 383 | 19 |
| Солдатка 259608 | 393 | 9 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.