Сосногорск станция · код ЕСР 285801
- Железная дорога
- Северная
- Дорога по ТР № 4
- 28 Сев (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Республика Коми
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 63.60020, 53.89946 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1601 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1691 км |
| Новороссийск | 3103 км |
| Самара | 2110 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1717 км |
| Новосибирск-Главный | 3252 км |
| Красноярск-Восточный | 4040 км |
| Тайшет | 4434 км |
| Забайкальск | 6577 км |
| Хабаровск II | 8454 км |
| Владивосток | 9210 км |
| Находка | 9344 км |
Ближайшие станции по прямой
| Пожня 286605 · станция | 3 км |
| 1562 км 285710 · остановочный пункт | 5 км |
| Сосногорск II 285937 · станция | 7 км |
| Ветласян 285706 · станция | 7 км |
| Катыдведь 286611 · обгонный пункт | 9 км |
| Ухта 285602 · станция | 9 км |
| Синегорская 286624 · станция | 16 км |
| Керки 286709 · станция | 20 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 28-018 «МИКУНЬ - СОСНОГОРСК» Сев (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Микунь | до Сосногорск |
|---|---|---|
| Микунь 282407 | 0 | 255 |
| Чуб 284440 | 12 | 243 |
| Муська 284421 | 41 | 214 |
| Княжпогост 284506 | 52 | 203 |
| Тракт 284718 | 76 | 179 |
| Весляна 284826 | 89 | 166 |
| Синдор 284900 | 113 | 142 |
| Иоссер 285000 | 133 | 122 |
| Крепежная 285015 | 141 | 114 |
| ОП Ропча 285119 | 146 | 109 |
| Тиманский 285123 | 158 | 97 |
| Чиньяворык 285208 | 171 | 84 |
| Юкарка 285301 | 182 | 73 |
| Тобысь 285392 | 192 | 63 |
| Ярега 285509 | 226 | 29 |
| Ухта 285602 | 244 | 11 |
| Ветласян 285706 | 246 | 9 |
| Сосногорск 285801 | 255 | 0 |
Участок 28-019 «СОСНОГОРСК - ВОРКУТА» Сев (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Сосногорск | до Воркута |
|---|---|---|
| Сосногорск 285801 | 0 | 697 |
| Пожня 286605 | 4 | 693 |
| Керки 286709 | 23 | 674 |
| Вис 286802 | 51 | 646 |
| Седьвож 286910 | 73 | 624 |
| Малая Пера 287006 | 86 | 611 |
| Лемъю 286516 | 97 | 600 |
| Ираель 287102 | 117 | 580 |
| Зеленоборск 287218 | 128 | 569 |
| Рыбница 287311 | 139 | 558 |
| Талый 287415 | 152 | 545 |
| Каджером 287504 | 164 | 533 |
| Дозмер (рзд) 287519 | 175 | 522 |
| Ронаель (рзд) 287523 | 188 | 509 |
| Чикшино 287608 | 200 | 497 |
| Сухой Лог (бп) 287716 | 226 | 471 |
| Кожва I 287805 | 236 | 461 |
| ОП Платформа 1808 км 287817 | 238 | 459 |
| ОП Набережный 287858 | 239 | 458 |
| Заливные озера (бп) 287843 | 240 | 457 |
| ОП Сияние севера 287839 | 244 | 453 |
| Печора 288009 | 249 | 448 |
| Печора (перев.) 288808 | 249 | 448 |
| Аранец (обп) 288028 | 274 | 423 |
| Сыня 288102 | 297 | 400 |
| Вылью (рзд) 288117 | 307 | 390 |
| Янью (рзд) 288121 | 319 | 378 |
| Джинтуй (рзд) 288136 | 331 | 366 |
| Изъяю (рзд) 288140 | 341 | 356 |
| Косью 288189 | 351 | 346 |
| Охотпост (рзд) 288418 | 361 | 336 |
| Калякурья (рзд) 288422 | 375 | 322 |
| ОП Кожим Рудник 288437 | 382 | 315 |
| Кожым 288507 | 387 | 310 |
| Черный 288530 | 400 | 297 |
| Угольный (обп) 288526 | 414 | 283 |
| Инта I 288600 | 429 | 268 |
| Нюр (рзд) 288615 | 440 | 257 |
| Байдук (рзд) 288627 | 452 | 245 |
| Кочмес 288634 | 460 | 237 |
| Турун 288850 | 468 | 229 |
| Ошпер 288827 | 478 | 219 |
| Петрунь 288831 | 489 | 208 |
| Бугры-Полярные 288846 | 501 | 196 |
| Уса 288901 | 524 | 173 |
| Пост-Абезь 288916 | 528 | 169 |
| Марков 288403 | 534 | 163 |
| Амшор (рзд) 288946 | 559 | 138 |
| Сивая Маска 289001 | 569 | 128 |
| Шор (рзд) 289020 | 590 | 107 |
| Пышор (рзд) 289035 | 601 | 96 |
| Сейда 289054 | 623 | 74 |
| Чум 289118 | 631 | 66 |
| Кыкшор (рзд) 289124 | 643 | 54 |
| Песец (рзд) 289213 | 655 | 42 |
| Хановей 289529 | 666 | 31 |
| Юнь-Яга (рзд) 289321 | 685 | 12 |
| Воркута 289503 | 697 | 0 |
Участок 28-020 «СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК» Сев (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Сосногорск | до Троицко-Печорск |
|---|---|---|
| Сосногорск 285801 | 0 | 161 |
| Сосногорск II 285937 | 7 | 154 |
| ОП Кэмдор 285922 | 55 | 106 |
| Верхнеижемская 286003 | 82 | 79 |
| Нибель 286111 | 101 | 60 |
| Троицко-Печорск 286408 | 161 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.