Коноша I станция · код ЕСР 293007
- Железная дорога
- Северная
- Дорога по ТР № 4
- 28 Сев (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Архангельская область
- Название в реестре ЕСР
- Коноша 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 60.97401, 40.24666 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 751 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 841 км |
| Новороссийск | 2253 км |
| Самара | 1645 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1593 км |
| Новосибирск-Главный | 3128 км |
| Красноярск-Восточный | 3916 км |
| Тайшет | 4310 км |
| Забайкальск | 6453 км |
| Хабаровск II | 8330 км |
| Владивосток | 9086 км |
| Находка | 9220 км |
Ближайшие станции по прямой
| Ширихановский (пп) 293011 · путевой пост | 5 км |
| Коноша 2 293030 · станция | 5 км |
| ОП Колфонд 292926 · обгонный пункт | 7 км |
| Вересово 296908 · станция | 10 км |
| Пл 695 км 292930 · остановочный пункт | 11 км |
| 717 км 293026 · остановочный пункт | 11 км |
| ОП Перхино 292911 · остановочный пункт | 13 км |
| Мелентьевский 293083 · станция | 13 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 28-005 «ВОЛОГДА I - КОНОША I» Сев (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Вологда I | до Коноша I |
|---|---|---|
| Вологда I 300107 | 0 | 211 |
| ОП Товарная 300215 | 2 | 209 |
| ОП Парк Мира 300222 | 4 | 207 |
| Рыбкино 300501 | 8 | 203 |
| ОП Заионикиево 300516 | 14 | 197 |
| ОП Песье 300412 | 20 | 191 |
| ОП Оларево 300520 | 23 | 188 |
| ОП Камский 300535 | 29 | 182 |
| Сухона 300605 | 32 | 179 |
| Печаткино 300709 | 39 | 172 |
| ОП Сосновец 300713 | 46 | 165 |
| Морженга 300821 | 52 | 159 |
| ОП Волонга 300817 | 64 | 147 |
| Семигородняя 301006 | 73 | 138 |
| Харовская 301109 | 89 | 122 |
| ОП Шеханиха 301114 | 104 | 107 |
| Пундуга 301129 | 110 | 101 |
| ОП Ноябрьский 301218 | 122 | 89 |
| Кадниковский 301307 | 131 | 80 |
| ОП Пановка 301311 | 138 | 73 |
| Вожега 301400 | 149 | 62 |
| Сямба (пп) 292714 | 156 | 55 |
| Явенга 292803 | 166 | 45 |
| ОП Февральский 292818 | 173 | 38 |
| ОП Лухтонга 292822 | 182 | 29 |
| Ерцево 292907 | 188 | 23 |
| ОП Перхино 292911 | 198 | 13 |
| ОП Колфонд 292926 | 204 | 7 |
| Коноша I 293007 | 211 | 0 |
Участок 28-006 «КОНОША I - ОБОЗЕРСКАЯ» Сев (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Коноша I | до Обозерская |
|---|---|---|
| Коноша I 293007 | 0 | 294 |
| Ширихановский (пп) 293011 | 6 | 288 |
| Мелентьевский 293204 | 15 | 279 |
| Фоминская 293054 | 28 | 266 |
| Вандыш 293308 | 44 | 250 |
| Полоха 293350 | 57 | 237 |
| Бурачиха 293365 | 67 | 227 |
| Зеленый (обп) 293516 | 75 | 219 |
| Няндома 293609 | 86 | 208 |
| ОП Зарученье 293613 | 92 | 202 |
| Шестиозерский 293632 | 101 | 193 |
| ОП Щипаховский 293717 | 111 | 183 |
| Шожма 293721 | 118 | 176 |
| Лельма 293835 | 131 | 163 |
| Шалакуша 294007 | 153 | 141 |
| Лепша 294103 | 165 | 129 |
| Ивакша 294207 | 175 | 119 |
| ОП Тарза 294226 | 185 | 109 |
| Пукса 294404 | 199 | 95 |
| Плесецкая 294601 | 211 | 83 |
| Шелекса 294705 | 232 | 62 |
| ОП Ост. Пункт 943 км 294724 | 238 | 56 |
| Емца 294809 | 252 | 42 |
| Кухтоозерский (бп) 294813 | 263 | 31 |
| Летнеозерский 294902 | 286 | 8 |
| Обозерская 295002 | 294 | 0 |
Участок 28-013 «КОНОША I - ВЕЛЬСК (через ст. Можуга)» Сев (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Коноша I | до Вельск |
|---|---|---|
| Коноша I 293007 | 0 | 104 |
| Коноша II 293100 | 6 | 98 |
| Вересово 296908 | 10 | 94 |
| Валдеево 296912 | 21 | 83 |
| ОП Ост. Пункт 30 км 297218 | 30 | 74 |
| Можуга 297008 | 35 | 69 |
| Хмельники 297012 | 50 | 54 |
| ОП Туймино 297417 | 60 | 44 |
| ОП Солгинский 297027 | 62 | 42 |
| Келарева Горка 297116 | 69 | 35 |
| Прикувашский (рзд) 297101 | 78 | 26 |
| Пежма 297120 | 84 | 20 |
| ОП Лесная 297648 | 91 | 13 |
| ОП Каменная 297633 | 95 | 9 |
| ОП Озерки 297629 | 100 | 4 |
| Вельск 297703 | 104 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.