Староконстантинов I станция · код ЕСР 334103
- Железная дорога
- Юго-Западная
- Дорога по ТР № 4
- 32 Ю-Зап (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Хмельницкая область
- Название в реестре ЕСР
- Староконстантинов 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 49.75285, 27.16534 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Воронковцы (рзд) 334118 · разъезд | 6 км |
| ОП Дачная 334334 · остановочный пункт | 6 км |
| Староконстантинов II 337506 · станция | 8 км |
| ОП Росоловцы 334194 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Кузьмин 334090 · остановочный пункт | 10 км |
| Антонины 334207 · станция | 14 км |
| Красилов 334008 · станция | 14 км |
| ОП Замчики 337538 · остановочный пункт | 15 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 32-075 «ШЕПЕТОВКА - СТАРОКОНСТАНТИНОВ I» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Шепетовка | до Староконстантинов I |
|---|---|---|
| Шепетовка 340000 | 0 | 70 |
| Шепетовка-Подольская 340104 | 5 | 65 |
| ОП Пашуки 334315 | 14 | 56 |
| ОП Мокиевцы 334327 | 19 | 51 |
| Четырбоки 334300 | 24 | 46 |
| ОП Вербовцы 334226 | 31 | 39 |
| ОП Старые Бейзимы 334250 | 35 | 35 |
| ОП Большие Пузырьки 334211 | 38 | 32 |
| ОП Красовка 334230 | 47 | 23 |
| ОП Великие Юначки 334245 | 51 | 19 |
| Антонины 334207 | 56 | 14 |
| ОП Росоловцы 334194 | 61 | 9 |
| ОП Дачная 334334 | 64 | 6 |
| Староконстантинов I 334103 | 70 | 0 |
Участок 32-076 «СТАРОКОНСТАНТИНОВ I - ГУЛЕВЦЫ» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Староконстантинов I | до Гулевцы |
|---|---|---|
| Староконстантинов I 334103 | 0 | 114 |
| Староконстантинов II 337506 | 10 | 104 |
| ОП Замчики 337538 | 17 | 97 |
| ОП Ложава 337510 | 22 | 92 |
| ОП Пасечный 337525 | 31 | 83 |
| Адамполь 337604 | 40 | 74 |
| ОП Залесье 337629 | 49 | 65 |
| ОП Новодубровский 337614 | 53 | 61 |
| Хмельник 337703 | 67 | 47 |
| ОП Куриловка 337718 | 75 | 39 |
| ОП Соломирка 337722 | 79 | 35 |
| Уладовка 337807 | 83 | 31 |
| Холоневская 337900 | 95 | 19 |
| Калиновка II 337402 | 104 | 10 |
| ОП Рабочая 336823 | 107 | 7 |
| Варшица 336880 | 110 | 4 |
| Гулевцы 337008 | 114 | 0 |
Участок 32-081 «СТАРОКОНСТАНТИНОВ I - ГРЕЧАНЫ» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Староконстантинов I | до Гречаны |
|---|---|---|
| Староконстантинов I 334103 | 0 | 52 |
| Воронковцы (рзд) 334118 | 7 | 45 |
| ОП Кузьмин 334090 | 11 | 41 |
| Красилов 334008 | 18 | 34 |
| ОП Западинцы 334014 | 25 | 27 |
| ОП Зарудье 334086 | 33 | 19 |
| Климашевка (рзд) 334029 | 36 | 16 |
| ОП Череповка 334033 | 40 | 12 |
| ОП Осташки 334048 | 44 | 8 |
| ОП Иванковецкий 334052 | 47 | 5 |
| ОП Олешин 334067 | 49 | 3 |
| Буг (пп) 334071 | 50 | 2 |
| Гречаны 330600 | 52 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.