Фастов I станция · код ЕСР 343507
- Железная дорога
- Юго-Западная
- Дорога по ТР № 4
- 32 Ю-Зап (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Киевская область
- Название в реестре ЕСР
- Фастов 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 50.07927, 29.93012 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Фастов II 343600 · станция | 3 км |
| Потиевка (пп) 343511 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Снетинка 343579 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Ост. пункт 8 км 343634 · разъезд | 7 км |
| Сорочий Брод 321156 · станция | 8 км |
| ОП Полениченцы 343622 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Унава 343526 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Вишняки 321141 · остановочный пункт | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 32-023 «ФАСТОВ I - КИЕВ-ВОЛЫНСКИЙ» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Фастов I | до Киев-Волынский |
|---|---|---|
| Фастов I 343507 | 0 | 57 |
| Пост 915 км 343583 | 4 | 53 |
| ОП Снетинка 343579 | 5 | 52 |
| Сорочий Брод 321156 | 8 | 49 |
| ОП Вишняки 321141 | 11 | 46 |
| ОП Пивни 321137 | 13 | 44 |
| ОП Белки 321122 | 16 | 41 |
| Мотовиловка 321103 | 17 | 40 |
| ОП Корчи 321118 | 19 | 38 |
| Васильков I 321207 | 27 | 30 |
| ОП Даниловка 321194 | 32 | 25 |
| ОП Глеваха 321211 | 34 | 23 |
| ОП Шляхова 321279 | 37 | 20 |
| ОП Малютинка 321226 | 38 | 19 |
| Боярка 321230 | 41 | 16 |
| ОП Тарасовка 321245 | 45 | 12 |
| ОП Крюковщина 321253 | 47 | 10 |
| Вишневое 321404 | 51 | 6 |
| Киев-Волынский 320505 | 57 | 0 |
Участок 32-041 «ЖИТОМИР - ФАСТОВ I» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Житомир | до Фастов I |
|---|---|---|
| Житомир 345606 | 0 | 101 |
| ОП Новая Быстра 345112 | 6 | 95 |
| Станишевка 345108 | 11 | 90 |
| ОП Лищин 345038 | 15 | 86 |
| ОП Ост. Пункт 82 км 345042 | 19 | 82 |
| ОП Града 345023 | 23 | 78 |
| ОП Ивница 345019 | 30 | 71 |
| Степок 345004 | 35 | 66 |
| ОП Ост. Пункт 62 км 344938 | 39 | 62 |
| ОП Яроповичи 344923 | 47 | 54 |
| ОП Лотос 344919 | 52 | 49 |
| Скочище 344904 | 56 | 45 |
| ОП Липняк 344815 | 64 | 37 |
| Корнин 344800 | 68 | 33 |
| ОП Ставище 343564 | 75 | 26 |
| ОП Волица 343556 | 80 | 21 |
| ОП Скригалевка 343545 | 84 | 17 |
| ОП Новая Волица 343530 | 87 | 14 |
| ОП Унава 343526 | 91 | 10 |
| Потиевка (пп) 343511 | 96 | 5 |
| Фастов I 343507 | 101 | 0 |
Участок 32-048 «КАЗАТИН I - ФАСТОВ I» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Казатин I | до Фастов I |
|---|---|---|
| Казатин I 342701 | 0 | 93 |
| Сестреновка 342720 | 5 | 88 |
| ОП Вернигородок 342735 | 11 | 82 |
| ОП Белоселье 342746 | 15 | 78 |
| Чернорудка 342805 | 19 | 74 |
| ОП Вчерайше 342812 | 27 | 66 |
| Бровки 342909 | 35 | 58 |
| ОП Харлеевка 342913 | 45 | 48 |
| Попельня 343102 | 54 | 39 |
| ОП Саверцы 343117 | 60 | 33 |
| ОП Чернявка 343121 | 66 | 27 |
| Кожанка 343303 | 74 | 19 |
| ОП Трилесы 343314 | 82 | 11 |
| Фастов I 343507 | 93 | 0 |
Участок 32-049 «ФАСТОВ I - МИРОНОВКА» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Фастов I | до Мироновка |
|---|---|---|
| Фастов I 343507 | 0 | 103 |
| Пост ЭЦ-2 343615 | 2 | 101 |
| Фастов II 343600 | 3 | 100 |
| ОП Ост. пункт 8 км 343634 | 8 | 95 |
| ОП Полениченцы 343622 | 11 | 92 |
| Устиновка 343704 | 18 | 85 |
| ОП Гай 343719 | 24 | 79 |
| Белая Церковь 343808 | 34 | 69 |
| Роток 343901 | 41 | 62 |
| ОП Томиловка 343916 | 46 | 57 |
| ОП Бирюки 343920 | 49 | 54 |
| ОП Чепелиевка 343935 | 53 | 50 |
| Сухолесы 344001 | 56 | 47 |
| ОП Житнегоры 344016 | 62 | 41 |
| Ракитно 344105 | 67 | 36 |
| ОП Бушево 344113 | 75 | 28 |
| Ольшаница 344209 | 78 | 25 |
| ОП Лютарский 344213 | 86 | 17 |
| ОП Карапыши II 344247 | 89 | 14 |
| Карапыши 344228 | 92 | 11 |
| Мироновка 344406 | 103 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.