Ковель станция · код ЕСР 354003
- Железная дорога
- Львовская
- Дорога по ТР № 4
- 35 Льв (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Волынская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 51.22125, 24.71249 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Вербка 354501 · станция | 2 км |
| ОП Платформа 448 км 354018 · остановочный пункт | 4 км |
| База 354516 · разъезд | 4 км |
| ОП Белин-Волынский 354022 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Черкассы-Волынские 352309 · станция | 6 км |
| ОП Колодежно 358316 · остановочный пункт | 7 км |
| Люблинец-Волынский (рзд) 353903 · разъезд | 8 км |
| ОП Платформа 464 км 352243 · остановочный пункт | 9 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 35-004 «САРНЫ - КОВЕЛЬ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Сарны | до Ковель |
|---|---|---|
| Сарны 355504 | 0 | 142 |
| Малая Язвинка 355424 | 5 | 137 |
| ОП Тутовичи 355415 | 12 | 130 |
| Антоновка 355203 | 23 | 119 |
| ОП Желуцк 355114 | 35 | 107 |
| Рафаловка 355105 | 46 | 96 |
| ОП Вараш 355010 | 56 | 86 |
| Чарторийск 355025 | 59 | 83 |
| ОП Польская Гора 354910 | 68 | 74 |
| Маневичи 354906 | 80 | 62 |
| Трояновка 354709 | 94 | 48 |
| ОП Рысь 354821 | 102 | 40 |
| ОП Заячевка 354817 | 105 | 37 |
| Повурск 354802 | 109 | 33 |
| ОП Луковка 354056 | 116 | 26 |
| ОП Гривятки 354041 | 118 | 24 |
| ОП Уховецк 354060 | 123 | 19 |
| ОП Стебле 354037 | 125 | 17 |
| ОП Белин-Волынский 354022 | 135 | 7 |
| ОП Платформа 448 км 354018 | 139 | 3 |
| Ковель 354003 | 142 | 0 |
Участок 35-011 «КИВЕРЦЫ - КОВЕЛЬ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Киверцы | до Ковель |
|---|---|---|
| Киверцы 359007 | 0 | 71 |
| ОП Ост. Пункт 305 км 358818 | 9 | 62 |
| Рожище 358803 | 18 | 53 |
| ОП Бирок 358521 | 26 | 45 |
| Переспа 358701 | 30 | 41 |
| ОП Стоход 358517 | 38 | 33 |
| Голобы 358502 | 45 | 26 |
| ОП Вивчицк 358432 | 49 | 22 |
| ОП Ост. Пункт 352 км 358413 | 57 | 14 |
| Любитов 358409 | 61 | 10 |
| ОП Колодежно 358316 | 65 | 6 |
| Ковель 354003 | 71 | 0 |
Участок 35-012 «КОВЕЛЬ - ЧЕРВОНОГРАД» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Ковель | до Червоноград |
|---|---|---|
| Ковель 354003 | 0 | 111 |
| Люблинец-Волынский (рзд) 353903 | 11 | 100 |
| ОП Ружин 353814 | 17 | 94 |
| Турийск 353804 | 24 | 87 |
| ОП Обенижи 353231 | 30 | 81 |
| ОП Туропин 353227 | 34 | 77 |
| Овадно 353212 | 43 | 68 |
| Владимир-Волынский 353208 | 53 | 58 |
| ОП Бубнов 353123 | 66 | 45 |
| ОП Яневичи 353119 | 73 | 38 |
| Иваничи 353104 | 79 | 32 |
| ОП Ромош 353138 | 86 | 25 |
| ОП Ульвовек 353142 | 92 | 19 |
| Сокаль 371403 | 103 | 8 |
| Червоноград 371305 | 111 | 0 |
Участок 35-068 «КОВЕЛЬ - ЯГОДИН (КОМБИНИРОВАННАЯ КОЛЕЯ 1520-1435ММ)» Льв (У) · линии санкт-петербургского узла
| Станция | до Ковель | до Ягодин |
|---|---|---|
| Ковель 354003 | 0 | 59 |
| ОП Черкассы-Волынские 352309 | 7 | 52 |
| ОП Платформа 464 км 352243 | 12 | 47 |
| ОП Кошары 352239 | 15 | 44 |
| ОП Кошары Новые 352224 | 17 | 42 |
| ОП Паридубы 352213 | 22 | 37 |
| Мацеев 352205 | 26 | 33 |
| ОП Платформа 483 км 352147 | 31 | 28 |
| ОП Подгородне 352135 | 36 | 23 |
| ОП Платформа 493 км 352120 | 41 | 18 |
| ОП Скибы 352116 | 44 | 15 |
| Любомль 352101 | 49 | 10 |
| Ягодин 351306 | 59 | 0 |
Участок 35-069 «КОВЕЛЬ - ЗАБОЛОТЬЕ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Ковель | до Заболотье |
|---|---|---|
| Ковель 354003 | 0 | 56 |
| Вербка 354501 | 2 | 54 |
| Мощеная 354450 | 10 | 46 |
| ОП Гредьки 354446 | 15 | 41 |
| ОП Мызово 354427 | 20 | 36 |
| ОП Борзовая 354412 | 29 | 27 |
| Выжва (рзд) 354408 | 31 | 25 |
| ОП Чевель 354319 | 38 | 18 |
| ОП Крымно 354323 | 42 | 14 |
| ОП Людка 354229 | 46 | 10 |
| ОП Краска 354215 | 49 | 7 |
| Заболотье 354200 | 56 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.