Лановцы станция · код ЕСР 360305
- Железная дорога
- Львовская
- Дорога по ТР № 4
- 35 Льв (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Тернопольская область
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 49.87420, 26.08339 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Тернополь 360004 | 63 км |
| Шепетовка 340000 | 94 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Коськовцы 360313 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Юськовцы 340212 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Бережанка 360324 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Билка 360339 · остановочный пункт | 12 км |
| Лепесовка 340231 · станция | 13 км |
| ОП Вышгородок 360273 · остановочный пункт | 15 км |
| ОП Пахиня 360269 · остановочный пункт | 16 км |
| ОП Вильшаница 340227 · остановочный пункт | 18 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 35-032 «ТЕРНОПОЛЬ - ЛАНОВЦЫ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Тернополь | до Лановцы |
|---|---|---|
| Тернополь 360004 | 0 | 63 |
| ОП Шляхтинцы 360023 | 9 | 54 |
| ОП Лозова 360038 | 10 | 53 |
| ОП Курники 360042 | 12 | 51 |
| ОП Стегниковцы 360057 | 15 | 48 |
| ОП Ивашковцы 360061 | 19 | 44 |
| Збараж 360201 | 24 | 39 |
| ОП Малый Глубочек 360216 | 30 | 33 |
| ОП Красносельцы 360220 | 33 | 30 |
| ОП Зарудечко 360235 | 36 | 27 |
| ОП Шилы 360247 | 39 | 24 |
| ОП Карначевка 360254 | 42 | 21 |
| ОП Пахиня 360269 | 44 | 19 |
| ОП Вышгородок 360273 | 46 | 17 |
| ОП Билка 360339 | 50 | 13 |
| ОП Бережанка 360324 | 55 | 8 |
| ОП Коськовцы 360313 | 58 | 5 |
| Лановцы 360305 | 63 | 0 |
Участок 32-054 «ШЕПЕТОВКА - ЛАНОВЦЫ (Львовской ж.д.)» Ю-Зап (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Шепетовка | до Лановцы |
|---|---|---|
| Шепетовка 340000 | 0 | 94 |
| ОП Ост. Пункт 4 км 340049 | 4 | 90 |
| Шепетовка-Подольская 340104 | 5 | 89 |
| ОП Им. Пьяскорского 340142 | 9 | 85 |
| ОП Жиленцы 340119 | 13 | 81 |
| ОП Плесна 340138 | 17 | 77 |
| ОП Припутни 340123 | 21 | 73 |
| Изяславль 340706 | 27 | 67 |
| ОП Клубовка 340617 | 33 | 61 |
| Клембовка 340602 | 36 | 58 |
| ОП Михновка 340528 | 37 | 57 |
| Белгородка 340509 | 47 | 47 |
| ОП Дворецкий 340513 | 52 | 42 |
| Жизниковцы 340316 | 56 | 38 |
| ОП Белогорье 340320 | 58 | 36 |
| Суховолье 340301 | 65 | 29 |
| ОП Вариводки 340246 | 66 | 28 |
| ОП Вильшаница 340227 | 74 | 20 |
| Лепесовка 340208 | 80 | 14 |
| ОП Юськовцы 340212 | 89 | 5 |
| Лановцы 360305 | 94 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.