Красне станция · код ЕСР 379809
- Железная дорога
- Львовская
- Дорога по ТР № 4
- 35 Льв (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Львовская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 49.91689, 24.61468 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Куткор 379725 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Петричи 351128 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Полтва 379710 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Закомарье 351113 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Скваржава 360521 · остановочный пункт | 11 км |
| Задворье 379706 · станция | 13 км |
| ОП Княже 360517 · остановочный пункт | 16 км |
| ОП Полоничи 379316 · остановочный пункт | 18 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 35-006 «ЗДОЛБУНОВ - КРАСНЕ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Здолбунов | до Красне |
|---|---|---|
| Здолбунов 350002 | 0 | 144 |
| ОП Глинск 350017 | 8 | 136 |
| ОП Ульбаров 350021 | 13 | 131 |
| ОП Платформа 128 км 350036 | 17 | 127 |
| Озеряны 350106 | 20 | 124 |
| ОП Мокров 350110 | 27 | 117 |
| ОП Мирогоща 350125 | 34 | 110 |
| Дубно 350303 | 43 | 101 |
| Каменица-Волынская 350318 | 49 | 95 |
| Верба 350604 | 60 | 84 |
| ОП Платформа 81 км 350619 | 63 | 81 |
| Рудня-Почаювская 350708 | 70 | 74 |
| ОП Ост. Пункт 68 км 350712 | 76 | 68 |
| ОП Михайловка 350727 | 80 | 64 |
| ОП Ост. Пункт 58 км 350731 | 86 | 58 |
| Радивилов 350801 | 92 | 52 |
| Броды 350905 | 102 | 42 |
| ОП Пониковица 350912 | 107 | 37 |
| Заболотцы 351005 | 115 | 29 |
| ОП Куты 351018 | 122 | 22 |
| Ожидов-Олеско 351109 | 128 | 16 |
| ОП Закомарье 351113 | 133 | 11 |
| ОП Петричи 351128 | 138 | 6 |
| Красне 379809 | 144 | 0 |
Участок 35-007 «КРАСНЕ - ПОДЗАМЧЕ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Красне | до Подзамче |
|---|---|---|
| Красне 379809 | 0 | 44 |
| ОП Куткор 379725 | 5 | 39 |
| ОП Полтва 379710 | 9 | 35 |
| Задворье 379706 | 13 | 31 |
| ОП Полоничи 379316 | 20 | 24 |
| Борщовичи 379301 | 27 | 17 |
| Подборцы 370218 | 37 | 7 |
| Подзамче 370203 | 44 | 0 |
Участок 35-030 «КРАСНЕ - ТЕРНОПОЛЬ» Льв (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Красне | до Тернополь |
|---|---|---|
| Красне 379809 | 0 | 90 |
| ОП Скваржава 360521 | 12 | 78 |
| ОП Княже 360517 | 17 | 73 |
| ОП Ясеновцы 360663 | 23 | 67 |
| Злочев 360502 | 26 | 64 |
| ОП Зарваница 360536 | 34 | 56 |
| Плугов 360540 | 41 | 49 |
| ОП Метенев 360555 | 45 | 45 |
| Зборов 360606 | 48 | 42 |
| ОП Тустоголовы 360610 | 51 | 39 |
| ОП Ярчевцы 360625 | 55 | 35 |
| Озерна 360632 | 65 | 25 |
| ОП Цебров 360644 | 71 | 19 |
| ОП Куровцы-Тернопольские 360659 | 77 | 13 |
| Глубочек-Великий 360709 | 81 | 9 |
| ОП Белая 360714 | 86 | 4 |
| Тернополь 360004 | 90 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.