Бендер I станция · код ЕСР 390001
- Железная дорога
- Молдавская
- Дорога по ТР № 4
- 39 Млд
- Страна, регион
- Республика Молдова, Молдова
- Название в реестре ЕСР
- Бендеры 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 46.82714, 29.47141 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Бендер II 390601 · станция | 2 км |
| ОП Шелковый Комбинат 390014 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Паркань 390033 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Суворово 390029 · остановочный пункт | 8 км |
| Хаджимус (рзд) 399907 · разъезд | 10 км |
| Калфа (рзд) 390616 · разъезд | 11 км |
| Тираспол 390103 · станция | 12 км |
| ОП Киркэешть 399818 · остановочный пункт | 13 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 39-008 «КИШИНЭУ - БЕНДЕР I» Млд · основной тарифный участок
| Станция | до Кишинэу | до Бендер I |
|---|---|---|
| Кишинэу 391207 | 0 | 60 |
| ОП Кишинэу III 391233 | 5 | 55 |
| Ревака 391002 | 9 | 51 |
| ОП Сынджера 390917 | 13 | 47 |
| Мерень 390902 | 19 | 41 |
| ОП Кирка 390828 | 23 | 37 |
| ОП Жемчуг 390813 | 25 | 35 |
| Соколень 390809 | 28 | 32 |
| ОП Анены 390716 | 34 | 26 |
| Булбоака 390705 | 38 | 22 |
| ОП Рошканы 390635 | 43 | 17 |
| ОП Село-Калфа 390620 | 47 | 13 |
| Калфа (рзд) 390616 | 49 | 11 |
| ОП Ост. пункт 1503 км 390640 | 49 | 11 |
| ОП Северная 390654 | 53 | 7 |
| ОП Ост. пункт 1497 км 390669 | 55 | 5 |
| ОП Бендер III 390673 | 57 | 3 |
| Бендер II 390601 | 58 | 2 |
| Бендер I 390001 | 60 | 0 |
Участок 39-010 «БЕНДЕР I - НОВОСАВИЦКАЯ (ЭКСП.)» Млд · основной тарифный участок
| Станция | до Бендер I | до Новосавицкая (эксп.) |
|---|---|---|
| Бендер I 390001 | 0 | 43 |
| ОП Паркань 390033 | 5 | 38 |
| Тираспол 390103 | 13 | 30 |
| Новосавицкая 390207 | 33 | 10 |
| Новосавицкая (эксп.) 392306 | 43 | 0 |
Участок 39-022 «БЕНДЕР I - КЭИНАРЬ» Млд · основной тарифный участок
| Станция | до Бендер I | до Кэинарь |
|---|---|---|
| Бендер I 390001 | 0 | 58 |
| ОП Шелковый Комбинат 390014 | 3 | 55 |
| ОП Суворово 390029 | 8 | 50 |
| Хаджимус (рзд) 399907 | 13 | 45 |
| ОП Киркэешть 399818 | 15 | 43 |
| Кэушень 399803 | 25 | 33 |
| Разъезд 34 км 399714 | 32 | 26 |
| Заим 399700 | 38 | 20 |
| ОП Сэлкуца 399339 | 43 | 15 |
| ОП Марианка 399324 | 48 | 10 |
| ОП Кашкалия 399315 | 53 | 5 |
| Кэинарь 399305 | 58 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.