Абаклия станция · код ЕСР 398904
- Железная дорога
- Молдавская
- Дорога по ТР № 4
- 39 Млд
- Страна, регион
- Республика Молдова, Молдова
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 46.35876, 28.89865 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Прут II (эксп.) 397009 | 100 км |
| Етулия (эксп.) 399606 | 117 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. Пункт 121 км 405050 · остановочный пункт | 7 км |
| Чок-Майдан (рзд) 397333 · разъезд | 7 км |
| Басарабяска 399004 · станция | 8 км |
| Петросталь (ОП) 405079 · остановочный пункт | 11 км |
| Кульма 398853 · станция | 11 км |
| Разъезд 111 км 399023 · разъезд | 13 км |
| ОП Кириет-Лунга 398849 · остановочный пункт | 17 км |
| ОП Ивановка 399057 · остановочный пункт | 17 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 39-013 «БАСАРАБЯСКА - ЕТУЛИЯ (ЭКСП.)» Млд · основной тарифный участок
| Станция | до Басарабяска | до Етулия (эксп.) |
|---|---|---|
| Басарабяска 399004 | 0 | 127 |
| Абаклия 398904 | 10 | 117 |
| Кульма 398853 | 22 | 105 |
| ОП Кириет-Лунга 398849 | 28 | 99 |
| ОП Джолтай 398834 | 33 | 94 |
| ОП Переезд 398824 | 36 | 91 |
| ОП Бешгиоз 398815 | 39 | 88 |
| Чадыр-Лунга 398800 | 45 | 82 |
| ОП Ост. пункт 174 км 398730 | 49 | 78 |
| Кирютня 398726 | 55 | 72 |
| Казаклия (рзд) 398711 | 63 | 64 |
| Тараклия 398707 | 70 | 57 |
| ОП Ост. пункт 200 км 398622 | 74 | 53 |
| Разъезд 208 км 398618 | 81 | 46 |
| Валул-Роман (рзд) 398514 | 87 | 40 |
| Разъезд 208 км (эксп.) 391303 | 88 | 39 |
| Гречень (эксп.) 398603 | 88 | 39 |
| Гречень 398505 | 95 | 32 |
| Вулкэнешть 398406 | 107 | 20 |
| Куза-Водэ (рзд) 398321 | 116 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 258 км 398317 | 120 | 7 |
| Етулия 398302 | 123 | 4 |
| Етулия (эксп.) 399606 | 127 | 0 |
Участок 39-015 «БАСАРАБЯСКА - ПРУТ II (ЭКСП.)» Млд · основной тарифный участок
| Станция | до Басарабяска | до Прут II (эксп.) |
|---|---|---|
| Басарабяска 399004 | 0 | 110 |
| Абаклия 398904 | 10 | 100 |
| ОП Ост. пункт 6 км 397352 | 16 | 94 |
| Чок-Майдан (рзд) 397333 | 23 | 87 |
| ОП Ост. пункт 18 км 397348 | 28 | 82 |
| ОП Башкалия 397329 | 32 | 78 |
| ОП Чукур-Минджир 397314 | 35 | 75 |
| Комрат 397300 | 43 | 67 |
| ОП Дезгинжя 397244 | 51 | 59 |
| Ченак (рзд) 397233 | 58 | 52 |
| ОП Хыртоп 397225 | 69 | 41 |
| ОП Бэюш 397210 | 72 | 38 |
| Яргора 397206 | 77 | 33 |
| ОП Ост. пункт 72 км 397140 | 82 | 28 |
| ОП Купорань 397121 | 85 | 25 |
| ОП Гоносень 397136 | 90 | 20 |
| ОП Тэтэрашть 397117 | 92 | 18 |
| Прут 397102 | 100 | 10 |
| Прут II 396909 | 105 | 5 |
| Прут II (эксп.) 397009 | 110 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.