Помошная станция · код ЕСР 411901
- Железная дорога
- Одесская
- Дорога по ТР № 4
- 40 Од (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Кировоградская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.24115, 31.40813 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Депо-Локомотивное 411850 · остановочный пункт | 2 км |
| Пост 1054 км 413536 · пост | 3 км |
| ОП Федоровка 411846 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Акимовка 411831 · остановочный пункт | 6 км |
| Бешкетово (рзд) 411935 · станция | 6 км |
| Высоцкое (рзд) 413521 · станция | 9 км |
| ОП Зверево 411827 · остановочный пункт | 9 км |
| ОП Ост. Пункт 218 км 411812 · остановочный пункт | 12 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 40-011 «КОЛОСОВКА - ПОМОШНАЯ» Од (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Колосовка | до Помошная |
|---|---|---|
| Колосовка 412707 | 0 | 146 |
| ОП Николаево 412711 | 7 | 139 |
| ОП Анновка 412726 | 14 | 132 |
| Веселиново 412800 | 21 | 125 |
| ОП Мостовое 412815 | 29 | 117 |
| Мартыновская 412904 | 36 | 110 |
| Пост 1154 км 412919 | 41 | 105 |
| ОП Ястребиново 412938 | 51 | 95 |
| Пост 1141 км 412923 | 54 | 92 |
| Вознесенск 413004 | 61 | 85 |
| Александровка 413108 | 69 | 77 |
| Трикратное 413201 | 76 | 70 |
| Пост 1113 км 413216 | 82 | 64 |
| Южноукраинская 413305 | 90 | 56 |
| Пост 1100 км 413311 | 95 | 51 |
| Кавуны 413409 | 100 | 46 |
| ОП Новокрасное 413413 | 110 | 36 |
| Людмиловка 413502 | 120 | 26 |
| Олейниково 413517 | 128 | 18 |
| Высоцкое (рзд) 413521 | 136 | 10 |
| Пост 1054 км 413536 | 141 | 5 |
| Помошная 411901 | 146 | 0 |
Участок 40-012 «ПОМОШНАЯ - ИМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО» Од (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Помошная | до Им. Тараса Шевченко |
|---|---|---|
| Помошная 411901 | 0 | 129 |
| ОП Платформа 1043 км 411916 | 6 | 123 |
| ОП Ост. Пункт 1040 км 411920 | 10 | 119 |
| Адабаш 423805 | 16 | 113 |
| ОП Карьерный 423716 | 22 | 107 |
| Пут. Пост 1027 км 423720 | 23 | 106 |
| ОП Червоный Гранит 423735 | 26 | 103 |
| Капустино 423701 | 31 | 98 |
| ОП Александровка 423627 | 41 | 88 |
| Рожено (рзд) 423612 | 45 | 84 |
| ОП Уляновка 423631 | 47 | 82 |
| Виска 423608 | 52 | 77 |
| ОП Войновка 423519 | 60 | 69 |
| Новомиргород 423504 | 72 | 57 |
| ОП Турия 423415 | 80 | 49 |
| Капитановка 423400 | 87 | 42 |
| ОП Макеевка 423434 | 96 | 33 |
| Разъезд 953 км 423427 | 97 | 32 |
| ОП Богуново 423311 | 100 | 29 |
| Сердюковка 423307 | 106 | 23 |
| ОП Переездная 423383 | 111 | 18 |
| Разъезд 936 км 423379 | 113 | 16 |
| ОП Червонный Хутор 423364 | 114 | 15 |
| Софиевка (рзд) 423350 | 120 | 9 |
| ОП Дачный 423398 | 122 | 7 |
| ОП Малосмелянка 423345 | 123 | 6 |
| ОП Береговая 423330 | 124 | 5 |
| ОП Малая Яблоновка 423326 | 125 | 4 |
| ОП Хмельницький 420099 | 126 | 3 |
| Им. Тараса Шевченко 420008 | 129 | 0 |
Участок 40-043 «ПОДГОРОДНАЯ - ПОМОШНАЯ» Од (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Подгородная | до Помошная |
|---|---|---|
| Подгородная 412302 | 0 | 49 |
| Бандурка 412209 | 13 | 36 |
| ОП Шайтарово 412116 | 23 | 26 |
| ОП Глиняная 412124 | 32 | 17 |
| Бешкетово (рзд) 411935 | 41 | 8 |
| Помошная 411901 | 49 | 0 |
Участок 40-044 «ДОЛИНСКАЯ - ПОМОШНАЯ» Од (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Долинская | до Помошная |
|---|---|---|
| Долинская 414100 | 0 | 133 |
| Пут. Пост 127 км 413610 | 6 | 127 |
| Пост 124 км 414121 | 8 | 125 |
| Червоное Озеро (рзд) 413606 | 11 | 122 |
| Пут. Пост 115 км 413625 | 18 | 115 |
| Пут. Пост 109 км 414191 | 24 | 109 |
| Седневка 414149 | 26 | 107 |
| Пут. Пост 103 км 413630 | 30 | 103 |
| Пут. Пост 99 км 413644 | 34 | 99 |
| ОП Морквино 414153 | 36 | 97 |
| Пут. Пост 94 км 414187 | 39 | 94 |
| Пут. Пост 88 км 414134 | 45 | 88 |
| ОП Сугоклея 414168 | 48 | 85 |
| Пут. Пост 82 км 414172 | 51 | 82 |
| Пут. Пост 78 км 414261 | 56 | 77 |
| Бобринец 414204 | 60 | 73 |
| Пут. Пост 65 км 414276 | 68 | 65 |
| Пут. Пост 61 км 414295 | 72 | 61 |
| ОП Червоная Долина 414219 | 76 | 57 |
| Пут. Пост 56 км 414280 | 77 | 56 |
| Пут. Пост 50 км 414257 | 84 | 49 |
| Осиковата 414223 | 85 | 48 |
| Пут. Пост 40 км 413540 | 93 | 40 |
| ОП Вольные Луки 414238 | 98 | 35 |
| Пут. Пост 34 км 413555 | 99 | 34 |
| Пут. Пост 28 км 413564 | 105 | 28 |
| Пут. Пост 22 км 413574 | 112 | 21 |
| Кропивницкая 414242 | 113 | 20 |
| Высоцкое (рзд) 413521 | 123 | 10 |
| Помошная 411901 | 133 | 0 |
Участок 40-045 «ПОМОШНАЯ - ЧЕРНОЛЕССКАЯ» Од (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Помошная | до Чернолесская |
|---|---|---|
| Помошная 411901 | 0 | 124 |
| ОП Депо-Локомотивное 411850 | 2 | 122 |
| ОП Федоровка 411846 | 5 | 119 |
| ОП Акимовка 411831 | 7 | 117 |
| ОП Зверево 411827 | 13 | 111 |
| ОП Ост. Пункт 218 км 411812 | 14 | 110 |
| Новоукраинка 411808 | 18 | 106 |
| ОП Ост. Пункт 226 км 411738 | 23 | 101 |
| ОП Ост. Пункт 230 км 411723 | 26 | 98 |
| ОП Новаковка 411719 | 31 | 93 |
| Плетеный Ташлык 411704 | 40 | 84 |
| ОП Ост. Пункт 248 км 411634 | 45 | 79 |
| ОП Марьяновка 411625 | 50 | 74 |
| ОП Ост. Пункт 261 км 411615 | 58 | 66 |
| Шестаковка 411600 | 62 | 62 |
| Лелековка 411507 | 74 | 50 |
| Кропивницкий 411403 | 85 | 39 |
| ОП Можарово 411314 | 90 | 34 |
| Канатово 411306 | 98 | 26 |
| ОП Барвиновка 411210 | 103 | 21 |
| Треповка 411206 | 110 | 14 |
| ОП Кучеровка 411117 | 116 | 8 |
| Чернолесская 411102 | 124 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.