Новая Бавария станция · код ЕСР 440800
- Железная дорога
- Южная
- Дорога по ТР № 4
- 43 Южн (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Харьковская область
- В ТР № 4
- книга 2; книга 1
- Координаты
- 49.95530, 36.16008 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Транзитные пункты (книга 2)
| Основа 440209 | 7 км |
| Люботин 449608 | 18 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Минутка 449665 · остановочный пункт | 1 км |
| Залютино 440904 · станция | 1 км |
| ОП Липовая Роща 440073 · остановочный пункт | 2 км |
| Новожаново 440822 · станция | 3 км |
| ОП Рыжов 449650 · станция | 3 км |
| ОП Новоселовка 440069 · остановочный пункт | 4 км |
| Разъезд 6 км 440849 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Тэц-5 440919 · остановочный пункт | 4 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 43-025 «НОВАЯ БАВАРИЯ - ОДНОРОБОВКА» Южн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Новая Бавария | до Одноробовка |
|---|---|---|
| Новая Бавария 440800 | 0 | 68 |
| ОП Минутка 449665 | 2 | 66 |
| ОП Рыжов 449650 | 4 | 64 |
| ОП Подворки 444638 | 10 | 58 |
| Шпаковка 444604 | 14 | 54 |
| Курортная 444619 | 17 | 51 |
| ОП Ост. Пункт 224 км 444623 | 19 | 49 |
| Пересечная 432518 | 21 | 47 |
| ОП Яротовка 432522 | 24 | 44 |
| ОП Ост. Пункт 217 км 432537 | 26 | 42 |
| ОП Чепелино 432541 | 28 | 40 |
| ОП Фески 432556 | 31 | 37 |
| ОП Рогозянка 432560 | 33 | 35 |
| ОП Ост. Пункт 205 км 432575 | 37 | 31 |
| Черноглазовка (рзд) 432580 | 39 | 29 |
| ОП Сосновка 432594 | 45 | 23 |
| Золочев 432607 | 47 | 21 |
| ОП Светличный 432611 | 52 | 16 |
| Снеги (рзд) 432626 | 56 | 12 |
| ОП Муравский 432630 | 62 | 6 |
| Одноробовка 432700 | 68 | 0 |
Участок 43-028 «НОВАЯ БАВАРИЯ - ЛЮБОТИН» Южн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Новая Бавария | до Люботин |
|---|---|---|
| Новая Бавария 440800 | 0 | 18 |
| ОП Минутка 449665 | 2 | 16 |
| ОП Рыжов 449650 | 4 | 14 |
| ОП Песочин 449646 | 6 | 12 |
| ОП Рай-Еленовка 449631 | 7 | 11 |
| ОП Коротич 449627 | 10 | 8 |
| ОП Водяное 449612 | 16 | 2 |
| Люботин 449608 | 18 | 0 |
Участок 43-032 «ОСНОВА - НОВАЯ БАВАРИЯ» Южн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Основа | до Новая Бавария |
|---|---|---|
| Основа 440209 | 0 | 7 |
| ОП Ост. Пункт 7 км 440815 | 3 | 4 |
| Новожаново 442702 | 4 | 3 |
| Новая Бавария 440800 | 7 | 0 |
Участок 43-051 «НОВАЯ БАВАРИЯ - РАЗЪЕЗД 8 КМ (ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ДВИЖЕНИЯ)» Южн (У) · соединительная линия
| Станция | до Новая Бавария | до Разъезд 8 км |
|---|---|---|
| Новая Бавария 440800 | 0 | 7 |
| ОП Ост. Пункт 7 км 440834 | 3 | 4 |
| Разъезд 6 км 440849 | 4 | 3 |
| ОП Диканевка 440853 | 5 | 2 |
| Разъезд 8 км 440213 | 7 | 0 |
Участок 43-058 «НОВОСЕЛОВКА - НОВАЯ БАВАРИЯ» Южн (У) · соединительная линия
| Станция | до Новоселовка | до Новая Бавария |
|---|---|---|
| ОП Новоселовка 440069 | 0 | 4 |
| Новая Бавария 440800 | 4 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.