Пологи станция · код ЕСР 463003
- Железная дорога
- Приднепровская
- Дорога по ТР № 4
- 45 Придн (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Запорожская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 47.47641, 36.25861 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Платформа 290 км 462585 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Платформа 292 км 462570 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Платформа 293 км 462566 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Платформа 295 км 462551 · остановочный пункт | 7 км |
| Гусарка 462547 · станция | 9 км |
| Челюскин 464400 · станция | 10 км |
| ОП Ост. пункт 73 км 463145 · остановочный пункт | 12 км |
| ОП Платформа 300 км 462532 · остановочный пункт | 13 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 45-021 «КАМЫШ-ЗАРЯ - ПОЛОГИ» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Камыш-Заря | до Пологи |
|---|---|---|
| Камыш-Заря 462405 | 0 | 51 |
| ОП Платформа 334 км 462410 | 3 | 48 |
| ОП Платформа 332 км 462424 | 5 | 46 |
| Разъезд 327 км 462597 | 9 | 42 |
| ОП Красный Восток 462439 | 11 | 40 |
| ОП Ост. пункт 319 км 462443 | 20 | 31 |
| Магедово 462509 | 28 | 23 |
| ОП Платформа 307 км 462513 | 30 | 21 |
| ОП Ост. Пункт 303 км 462528 | 35 | 16 |
| ОП Платформа 300 км 462532 | 37 | 14 |
| Гусарка 462547 | 42 | 9 |
| ОП Платформа 295 км 462551 | 43 | 8 |
| ОП Платформа 293 км 462566 | 44 | 7 |
| ОП Платформа 292 км 462570 | 45 | 6 |
| ОП Платформа 290 км 462585 | 47 | 4 |
| Пологи 463003 | 51 | 0 |
Участок 45-022 «ПОЛОГИ - ЗАПОРОЖЬЕ II» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Пологи | до Запорожье II |
|---|---|---|
| Пологи 463003 | 0 | 105 |
| Челюскин 464400 | 10 | 95 |
| Новокарловка 464311 | 17 | 88 |
| ОП Платформа 266 км 464218 | 21 | 84 |
| Малая Токмачка 464203 | 27 | 78 |
| ОП Судинская Балка 464114 | 30 | 75 |
| Ореховская 464107 | 38 | 67 |
| ОП Ост. Пункт 242 км 464025 | 45 | 60 |
| ОП Платформа 237 км 464010 | 50 | 55 |
| Общая 464006 | 53 | 52 |
| ОП Платформа 227 км 463910 | 60 | 45 |
| Фисаки 463906 | 66 | 39 |
| ОП Ост. Пункт 213 км 463817 | 74 | 31 |
| ОП Ост. пункт 211 км 463821 | 76 | 29 |
| Кирпотино 463802 | 82 | 23 |
| ОП Платформа 202 км 463713 | 85 | 20 |
| Лежино 463709 | 91 | 14 |
| Растущая 463605 | 96 | 9 |
| Передаточная 463501 | 101 | 4 |
| Запорожье II 460607 | 105 | 0 |
Участок 45-055 «ЧАПЛИНО - ПОЛОГИ» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Чаплино | до Пологи |
|---|---|---|
| Чаплино 454201 | 0 | 88 |
| ОП Ост. пункт 7 км 463342 | 6 | 82 |
| ОП Платформа 9 км 463323 | 8 | 80 |
| ОП Платформа 16 км 463319 | 16 | 72 |
| Мечетная 463304 | 22 | 66 |
| ОП Ост. пункт 28 км 463338 | 28 | 60 |
| ОП Платформа 31 км 463215 | 31 | 57 |
| ОП Ост. пункт 35 км 463220 | 35 | 53 |
| Гайчур 463200 | 42 | 46 |
| ОП Платформа 48 км 463111 | 47 | 41 |
| ОП Ост. пункт 58 км 463126 | 58 | 30 |
| ОП Ост. пункт 62 км 463130 | 61 | 27 |
| Гуляйполе 463107 | 64 | 24 |
| ОП Ост. пункт 73 км 463145 | 73 | 15 |
| Пологи 463003 | 88 | 0 |
Участок 45-056 «ПОЛОГИ - ВЕРХНИЙ ТОКМАК I» Придн (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Пологи | до Верхний Токмак I |
|---|---|---|
| Пологи 463003 | 0 | 38 |
| ОП Ост. Пункт 99 км 462814 | 11 | 27 |
| Кирилловка 462829 | 21 | 17 |
| Синяя Гора 462706 | 29 | 9 |
| Верхний Токмак I 477608 | 38 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.