Луганск станция · код ЕСР 507108
- Железная дорога
- Донецкая
- Дорога по ТР № 4
- 48 Дон (У)
- Страна, регион
- УКРАИНА, Луганская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.57602, 39.28772 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| ОП Ост. Пункт 78 км 507127 · остановочный пункт | 1 км |
| ОП Ост. Пункт 2 км 507112 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП О.п. Рэп 507019 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Ост. Пункт 80 км 507131 · остановочный пункт | 3 км |
| Им. Кашпарова Н.А. 507004 · станция | 3 км |
| Лутовиновский Поселок 507201 · станция | 4 км |
| Луганск-Северный 507305 · станция | 5 км |
| Техникум (рзд) 506904 · разъезд | 5 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 48-068 «ГЛАФИРОВКА - ЛУГАНСК» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Глафировка | до Луганск |
|---|---|---|
| ОП Глафировка 505329 | 0 | 29 |
| ОП О.п. 125 км 505333 | 2 | 27 |
| Пост 120 км 505314 | 7 | 22 |
| Конопляновка 505600 | 10 | 19 |
| ОП Грушка 505615 | 12 | 17 |
| ОП Ост. Пункт 14 км 505622 | 15 | 14 |
| ОП Роскошнянский 505634 | 17 | 12 |
| Борисовка 505704 | 18 | 11 |
| Разъезд 8 км 505668 | 21 | 8 |
| ОП Ост. Пункт 6 км 505653 | 22 | 7 |
| Лутовиновский Поселок 507201 | 26 | 3 |
| ОП Ост. Пункт 2 км 507112 | 27 | 2 |
| Луганск 507108 | 29 | 0 |
Участок 48-074 «ЛУГАНСК - ОЛЬХОВАЯ» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Луганск | до Ольховая |
|---|---|---|
| Луганск 507108 | 0 | 27 |
| ОП Ост. Пункт 78 км 507127 | 1 | 26 |
| ОП Ост. Пункт 80 км 507131 | 3 | 24 |
| Луганск-Северный 507305 | 6 | 21 |
| ОП Ост. Пункт 85 км 507319 | 8 | 19 |
| ОП Веселенькая 507324 | 9 | 18 |
| Вергунка (рзд) 507339 | 13 | 14 |
| ОП Донец 507343 | 17 | 10 |
| Кондрашевская 507358 | 19 | 8 |
| ОП О.п. 98 км 507381 | 21 | 6 |
| ОП Макаровский 507362 | 24 | 3 |
| ОП Валуйская 507377 | 25 | 2 |
| Ольховая 507502 | 27 | 0 |
Участок 48-075 «ЛУГАНСК - РОДАКОВО» Дон (У) · основной тарифный участок
| Станция | до Луганск | до Родаково |
|---|---|---|
| Луганск 507108 | 0 | 20 |
| ОП О.П. РЭП 507019 | 2 | 18 |
| Им. Кашпарова Н.А. 507004 | 3 | 17 |
| Техникум (рзд) 506904 | 5 | 15 |
| ОП Александровка 506815 | 8 | 12 |
| Меловая 506800 | 11 | 9 |
| ОП Ост. Пункт 61 км 506020 | 15 | 5 |
| Родаково 506001 | 20 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.