Тихорецкая станция · код ЕСР 520102
- Железная дорога
- Северо-Кавказская
- Дорога по ТР № 4
- 51 С-Кав (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Краснодарский край
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 45.84898, 40.11823 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1442 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2080 км |
| Новороссийск | 271 км |
| Самара | 1410 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2524 км |
| Новосибирск-Главный | 3839 км |
| Красноярск-Восточный | 4627 км |
| Тайшет | 5021 км |
| Забайкальск | 7164 км |
| Хабаровск II | 9041 км |
| Владивосток | 9797 км |
| Находка | 9931 км |
Ближайшие станции по прямой
| Федосеев (пп) 520117 · остановочный пункт | 2 км |
| ОП Алексеевское 520371 · остановочный пункт | 4 км |
| 542 км 525337 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Обходный 520121 · остановочный пункт | 6 км |
| ОП Фастовецкое 520136 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Парковское 520352 · остановочный пункт | 7 км |
| Ачкасово 517810 · разъезд | 8 км |
| Тихонький (обп) 515104 · обгонный пункт | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 51-014 «СОСЫКА-РОСТОВСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ» С-Кав (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Сосыка-Ростовская | до Тихорецкая |
|---|---|---|
| Сосыка-Ростовская 514807 | 0 | 38 |
| ОП Ост. Пункт 1490 км 514811 | 6 | 32 |
| Очеретоватый (обп) 514826 | 7 | 31 |
| ОП Ост. Пункт 1498 км 514830 | 14 | 24 |
| ОП Первомайский-I 514845 | 17 | 21 |
| Леушковская 515034 | 18 | 20 |
| ОП Ост. Пункт 1507 км 515015 | 23 | 15 |
| ОП Новорождественское 515023 | 27 | 11 |
| Тихонький (обп) 515104 | 28 | 10 |
| ОП Фастовецкое 520136 | 31 | 7 |
| ОП Обходный 520121 | 33 | 5 |
| Федосеев (пп) 520117 | 36 | 2 |
| Тихорецкая 520102 | 38 | 0 |
Участок 51-015 «ТИХОРЕЦКАЯ - КАВКАЗСКАЯ» С-Кав (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Тихорецкая | до Кавказская |
|---|---|---|
| Тихорецкая 520102 | 0 | 62 |
| ОП Алексеевское 520371 | 4 | 58 |
| ОП Ост. Пункт 1531 км 520367 | 7 | 55 |
| ОП Парковское 520352 | 8 | 54 |
| Шохры (обп) 520348 | 10 | 52 |
| ОП Юго-Северная 520333 | 13 | 49 |
| ОП Красный Партизан 520329 | 16 | 46 |
| ОП Борисовка 520314 | 19 | 43 |
| Малороссийская 520308 | 23 | 39 |
| ОП Бекешевский 520422 | 31 | 31 |
| ОП Ост. Пункт 1561 км 520418 | 37 | 25 |
| Мирская 520403 | 43 | 19 |
| ОП Ост. Пункт 1571 км 520032 | 47 | 15 |
| ОП Октябрьский 2 520028 | 52 | 10 |
| ОП Рогачевский 520013 | 53 | 9 |
| Кавказская 520009 | 62 | 0 |
Участок 51-036 «САЛЬСК - ТИХОРЕЦКАЯ» С-Кав (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Сальск | до Тихорецкая |
|---|---|---|
| Сальск 518403 | 0 | 147 |
| Забытый (рзд) 518352 | 9 | 138 |
| ОП Ост. Пункт 403 км 518348 | 15 | 132 |
| ОП Ост. Пункт 411 км 518329 | 23 | 124 |
| Развильная 518300 | 37 | 110 |
| ОП Ост. Пункт 431 км 518225 | 42 | 105 |
| Песчанокопская 518206 | 55 | 92 |
| Белоглинская 518102 | 77 | 70 |
| ОП Горькая Балка 518013 | 89 | 58 |
| Ея 518009 | 99 | 48 |
| Ровное 517909 | 108 | 39 |
| Порошинская 517805 | 126 | 21 |
| Тихорецкая 520102 | 147 | 0 |
Участок 51-037 «ТИХОРЕЦКАЯ - КРАСНОДАР I» С-Кав (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Тихорецкая | до Краснодар I |
|---|---|---|
| Тихорецкая 520102 | 0 | 136 |
| Челбас 525318 | 12 | 124 |
| Газырь (рзд) 525214 | 20 | 116 |
| Бурсак 525106 | 29 | 107 |
| Бузинка (рзд) 525017 | 40 | 96 |
| Выселки 525002 | 52 | 84 |
| ОП Журавское 524921 | 58 | 78 |
| Козырьки (рзд) 524917 | 64 | 72 |
| Кореновск 524902 | 72 | 64 |
| Платнировская 524813 | 83 | 53 |
| Пластуновская 524705 | 96 | 40 |
| Динская 524601 | 107 | 29 |
| Агроном 524508 | 115 | 21 |
| ОП ТЭЦ 524423 | 118 | 18 |
| Лорис (рзд) 524419 | 123 | 13 |
| Краснодар I 524404 | 136 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.