Крымская станция · код ЕСР 521603
- Железная дорога
- Северо-Кавказская
- Дорога по ТР № 4
- 51 С-Кав (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Краснодарский край
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 44.91245, 38.00415 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1596 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 2234 км |
| Новороссийск | 49 км |
| Самара | 1632 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2746 км |
| Новосибирск-Главный | 4061 км |
| Красноярск-Восточный | 4849 км |
| Тайшет | 5243 км |
| Забайкальск | 7386 км |
| Хабаровск II | 9263 км |
| Владивосток | 10019 км |
| Находка | 10153 км |
Ближайшие станции по прямой
| Красный хутор 521533 · остановочный пункт | 4 км |
| Украинский 523543 · остановочный пункт | 5 км |
| Смирнова Дача 521529 · остановочный пункт | 6 км |
| Разъезд 9 км 521800 · разъезд | 8 км |
| 767 км 521514 · остановочный пункт | 9 км |
| Разъезд 11 км 521637 · разъезд | 10 км |
| Абинская 523505 · станция | 12 км |
| Баканская 521503 · станция | 12 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 51-038 «КРАСНОДАР I - КРЫМСКАЯ» С-Кав (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Краснодар I | до Крымская |
|---|---|---|
| Краснодар I 524404 | 0 | 86 |
| Кубань (рзд) 524156 | 4 | 82 |
| Энем I 524103 | 12 | 74 |
| Афипская 524000 | 20 | 66 |
| Северская 523904 | 31 | 55 |
| Ильская 523806 | 42 | 44 |
| Хабль 523702 | 48 | 38 |
| ОП Холмская 523613 | 54 | 32 |
| Ахтырская 523609 | 58 | 28 |
| Эриванский (рзд) 523524 | 65 | 21 |
| Разъезд 738 км 523519 | 66 | 20 |
| Абинская 523505 | 74 | 12 |
| Крымская 521603 | 86 | 0 |
Участок 51-039 «КРЫМСКАЯ - КАВКАЗ» С-Кав (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Крымская | до Кавказ |
|---|---|---|
| Крымская 521603 | 0 | 164 |
| Разъезд 9 км 521800 | 8 | 156 |
| Киевский 522536 | 21 | 143 |
| ОП Ост. Пункт 23 км 522517 | 23 | 141 |
| ОП Ост. Пункт 30 км 522521 | 30 | 134 |
| Варениковская 522606 | 43 | 121 |
| Чекон (рзд) 522610 | 56 | 108 |
| Юровский 522709 | 67 | 97 |
| ОП Джигинский 522714 | 76 | 88 |
| Красная Стрела (перев.) 522907 | 84 | 80 |
| Красная Стрела 522930 | 84 | 80 |
| Старотитаровка 522502 | 95 | 69 |
| Вышестеблиевская (налив, эксп.) 523100 | 105 | 59 |
| Вышестеблиевская 523204 | 105 | 59 |
| Вышестеблиевская (перев.) 523401 | 105 | 59 |
| Вышестеблиевская (эксп.) 525205 | 105 | 59 |
| Тамань 523308 | 120 | 44 |
| Фонталовская 523420 | 137 | 27 |
| ОП Ост. Пункт 144 км 523416 | 144 | 20 |
| Кавказ 527900 | 164 | 0 |
| Кавказ (паром, эксп.) 528000 | 164 | 0 |
| Кавказ (эксп.) 528104 | 164 | 0 |
| Кавказ (паром, эксп. на Поти) 528208 | 164 | 0 |
| Кавказ (паром, эксп. на Варну) 528602 | 164 | 0 |
| Кавказ (паром,эксп. на Самсун) 528801 | 164 | 0 |
| Кавказ (паром, эксп. на Крым) 529408 | 164 | 0 |
| Кавказ (паром, эксп. на Керчь) 529906 | 164 | 0 |
Участок 51-044 «ТИМАШЕВСКАЯ - КРЫМСКАЯ» С-Кав (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Тимашевская | до Крымская |
|---|---|---|
| Тимашевская 516200 | 0 | 120 |
| ОП Ост. Пункт 116 км 522432 | 4 | 116 |
| ОП Ост. Пункт 104 км 522413 | 16 | 104 |
| Величковка 522409 | 26 | 94 |
| Ангелинская 522305 | 48 | 72 |
| Полтавская 522201 | 67 | 53 |
| Протока 522108 | 81 | 39 |
| ОП Ост. Пункт 33 км 522019 | 87 | 33 |
| Себедахово 522023 | 94 | 26 |
| Разъезд 9 км 521800 | 112 | 8 |
| Крымская 521603 | 120 | 0 |
Участок 51-061 «КРЫМСКАЯ - НОВОРОССИЙСК» С-Кав (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Крымская | до Новороссийск |
|---|---|---|
| Крымская 521603 | 0 | 49 |
| Баканская 521503 | 12 | 37 |
| ОП Горный 521410 | 22 | 27 |
| Тоннельная 521406 | 31 | 18 |
| Гайдук 521302 | 40 | 9 |
| Гайдук (эксп.) 522004 | 40 | 9 |
| Новороссийск 520901 | 49 | 0 |
| Новороссийск (эксп.) 521001 | 49 | 0 |
| Новороссийск (перев.) 521209 | 49 | 0 |
Участок 51-062 «КРЫМСКАЯ - ГРУШЕВАЯ» С-Кав (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Крымская | до Грушевая |
|---|---|---|
| Крымская 521603 | 0 | 22 |
| ОП Ост. Пункт 5 км 521618 | 5 | 17 |
| ОП Ост. Пункт 8 км 521622 | 8 | 14 |
| Разъезд 11 км 521637 | 11 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 12 км 521641 | 12 | 10 |
| ОП Ост. Пункт 17 км 521656 | 17 | 5 |
| Грушевая (эксп.) 521105 | 22 | 0 |
| Грушевая 521707 | 22 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.