Масис станция · код ЕСР 567400
- Железная дорога
- Армянская
- Дорога по ТР № 4
- 56 Ю-Кав
- Страна, регион
- Республика Армения, Армения
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 40.06198, 44.41055 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Ближайшие станции по прямой
| Кармир-Блур 567607 · станция | 9 км |
| Эчмиадзин 567306 · станция | 12 км |
| Ереван 567804 · станция | 13 км |
| Арташат 569301 · станция | 17 км |
| Канакер 568008 · станция | 22 км |
| Айгеван 569405 · станция | 29 км |
| Абовян 568101 · станция | 29 км |
| Арарат 569509 · станция | 33 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 56-002 «ГЮМРИ - МАСИС» Ю-Кав · основной тарифный участок
| Станция | до Гюмри | до Масис |
|---|---|---|
| Гюмри 565809 | 0 | 140 |
| Баяндур 567503 | 13 | 127 |
| ОП Тавшан-Кишляг 565828 | 19 | 121 |
| Агин 566407 | 26 | 114 |
| Баграван (рзд) 566411 | 37 | 103 |
| Ани 566500 | 45 | 95 |
| Гетап (рзд) 566515 | 54 | 86 |
| Арагац 566604 | 64 | 76 |
| Артени (рзд) 566619 | 73 | 67 |
| Каракерт 566708 | 81 | 59 |
| Даларик 566801 | 88 | 52 |
| Аракс 566905 | 95 | 45 |
| Армавир 567005 | 106 | 34 |
| ОП Платформа 2833 км 567014 | 110 | 30 |
| Советакан 567202 | 117 | 23 |
| ОП Платформа 2845 км 567217 | 122 | 18 |
| Эчмиадзин 567306 | 128 | 12 |
| ОП Платформа 2855 км 567310 | 132 | 8 |
| Пост 2865 км 567429 | 133 | 7 |
| Масис 567400 | 140 | 0 |
Участок 56-003 «МАСИС - ЕРАСХ (ЭКСП.)» Ю-Кав · основной тарифный участок
| Станция | до Масис | до Ерасх (эксп.) |
|---|---|---|
| Масис 567400 | 0 | 57 |
| Мхчян (рзд) 567414 | 8 | 49 |
| Арташат 569301 | 18 | 39 |
| Айгеван 569405 | 30 | 27 |
| Арарат 569509 | 37 | 20 |
| ОП Платформа 554 км 569513 | 45 | 12 |
| ОП Платформа 550 км 569528 | 49 | 8 |
| Ерасх 569602 | 52 | 5 |
| Ерасх (эксп.) 569903 | 57 | 0 |
Участок 56-007 «МАСИС - ЗОД» Ю-Кав · основной тарифный участок
| Станция | до Масис | до Зод |
|---|---|---|
| Масис 567400 | 0 | 227 |
| Пост 2865 км 567429 | 2 | 225 |
| Разъезд 9 км 567734 | 7 | 220 |
| Спандарян 567729 | 20 | 207 |
| Прошян 567715 | 29 | 198 |
| Егвард 567700 | 37 | 190 |
| Нор-Ачин (рзд) 567749 | 44 | 183 |
| Нурнус (рзд) 568116 | 56 | 171 |
| Чаренцаван 568309 | 65 | 162 |
| Солак (рзд) 568313 | 74 | 153 |
| ОП Кахси 568328 | 78 | 149 |
| Раздан 568402 | 82 | 145 |
| ОП Дтмашен 568417 | 95 | 132 |
| Цахкунк 568807 | 98 | 129 |
| ОП Варсер 568811 | 103 | 124 |
| Севан 568900 | 106 | 121 |
| ОП Остров 568915 | 111 | 116 |
| ОП Ахтамар 568924 | 116 | 111 |
| Цовагюх 568934 | 121 | 106 |
| ОП Шогер 568949 | 125 | 102 |
| ОП Ост. Пункт 128 км 568953 | 128 | 99 |
| ОП Цицернак 568968 | 132 | 95 |
| Зепюр (рзд) 568972 | 138 | 89 |
| ОП Крунк 568987 | 144 | 83 |
| Шоржа 569000 | 152 | 75 |
| ОП Артаниш 569015 | 160 | 67 |
| Арег (рзд) 569020 | 174 | 53 |
| Варденис 569104 | 209 | 18 |
| Зод 569208 | 227 | 0 |
Участок 56-012 «МАСИС - КАРМИР-БЛУР» Ю-Кав · основной тарифный участок
| Станция | до Масис | до Кармир-Блур |
|---|---|---|
| Масис 567400 | 0 | 14 |
| Кармир-Блур 567607 | 14 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.