Лихая станция · код ЕСР 580003
- Железная дорога
- Северо-Кавказская
- Дорога по ТР № 4
- 51 С-Кав (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Ростовская область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 48.15596, 40.19114 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 1116 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1754 км |
| Новороссийск | 529 км |
| Самара | 1237 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2351 км |
| Новосибирск-Главный | 3666 км |
| Красноярск-Восточный | 4454 км |
| Тайшет | 4848 км |
| Забайкальск | 6991 км |
| Хабаровск II | 8868 км |
| Владивосток | 9624 км |
| Находка | 9758 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Переездный 580048 · остановочный пункт | 3 км |
| ОП Ост. Пункт 1055 км 587278 · остановочный пункт | 5 км |
| ОП Ост. Пункт 1070 км 580067 · остановочный пункт | 7 км |
| ОП Ост. Пункт 1051 км 587263 · остановочный пункт | 9 км |
| Замчалово 580300 · станция | 10 км |
| ОП Лаврово 587348 · остановочный пункт | 10 км |
| ОП Северо-Донецкая 587259 · остановочный пункт | 12 км |
| Предугольная 580334 · станция | 13 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 51-077 «МИЛЛЕРОВО - ЛИХАЯ» С-Кав (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Миллерово | до Лихая |
|---|---|---|
| Миллерово 586504 | 0 | 95 |
| ОП Туроверово-Глубокинский 586932 | 7 | 88 |
| Старая Станица 586928 | 14 | 81 |
| ОП Кумшацкий 586913 | 18 | 77 |
| Тарасовка 586909 | 24 | 71 |
| ОП Каюковка 586947 | 29 | 66 |
| ОП Дяткино 586951 | 35 | 60 |
| ОП Ост. Пункт 1008 км 586966 | 42 | 53 |
| Глубокая 587009 | 48 | 47 |
| ОП Ост. Пункт 1015 км 587013 | 49 | 46 |
| ОП Ост. Пункт 1018 км 587028 | 52 | 43 |
| ОП Ост. Пункт 1020 км 587032 | 54 | 41 |
| ОП Ост. Пункт 1022 км 587047 | 57 | 38 |
| Погорелово 587102 | 59 | 36 |
| ОП Ост. Пункт 1027 км 587117 | 61 | 34 |
| ОП Ост. Пункт 1032 км 587121 | 66 | 29 |
| ОП Ост. Пункт 1034 км 587136 | 68 | 27 |
| Каменская 587206 | 71 | 24 |
| ОП Героев Пионеров 587210 | 72 | 23 |
| ОП Ученическая 587225 | 75 | 20 |
| ОП Вольная 587235 | 78 | 17 |
| ОП Октябрьский 587244 | 80 | 15 |
| ОП Северо-Донецкая 587259 | 82 | 13 |
| ОП Ост. Пункт 1051 км 587263 | 85 | 10 |
| ОП Ост. Пункт 1055 км 587278 | 90 | 5 |
| ОП Ост. Пункт 1057 км 587282 | 91 | 4 |
| Лихая 580003 | 95 | 0 |
Участок 51-079 «ЛИХАЯ - ОСТ. ПУНКТ 197 КМ» С-Кав (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Лихая | до Ост. Пункт 197 км |
|---|---|---|
| Лихая 580003 | 0 | 13 |
| ОП Ост. Пункт 200 км 580029 | 10 | 3 |
| ОП Ост. Пункт 197 км 580033 | 13 | 0 |
Участок 51-081 «ЛИХАЯ - ЗАМЧАЛОВО» С-Кав (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Лихая | до Замчалово |
|---|---|---|
| Лихая 580003 | 0 | 11 |
| ОП Переездный 580048 | 3 | 8 |
| ОП Ост. Пункт 1067 км 580052 | 6 | 5 |
| ОП Ост. Пункт 1070 км 580067 | 9 | 2 |
| Замчалово 580300 | 11 | 0 |
Участок 51-083 «ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ» С-Кав (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Лихая | до Морозовская |
|---|---|---|
| Лихая 580003 | 0 | 150 |
| ОП Ост. Пункт 6 км 587367 | 6 | 144 |
| ОП Ост. Пункт 9 км 587352 | 9 | 141 |
| ОП Лаврово 587348 | 11 | 139 |
| ОП Ост. Пункт 15 км 587333 | 15 | 135 |
| ОП Ост. Пункт 17 км 587329 | 17 | 133 |
| ОП Ост. Пункт 20 км 587314 | 20 | 130 |
| Репная 587301 | 24 | 126 |
| Васильевский 587403 | 30 | 120 |
| Богураево 587511 | 37 | 113 |
| Какичев 587600 | 43 | 107 |
| Садовод (бп) 587615 | 47 | 103 |
| Белая Калитва 587704 | 50 | 100 |
| ОП Дороговский-2 587719 | 55 | 95 |
| Блокпост 58 км 587723 | 58 | 92 |
| ОП Ост. Пункт 60 км 587738 | 60 | 90 |
| Дороговский (бп) 587742 | 62 | 88 |
| ОП Ост. Пункт 66 км 587757 | 66 | 84 |
| Грачи 587808 | 71 | 79 |
| Блокпост 77 км 587812 | 77 | 73 |
| ОП Живые Ключи 587827 | 79 | 71 |
| ОП Ост. Пункт 81 км 587831 | 81 | 69 |
| Жирнов 587901 | 85 | 65 |
| ОП Быстрогорский 587916 | 89 | 61 |
| Быстрореченская 588001 | 93 | 57 |
| Тацинская 588105 | 100 | 50 |
| ОП Ост. Пункт 105 км 588111 | 105 | 45 |
| Беженцы (бп) 588124 | 109 | 41 |
| ОП Бабовня 588139 | 113 | 37 |
| Ковылкин 588143 | 118 | 32 |
| ОП Ост. Пункт 124 км 588158 | 124 | 26 |
| Вальково 588209 | 129 | 21 |
| ОП Костино-Быстрянское 588213 | 136 | 14 |
| Быстрый (бп) 588228 | 140 | 10 |
| ОП Ост. Пункт 146 км 588232 | 146 | 4 |
| Морозовская 588302 | 150 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.