Елец станция · код ЕСР 593000
- Железная дорога
- Юго-Восточная
- Дорога по ТР № 4
- 58 Ю-Вост (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Липецкая область
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 52.60613, 38.52579 · © участники OpenStreetMap, ODbL · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 453 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1126 км |
| Новороссийск | 1247 км |
| Самара | 994 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 2004 км |
| Новосибирск-Главный | 3423 км |
| Красноярск-Восточный | 4211 км |
| Тайшет | 4605 км |
| Забайкальск | 6748 км |
| Хабаровск II | 8625 км |
| Владивосток | 9381 км |
| Находка | 9515 км |
Ближайшие станции по прямой
| ОП Лучек 593315 · остановочный пункт | 1 км |
| 200 км 592967 · остановочный пункт | 4 км |
| ОП Ост. Пункт 186 км 218311 · остановочный пункт | 6 км |
| 428 км 596915 · остановочный пункт | 7 км |
| 415 км 593688 · остановочный пункт | 8 км |
| ОП Ост. Пункт 430 км 597021 · остановочный пункт | 9 км |
| Пут. Пост 434 км 597015 · путевой пост | 10 км |
| ОП Трубицино 594910 · остановочный пункт | 10 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 17-021 «ВЕРХОВЬЕ - ЕЛЕЦ (Юго-Восточной ж.д.)» Моск (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Верховье | до Елец |
|---|---|---|
| Верховье 217709 | 0 | 103 |
| Хомутово 217906 | 16 | 87 |
| ОП Ост. Пункт 115 км 217910 | 24 | 79 |
| ОП Ост. Пункт 118 км 217925 | 27 | 76 |
| Красная Заря 218006 | 37 | 66 |
| ОП Ост. Пункт 137 км 218010 | 46 | 57 |
| Шатилово 218025 | 50 | 53 |
| ОП Ост. Пункт 147 км 218035 | 56 | 47 |
| Измалково 218101 | 61 | 42 |
| ОП Ост. Пункт 157 км 218114 | 66 | 37 |
| Лопатино 218129 | 71 | 32 |
| ОП Ост. Пункт 168 км 218133 | 77 | 26 |
| Казаки 218203 | 85 | 18 |
| ОП Пионерлагерь 218218 | 89 | 14 |
| Пажень 218307 | 92 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 186 км 218311 | 95 | 8 |
| ОП Ост. Пункт 188 км 218326 | 97 | 6 |
| Елец 593000 | 103 | 0 |
Участок 58-001 «ЕФРЕМОВ (Московской ж.д.) - ЕЛЕЦ» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Ефремов | до Елец |
|---|---|---|
| Ефремов 225300 | 0 | 82 |
| Лобаново 593601 | 12 | 70 |
| Бабарыкино 593508 | 25 | 57 |
| Грунин Воргол 593419 | 36 | 46 |
| Становая 593404 | 54 | 28 |
| Телегино 593300 | 71 | 11 |
| ОП Лучек 593315 | 81 | 1 |
| Елец 593000 | 82 | 0 |
Участок 58-004 «ЛЕВ ТОЛСТОЙ - ЕЛЕЦ» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Лев Толстой | до Елец |
|---|---|---|
| Лев Толстой 594303 | 0 | 112 |
| ОП Ост. Пункт 3 км 594318 | 3 | 109 |
| ОП Ост. Пункт 11 км 594322 | 11 | 101 |
| Коллективист 594337 | 14 | 98 |
| ОП Ост. Пункт 18 км 594341 | 18 | 94 |
| Лебедянь 594500 | 32 | 80 |
| ОП Ост. Пункт 42 км 594515 | 42 | 70 |
| Красивая Меча 594604 | 46 | 66 |
| ОП Ост. Пункт 47 км 594619 | 47 | 65 |
| ОП Ост. Пункт 51 км 594623 | 51 | 61 |
| Рождество 594708 | 54 | 58 |
| ОП Ост. Пункт 63 км 594712 | 63 | 49 |
| Лутошкино 594801 | 72 | 40 |
| ОП Ост. Пункт 76 км 594820 | 76 | 36 |
| ОП Корытное 594816 | 83 | 29 |
| ОП Талица-Елецкая 594943 | 94 | 18 |
| ОП Трубицино 594910 | 101 | 11 |
| ОП Ост. Пункт 104 км 594924 | 104 | 8 |
| ОП Ост. Пункт 107 км 594939 | 107 | 5 |
| Елец 593000 | 112 | 0 |
Участок 58-005 «ЕЛЕЦ - ЕЛЕЦ-ТОВАРНЫЙ» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Елец | до Елец-Товарный |
|---|---|---|
| Елец 593000 | 0 | 2 |
| Елец-Товарный 593014 | 2 | 0 |
Участок 58-018 «ГРЯЗИ-ВОРОНЕЖСКИЕ - ЕЛЕЦ» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Грязи-Воронежские | до Елец |
|---|---|---|
| Грязи-Воронежские 591907 | 0 | 115 |
| Грязи-Орловские 592011 | 5 | 110 |
| ОП ОЭЗ Липецк 591930 | 10 | 105 |
| ОП Ост. Пункт 297 км 591945 | 12 | 103 |
| Казинка 592100 | 19 | 96 |
| Чугун II 592308 | 23 | 92 |
| Чугун I 592401 | 30 | 85 |
| ОП Ост. Пункт 276 км 592416 | 33 | 82 |
| Липецк 592505 | 37 | 78 |
| ОП Микрорайон Венера 592510 | 45 | 70 |
| Сенцово 592609 | 50 | 65 |
| ОП Чириково 592721 | 61 | 54 |
| ОП Александро-Жуково 592717 | 68 | 47 |
| ОП Ост. Пункт 256 км 592948 | 70 | 45 |
| Патриаршая 592806 | 74 | 41 |
| ОП Заповедник Галичья гора 592810 | 80 | 35 |
| ОП Усадьба Скорняково-Архангельское 592825 | 83 | 32 |
| Дон 592905 | 87 | 28 |
| Соколье 592702 | 95 | 20 |
| Извалы 592929 | 102 | 13 |
| Разъезд 205 км 592933 | 105 | 10 |
| Елец 593000 | 115 | 0 |
Участок 58-077 «ЕЛЕЦ - СТАРЫЙ ОСКОЛ» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Елец | до Старый Оскол | до Касторная-Курская |
|---|---|---|---|
| Елец 593000 | 0 | 187 | 128 |
| ОП Ост. Пункт 430 км 597021 | 7 | 180 | 121 |
| Пут. Пост 434 км 597015 | 11 | 176 | 117 |
| Улусарка 597000 | 16 | 171 | 112 |
| ОП Хитрово 596934 | 27 | 160 | 101 |
| ОП Большая Боёвка 596830 | 36 | 151 | 92 |
| Плоты 596826 | 40 | 147 | 88 |
| Долгоруково 596807 | 51 | 136 | 77 |
| Тербуны 596703 | 73 | 114 | 55 |
| ОП Ост. Пункт 517 км 596614 | 93 | 94 | 35 |
| Набережное 596607 | 99 | 88 | 29 |
| ОП Прокуророво 595611 | 108 | 79 | 20 |
| ОП Ост. Пункт 527 км 595626 | 109 | 78 | 19 |
| ОП 3-я Успенка 595654 | 110 | 77 | 0 |
| ОП Слизневка 595630 | 111 | 76 | 17 |
| ОП Касторная-Восточная 595645 | 116 | 71 | 12 |
| Касторная-Новая 595401 | 122 | 65 | 6 |
| ОП Новокасторное 595429 | 124 | 63 | 8 |
| ОП Петровка 595310 | 131 | 56 | 15 |
| ОП Суковкино 595325 | 135 | 52 | 19 |
| ОП Васильевский 595236 | 139 | 48 | 23 |
| ОП Алисово 595221 | 144 | 43 | 28 |
| ОП Ряполово 595217 | 148 | 39 | 32 |
| Горшечное 595202 | 156 | 31 | 40 |
| ОП Герасимово 595128 | 163 | 24 | 47 |
| ОП Залесье 595113 | 168 | 19 | 52 |
| Роговое 595109 | 171 | 16 | 55 |
| ОП Ост. Пункт 598 км 595132 | 174 | 13 | 58 |
| Набокино 595147 | 179 | 8 | 63 |
| ОП Майсюкова Будка 438533 | 180 | 7 | 0 |
| ОП Северный 438548 | 182 | 5 | 0 |
| Старый Оскол 438506 | 187 | 0 | 71 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.