Тамбов I станция · код ЕСР 601403
- Железная дорога
- Юго-Восточная
- Дорога по ТР № 4
- 58 Ю-Вост (Р)
- Страна, регион
- Российская Федерация, Тамбовская область
- Название в реестре ЕСР
- Тамбов 1
- В ТР № 4
- книга 2, транзитный пункт; книга 1
- Координаты
- 52.71901, 41.42841 · источник: Викиданные (CC0) · открыть в OpenStreetMap
Рассчитать расстояние от этой станцииРассчитать тариф от этой станции
Тарифные расстояния до крупных узлов
| Москва-Товарная-Курская | 520 км |
| Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | 1171 км |
| Новороссийск | 1275 км |
| Самара | 736 км |
| Екатеринбург-Сортировочный | 1768 км |
| Новосибирск-Главный | 3165 км |
| Красноярск-Восточный | 3953 км |
| Тайшет | 4347 км |
| Забайкальск | 6490 км |
| Хабаровск II | 8367 км |
| Владивосток | 9123 км |
| Находка | 9257 км |
Ближайшие станции по прямой
| Цна 602209 · станция | 5 км |
| Бокино 601507 · станция | 8 км |
| Пушкари 601329 · станция | 10 км |
| Рада 602302 · станция | 12 км |
| Тамбов II 602105 · станция | 14 км |
| ОП Орбита 601550 · остановочный пункт | 15 км |
| Котовск 602124 · станция | 15 км |
| ОП Челновская 601314 · остановочный пункт | 16 км |
По координатам, а не по путям: тарифное расстояние смотрите в калькуляторе.
Участок 58-011 «КОЧЕТОВКА I - ТАМБОВ I» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Кочетовка I | до Тамбов I |
|---|---|---|
| Кочетовка I 600006 | 0 | 75 |
| Турмасово 601032 | 7 | 68 |
| ОП Ост. Пункт 413 км 601013 | 11 | 64 |
| Варваринский (бп) 601028 | 17 | 58 |
| Никифоровка 601102 | 25 | 50 |
| Блокпост 437 км 601117 | 34 | 41 |
| Сабурово 601206 | 42 | 33 |
| Селезни 601308 | 53 | 22 |
| ОП Челновская 601314 | 58 | 17 |
| Пушкари 601329 | 63 | 12 |
| Блокпост 471 км 601333 | 68 | 7 |
| ОП Радужный 601348 | 70 | 5 |
| Тамбов I 601403 | 75 | 0 |
Участок 58-015 «ТАМБОВ I - ТОНОВКА» Ю-Вост (Р) · основной тарифный участок
| Станция | до Тамбов I | до Тоновка |
|---|---|---|
| Тамбов I 601403 | 0 | 102 |
| Цна 602209 | 5 | 97 |
| Рада 602302 | 15 | 87 |
| Рассказово 602317 | 25 | 77 |
| ОП Ост. Пункт 509 км 602321 | 32 | 70 |
| Платоновка 602406 | 39 | 63 |
| ОП Ост. Пункт 519 км 602444 | 42 | 60 |
| Ломовис 602410 | 51 | 51 |
| ОП Ост. Пункт 533 км 602425 | 56 | 46 |
| ОП Тягуновка 602437 | 62 | 40 |
| Иноковка 602503 | 70 | 32 |
| ОП Овчарный 602514 | 78 | 24 |
| ОП Кончаки 602590 | 80 | 22 |
| ОП Репьевка 602459 | 87 | 15 |
| ОП Ветровка 602533 | 89 | 13 |
| Кирсанов 602800 | 95 | 7 |
| Тоновка 602919 | 102 | 0 |
Участок 58-016 «ТАМБОВ I - ОБЛОВКА» Ю-Вост (Р) · малодеятельный
| Станция | до Тамбов I | до Обловка |
|---|---|---|
| Тамбов I 601403 | 0 | 113 |
| ОП Покрово-Пригородное 591964 | 3 | 110 |
| ОП Строитель 591952 | 7 | 106 |
| Бокино 601507 | 8 | 105 |
| ОП Орбита 601550 | 16 | 97 |
| ОП Новый Котовск 601511 | 17 | 96 |
| ОП Кандауровка 601526 | 21 | 92 |
| ОП Старчики 601530 | 25 | 88 |
| ОП Шаховка 601545 | 31 | 82 |
| Кариан-Строганово 601600 | 34 | 79 |
| ОП Ост. Пункт 43 км 601615 | 43 | 70 |
| Сампур 601704 | 47 | 66 |
| ОП Осино-Лазовка 601719 | 56 | 57 |
| ОП Меднинский 601723 | 60 | 53 |
| ОП Ост. Пункт 67 км 601738 | 67 | 46 |
| Чакино 601742 | 72 | 41 |
| ОП Тимофеевка 601812 | 77 | 36 |
| Ржакса 601901 | 84 | 29 |
| ОП Луговой 601935 | 93 | 20 |
| Разъезд 96 км 601916 | 96 | 17 |
| ОП Ост. Пункт 102 км 601920 | 102 | 11 |
| Обловка 602001 | 113 | 0 |
Справочно. Источники: Тарифное руководство № 4 (редакция книг 05.10.2026 / 05.10.2026 / 05.10.2026), реестр ЕСР osm.sbin.ru/esr, координаты OpenStreetMap и Викиданных.